PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INCOADOS POR LA JUSTICIA MILITAR A RAIZ DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DURANTE LA ETAPA FRANQUISTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCERO
LETRA C2

Codigo | Apellidos y nombre | sexo | edad | Municipio de nacimiento | Municipio de residencia | Tipo de procedimiento 1 | Tipo de procedimiento 2 | numero causa |
año inicial |
año aprobación |
pena | commutación/indulto | fusilados | ref num archivo |
22393 | CARBONELL BERNAL, Francisco | Hombre | 45 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030831 | 1942 | 1943 | Archivo | 41076 | ||
3522 | CARBONELL BERTRAN, Juan | Hombre | 65 | Olèrdola | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1940 | liberado | 7491 | ||
30878 | CARBONELL BLANES, José | Hombre | 33 | Barcelona | Manresa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000271 | 1940 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | 33175 | ||
3523 | CARBONELL BLAS, Estanislao | Hombre | 44 | Sitges | Sitges | Consejos de Guerra | -- | 011559 | 1939 | 1940 | liberado | 7232 | ||
46876 | CARBONELL BRUGADA, José | Hombre | 62 | Salt | Salt | Consejos de Guerra | Causa acumulada | 000018 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 53435 | ||
2910 | CARBONELL BUIXÓ, José | Hombre | 46 | Seva | Seva | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006177 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión menor | 651 | |
5086 | CARBONELL CALVET, Isidro | Hombre | 52 | Sant Joan Despí | Sant Joan Despí | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001487 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 27 | ||
5112 | CARBONELL CAÑET, Jacinto | Hombre | 31 | Bisbal del Penedès, la | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 015715 | 1939 | 1941 | Absuelto | 10356 | ||
22395 | CARBONELL CAPELL, Dolores | Mujer | 46 | Almenar | Almenar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005361 | 1938 | 1943 | Sobreseimiento | 39699 | ||
117629 | CARBONELL CASAS, Leandro | Hombre | 30 | Corçà | Corçà | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000442 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | 43341 | ||
46090 | CARBONELL CASTANY, Leandro | Hombre | 30 | Sant Joan de les Abadesses | Sant Joan de les Abadesses | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000261 | 1939 | 1943 | Veinte años y un día de reclusión mayor | 53960 | ||
26792 | CARBONELL CODINA, José | Hombre | 38 | Sentmenat | Sentmenat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001129 | 1940 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Ocho años de prisión mayor | 35280 | |
30514 | CARBONELL COLL, José | Hombre | 63 | Vilassar de Dalt | Cabrils | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024084 | 1941 | 1943 | Sobreseimiento | 30751 | ||
5240 | CARBONELL COLL, Miguel | Hombre | 24 | Argentona | Argentona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003344 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | Indultado | 261 | |
30515 | CARBONELL COLL, Miguel | Hombre | 25 | Argentona | Argentona | Diligencias previas | Diligencias previas | 000327 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 27243 | |||
123914 | CARBONELL COMADRAN, Antonio | Hombre | 25 | Sabadell | Sabadell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 028421 | 1941 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Cuatro años de prisión mayor | 48507 | |
2637 | CARBONELL CORTÉS, Juan | Hombre | 25 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 003231 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 6265 | ||
5241 | CARBONELL CORTÉS, Juan | Hombre | 25 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 001376 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 823 | ||
2952 | CARBONELL DALMAU, Juan | Hombre | 23 | Olvan | Gironella | Consejos de Guerra | -- | 012978 | 1939 | 1939 | liberado | 6817 | ||
2953 | CARBONELL DALMAU, Martín | Hombre | 26 | Olvan | Gironella | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006582 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Ocho años de prisión mayor/ Indultado/ | 509 | |
46446 | CARBONELL DAUSÀ, Amadeo | Hombre | 31 | Llagostera | Lladó | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000732 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 52728 | |
24955 | CARBONELL DE TORRE, Federico | Hombre | 54 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa | 000176 | 1939 | 1939 | Absuelto | 13118 | ||
100222 | CARBONELL ESCOFET, Juan | Hombre | 69 | Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | Diligencias previas | Diligencias previas | 005678 | 1940 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 42129 | ||
123400 | CARBONELL ESTARLIC, Luis | Hombre | 43 | Bolbait | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 007569 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 49946 | ||
46572 | CARBONELL ESTEVE, Julio | Hombre | 21 | Pals | Pals | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000060 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 54805 | ||
29459 | CARBONELL FANOL, Agustín | Hombre | 45 | Sant Feliu de Guíxols | Lleida | Diligencias previas | Diligencias previas | 000007 | 1938 | 1938 | Sin declaración de responsabilidades | 33570 | ||
3916 | CARBONELL FANOL, Eduardo | Hombre | 29 | Sant Feliu de Guíxols | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 000428 | 1939 | 1939 | liberado | 3810 | ||
3917 | CARBONELL FELIP, José | Hombre | 36 | Terrassa | Terrassa | Consejos de Guerra | -- | 009738 | 1939 | 1940 | Quince años de reclusión temporal | 6950 | ||
94905 | CARBONELL FITA, Pedro | Hombre | 24 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024540 | 1940 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 24443 | |
139538 | CARBONELL GASULL, Teresa | Mujer | 25 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 025933 | 1939 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Un año de prisión menor | 19367 | |
111389 | CARBONELL GENOVÉS, Urbano | Hombre | 28 | Òdena | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017138 | 1939 | 1941 | Quince años de reclusión temporal | 13552 | ||
3918 | CARBONELL GIMÉNEZ, José María | Hombre | 55 | Lleida | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 007944 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 2220 | ||
3919 | CARBONELL GUAL, Juan | Hombre | 59 | Mataró | Mataró | Consejos de Guerra | -- | 011663 | 1939 | 1939 | liberado | 5556 | ||
3920 | CARBONELL GUTIÉRREZ, Félix | Hombre | 29 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 011563 | 1939 | 1939 | Muerto | Reclusión perpetua/ Veinte años de reclusión menor/ Indultado/ | 708 | |
2954 | CARBONELL ILLÁN, José Antonio | Hombre | 22 | Molina de Segura | Vilanova i la Geltrú | Consejos de Guerra | -- | 009805 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 5015 | ||
2765 | CARBONELL JACAS, Antonio | Hombre | 32 | Sant Pere de Ribes | Gavà | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 007951 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 649 | ||
135799 | CARBONELL JAVALOYES, Vicente | Hombre | 37 | Relleu | Relleu | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000214 | 1940 | 1943 | Veinte años y un día de reclusión mayor | 36274 | ||
3651 | CARBONELL JULIÀ, Luis | Hombre | 27 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 013137 | 1939 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Tres años de prisión correccional | 10363 | |
3579 | CARBONELL LLOPIS, Carlos | Hombre | 22 | Sitges | Sitges | Consejos de Guerra | -- | 007580 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 2967 | ||
102144 | CARBONELL LLOPIS, Salvador | Hombre | 30 | Sitges | Sitges | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023471 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión menor | Seis años y un día de prisión mayor | 42545 | |
4119 | CARBONELL LÓPEZ, Miguel | Hombre | 52 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 011051 | 1939 | 1940 | liberado | 7962 | ||
3129 | CARBONELL MARSÉ, Francisco | Hombre | 39 | Sitges | Sitges | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003679 | 1939 | 1939 | liberado | 632 | ||
140305 | CARBONELL MEDALLA, Luis | Hombre | 27 | Puig-reig | Puig-reig | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 015557 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 18599 | ||
122852 | CARBONELL MEJÍAS, Dolores | Mujer | 53 | Tortosa | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 48325 | ||
3206 | CARBONELL MIRABÉN, Mariano | Hombre | 61 | Sitges | Sitges | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001246 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 107 | |
44407 | CARBONELL MIRÓ, Juan | Hombre | 33 | Sabadell | Reus | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 033274 | 1944 | 1945 | Veinticinco años de reclusión mayor | 55109 | ||
116543 | CARBONELL NOGUERAS, Esteban | Hombre | 22 | Vallfogona de Ripollès | Vallfogona de Ripollès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001111 | 1939 | 1940 | Muerto | ejecutado/da | 45958 | |
30068 | CARBONELL ORTONEDA, Julian | Hombre | 40 | Igualada | Igualada | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026512 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 29655 | ||
22752 | CARBONELL PERO, Juan | Hombre | 34 | Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030866 | 1940 | 1942 | Sobreseimiento | 41086 | ||
47216 | CARBONELL PLANA, Salvador | Hombre | 25 | Vallmoll | Vallmoll | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000204 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor/ Indultado/ | 51751 | |
95101 | CARBONELL PLANA, Salvador | Hombre | 28 | Vallmoll | Vallmoll | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 029669 | 1942 | 1942 | Sobreseimiento | 24594 | ||
22753 | CARBONELL PONS, Luis | Hombre | 36 | Berga | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 41682 | ||
3207 | CARBONELL RAVENTÓS, Liberto | Hombre | 37 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 015575 | 1939 | 1939 | Tres años de prisión menor | 3507 | ||
30069 | CARBONELL RAVENTÓS, Rosa | Mujer | 42 | Vilafranca del Penedès | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1942 | 1942 | Sobreseimiento | 32758 | ||
3921 | CARBONELL RIBAS, José | Hombre | 24 | Vilassar de Mar | Vilassar de Mar | Consejos de Guerra | -- | 004427 | 1939 | 1940 | liberado | 7039 | ||
94904 | CARBONELL RIERA, Pilar | Mujer | 41 | Barcelona | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 007973 | 1941 | 1943 | Sin declaración de responsabilidades | 24313 | ||
134434 | CARBONELL ROCA, Antonio | Hombre | 44 | Igualada | Igualada | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 019173 | 1940 | 1943 | Veinte años de reclusión temporal | 36878 | ||
3922 | CARBONELL ROCA, Federico | Hombre | 39 | Igualada | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 008079 | 1939 | 1940 | Reclusión perpetua | 7024 | ||
3906 | CARBONELL SALLENT, Martín | Hombre | 41 | Cerdanyola del Vallès | Cerdanyola del Vallès | Diligencias previas | Diligencias previas | 000670 | 1939 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 11187 | ||
3460 | CARBONELL SÁNCHEZ, Juan | Hombre | 27 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018298 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | 10929 | ||
122853 | CARBONELL SANSALVADOR, Marcelino | Hombre | 22 | Sant Vicenç de Torelló | Sant Vicenç de Torelló | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 032351 | 1939 | 1943 | Sobreseimiento | 47194 | ||
142699 | CARBONELL SEBARROJA, Jorge | Hombre | 22 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000023/IV69 | 1969 | 1969 | Sobreseimiento | 97201 | ||
94906 | CARBONELL SERRA, Manuel | Hombre | 47 | Sant Pere de Torelló | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018731 | 1939 | 1941 | Sobreseimiento | 24924 | ||
45287 | CARBONELL SOLANICH, Pedro | Hombre | 56 | Vidrà | Sant Pere de Torelló | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 033483 | 1944 | 1945 | Sobreseimiento | 56493 | ||
3702 | CARBONELL SOLER, Eloisa | Mujer | 53 | Canyelles | Canyelles | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004307 | 1939 | 1939 | liberado | 693 | ||
2653 | CARBONELL SOLER, José | Hombre | 27 | Canyelles | Vilafranca del Penedès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 007397 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Ocho años de prisión mayor | 491 | |
30193 | CARBONELL SOLER, José | Hombre | 23 | Molins de Rei | Molins de Rei | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 028126 | 1940 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 31989 | |
3005 | CARBONELL SOLER, Juan | Hombre | 25 | Canyelles | Canyelles | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1940 | liberado | 7228 | ||
22575 | CARBONELL SOLER, Pablo | Hombre | 58 | Sitges | Sitges | Diligencias previas | Diligencias previas | 000643 | 1939 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 40509 | ||
45288 | CARBONELL SOLER, Salvador | Hombre | 42 | Canyelles | Canyelles | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000076 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 58841 | ||
30718 | CARBONELL TERRADES, Joaquín | Hombre | 51 | Badalona | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 002451 | 1939 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 32300 | ||
29759 | CARBONELL TOMÀS, José | Hombre | 62 | Cabrera de Mar | Cabrera de Mar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003341 | 1939 | Sobreseimiento | 25622 | |||
3590 | CARBONELL TOMÀS, Juan | Hombre | 51 | Cabrera de Mar | Cabrera de Mar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003336 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor | 546 | ||
4632 | CARBONELL TOMÀS, Ramón | Hombre | 32 | Mataró | Mataró | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 008433 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión menor/ Indultado/ | 634 | |
45941 | CARBONELL TORDERA, Juan | Hombre | 9999 | Prats de Lluçanès | Manlleu | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030993 | 1942 | 1944 | Sobreseimiento | 62398 | ||
124449 | CARBONELL TUBO, Andres | Hombre | 49 | Copons | Barcelona | -- | Expediente | 001518 | 1939 | 1939 | liberado | 48227 | ||
22671 | CARBONELL TUTAU, Salvador | Hombre | 69 | Maçanet de Cabrenys | Cantallops | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001281 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 40340 | ||
3481 | CARBONELL VALLÈS, Juan | Hombre | 38 | Piera | Piera | Consejos de Guerra | -- | 010292 | 1939 | 1939 | liberado | 5547 | ||
4370 | CARBONELL VALLS, Magín | Hombre | 28 | Sant Joan Despí | Sant Joan Despí | Consejos de Guerra | -- | 000625 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 787 | ||
44679 | CARBONELL VALLS, Pedro | Hombre | 38 | Sant Feliu de Buixalleu | Sant Feliu de Buixalleu | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001874 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años y un día de reclusión mayor | 51648 | ||
73284 | CARBONELL VELASCO, Antonio | Hombre | 23 | Barcelona | Perpinyà | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 036225 | 1947 | Suspensión | 79468 | |||
71927 | CARBONELL VIDAL, Juan | Hombre | 46 | Torrefeta i Florejacs | Torrefeta i Florejacs | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002124 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 78228 | ||
123862 | CARBONELL XIMENEZ, Esteban | Hombre | 42 | Barcelona | Barcelona | -- | Expediente | 000353 | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 47708 | ||
3650 | CARBONELL Y JACOMET, Manuel | Hombre | 35 | Cardedeu | Franqueses del Vallès, les | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003805 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor/ Indultado/ | 288 | |
4212 | CARBONERAS ESCOBAR, Ángel | Hombre | 59 | Caudete de las Fuentes | Badalona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003975 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 97 | |
4213 | CARBONERAS RUBIO, José | Hombre | 42 | Villanueva de la Jara | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017784 | 1939 | 1941 | Absuelto | 10527 | ||
123535 | CARBONERO DE LA FUENTE, Jesús | Hombre | 42 | Valtiendas | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 46623 | ||
22672 | CARBONERO LAZARO, Guillermo | Hombre | 15 | Barcelona | Barcelona | -- | Expediente | 000443 | 1939 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 40160 | ||
3312 | CARBONERO RUZ, Melchor | Hombre | 35 | Villanueva de Córdoba | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 000834 | 1939 | 1939 | liberado | 3869 | ||
45658 | CARBONÉS CASAS, Francisco | Hombre | 30 | Amer | Amer | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002669 | 1940 | Doce años y un día de reclusión menor | 51953 | |||
99511 | CARBONÉS VIDAL, Camilo | Hombre | 49 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 41802 | ||
100067 | CARBONÉS VIDAL, Juan | Hombre | 63 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 41802 | ||
30379 | CARBONET TORRENT, Bautista | Hombre | 26 | Farrera | Farrera | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002017 | 1939 | 1939 | Absuelto | 32609 | ||
4191 | CARCAÑO MAS, Gabriel | Hombre | 44 | Torrevella | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000342 | 1939 | 1939 | Absuelto | 11559 | ||
2484 | CARCASO CASAFONT, Simón | Hombre | 43 | Gironella | Casserres | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002259 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años de reclusión menor | 123 | |
2485 | CARCASONA ROVIRA, Tomàs | Hombre | 52 | Manresa | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 014886 | 1939 | 1939 | liberado | 3454 | ||
44166 | CARCASONA SARDÀ, Ramón | Hombre | 50 | Talavera | Talavera | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002125 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Nueve años de prisión mayor | 50836 | |
43742 | CARCASONA SERRA, José | Hombre | 38 | Badalona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 033207 | 1944 | Sobreseimiento | 52802 | |||
3341 | CÁRCEL GIMÉNEZ, Natividad | Mujer | 30 | Fuenterrobles | Arenys de Mar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003774 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 228 | ||
123185 | CARCELEN GUARDIOLA, Blas | Hombre | 62 | Jumilla | Barcelona | -- | Expediente | 000075 | 1939 | 1939 | Tres meses de arresto mayor | 47540 | ||
4755 | CARCELERO RIPOLL, Josefa | Mujer | 34 | Barcelona | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | s/n | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 677 | |||
4756 | CÁRCELES CARVAJAL, Juan | Hombre | 46 | Murcia | Vilafranca del Penedès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002032 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 296 | |
111572 | CÁRCELES TOMÁS, Jesús | Hombre | 18 | Sant Adrià de Besòs | Sant Adrià de Besòs | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000242 | 1939 | 1940 | Muerto | Reclusión perpetua | 15039 | |
116899 | CARCELLÉ GONZALEZ, Miguel | Hombre | 40 | Sant Carles de la Ràpita | Sant Carles de la Ràpita | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1938 | 1939 | Archivo | 44401 | ||
94573 | CARCELLER EJARQUE, Joaquín | Hombre | 32 | Castellote | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024938 | 1939 | 1941 | Absuelto | 23007 | ||
1746 | CARCELLER FIGUEROLA, Salvador | Hombre | 23 | Torredarques | Sant Martí Sarroca | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001848 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 136 | ||
2216 | CARCELLER Y QUEROL, José | Hombre | 59 | Cinctorres | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 008077 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Indultado | 498 | |
2217 | CARCERENY BADELL, Manuel | Hombre | 55 | Sant Feliu de Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | Consejos de Guerra | -- | 011532 | 1939 | 1940 | Seis años y un día de prisión mayor | 7608 | ||
123453 | CARCOLE BALAÑÀ, Pedro | Hombre | 51 | Reus | Reus | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000013 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Seis años de prisión menor | 48139 | |
116817 | CARCOLE SALVADÓ, Ramon | Hombre | 23 | Alforja | Alforja | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022779 | 1940 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 45673 | |
48157 | CARDA VICIEDO, Antonio | Hombre | 35 | Vila-real | Camarles | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002878 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor/ Indultado/ | 51478 | |
4365 | CARDALDA FUNGUEIRIÑO, José | Hombre | 48 | Vilagarcía de Arousa | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 002373 | 1939 | 1939 | Absuelto | 4854 | ||
4547 | CARDALDA PONS, Emerico | Hombre | 39 | Tarragona | Tarragona | Consejos de Guerra | -- | 016756 | 1939 | 1939 | liberado | 4919 | ||
42673 | CARDELL ADELL VALDÉS, Gabriel | Hombre | 22 | -- | -- | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 028400 | 1939 | 1943 | Sobreseimiento | 50552 | ||
123454 | CARDELLA CAMPS, Francisco | Hombre | 20 | Vilallonga de Ter | Vilallonga de Ter | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000046 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 48879 | ||
110360 | CARDELLACH RIBAS, Agustin | Hombre | 23 | Terrassa | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017051 | 1940 | 1941 | Absuelto | 17022 | ||
92818 | CARDELÚS CARRERA, Carlos | Hombre | 52 | Olot | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023457 | 1940 | 1942 | Sobreseimiento | 22111 | ||
3777 | CARDELÚS PRAT, Jaime | Hombre | 38 | Mollet del Vallès | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 016504 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 10765 | ||
83157 | CARDENAS CARRERO, Juan | Hombre | 25 | Tarifa | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000041 | 1938 | 1938 | Absuelto | 69017 | ||
5104 | CÁRDENAS CONTRERAS, Antonio | Hombre | 48 | -- | Barcelona / Madrid | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002584 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 107 | ||
94154 | CÀRDENAS GARCÍA, Casimiro | Hombre | 37 | Badajoz | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004199 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | 21508 | ||
4966 | CARDEÑAS ARMENGOL, Juan | Hombre | 35 | Artesa de Segre | Vielha e Mijaran | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026748 | 1939 | 1941 | Sobreseimiento | 11299 | ||
100501 | CARDET LLOSES, Agustín | Hombre | 47 | Tàrrega | Tàrrega | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001831 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 42899 | ||
30360 | CARDIEL CARDIEL, Francisco | Hombre | 46 | Turégano | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa | 019011 | 1939 | 1940 | liberado | 32472 | ||
46530 | CARDIEL PERELLÓ, Camilo | Hombre | 33 | Granadella, la | Granadella, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000522 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Ocho años de prisión mayor/ Indultado/ | 52737 | |
3996 | CARDO COROMINAS, José | Hombre | 21 | Casserres | Gironella | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005982 | 1939 | 1939 | Absuelto | 288 | ||
4651 | CARDO COROMINAS, José | Hombre | 21 | Casserres | Gironella | Consejos de Guerra | -- | 011875 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 2410 | |
2341 | CARDO DE LA VEGA, Germán | Hombre | 44 | Villar de Domingo García | Mataró | Consejos de Guerra | -- | 014405 | 1939 | 1939 | Tres años y un día de prisión menor | 2429 | ||
3997 | CARDÓ LLOVERAS, Juan | Hombre | 38 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 013632 | 1939 | 1941 | Reclusión perpetua | 11227 | ||
3998 | CARDÓ PRAT, Ramón | Hombre | 49 | Saldes | Nou de Berguedà, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002265 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Indultado | 40 | |
41562 | CARDÓ PUJOL, Jaime | Hombre | 21 | Valls | Valls | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003997 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 50071 | |
5482 | CARDÓ RAVENTÓS, Florencio | Hombre | 33 | Martorell | Martorell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004544 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Indultado | 305 | |
4882 | CARDÓ TOMÀS, José | Hombre | 49 | Saldes | Gironella | Consejos de Guerra | -- | 000909 | 1939 | 1939 | Absuelto | 969 | ||
28271 | CARDONA ÁLVAREZ, Miguel | Hombre | 26 | Menàrguens | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020522 | 1940 | 1940 | Absuelto | 32428 | ||
27945 | CARDONA AYMAMÍ, Pedro | Hombre | 25 | Gratallops | Gratallops | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 029496 | 1941 | 1942 | Archivo | 35722 | ||
47348 | CARDONA BADOQUIO, Ramón | Hombre | 68 | Prat de Comte | Prat de Comte | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000946 | 1938 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 64356 | |
70060 | CARDONA BADOQUIO, Ramón | Hombre | 68 | Prat de Comte | Prat de Comte | Consejos de Guerra | -- | -- | 1938 | 1938 | Formación de un sumario nuevo y único para este procesado | 54130 | ||
83094 | CARDONA BERNAL, Mariano | Hombre | 37 | Castejón de Valdejasa | Villanueva de Gállego | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 033555 | 1945 | 1946 | Seis años y un día de prisión mayor | 74743 | ||
111102 | CARDONA BLANCO, Florentino | Hombre | 27 | Tauste | Tauste | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001810 | 1939 | 1942 | Sobreseimiento | 18331 | ||
28547 | CARDONA BOSCH, Manuel | Hombre | 41 | Montclar | Montclar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000243 | 1939 | Absuelto | 27238 | |||
