PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INCOADOS POR LA JUSTICIA MILITAR A RAIZ DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DURANTE LA ETAPA FRANQUISTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCERO
LETRA J-K

Codigo | Apellidos y nombre | sexo | edad | Municipio de nacimiento | Municipio de residencia | Tipo de procedimiento 1 | Tipo de procedimiento 2 | numero causa |
año inicial |
año aprobación |
pena | commutación/indulto(pedido) | fusilados | ref num archivo |
12223 | JACAS GUILLAUME, José | Hombre | 58 | Sant Pere de Ribes | Sant Pere de Ribes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003712 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Nueve años de prisión mayor | 89 | |
11875 | JACAS HERNÁN, Jaime | Hombre | 66 | Subirats | Sant Sadurní d'Anoia | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001720 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 553 | ||
123421 | JACAS HERNÁNDEZ, Jaime | Hombre | 76 | Subirats | Sant Sadurní d'Anoia | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades | 47336 | ||
10018 | JACAS LLAURADÓ, Augusto | Hombre | 51 | Sitges | Sitges | Consejos de Guerra | -- | 003679 | 1939 | 1940 | liberado | 6600 | ||
22040 | JACAS LLAURADÓ, Augusto | Hombre | 51 | Sitges | Sitges | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003679 | 1939 | Desglose en otro procedimiento | 632 | |||
12222 | JACAS OLLES, Miguel | Hombre | 26 | Begues | Begues | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004536 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Quince años de reclusión menor | 282 | |
10754 | JACAS RIGOL, Josefa | Mujer | 60 | Torrelles de Llobregat | Begues | Consejos de Guerra | -- | 004165 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento provisional y un mes de arresto menor | 808 | ||
102540 | JACAS ROBERT, Nieves | Mujer | 24 | Sant Pere de Ribes | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031550 | 1943 | 1943 | liberado | 42780 | ||
11559 | JACAS ROBERT, Pedro | Hombre | 27 | Sant Pere de Ribes | Sant Pere de Ribes | Consejos de Guerra | -- | 016503 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 5108 | ||
11859 | JACAS TORRAS, Juan | Hombre | 43 | Sant Sadurní d'Anoia | Sant Sadurní d'Anoia | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 008161 | 1939 | 1939 | Treinta años de reclusión mayor | Veinte años y un día de reclusión mayor/ Indultado/ | 553 | |
125463 | JACINTO SAPIÑA, Juan | Hombre | 19 | València | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002751 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 48845 | ||
137187 | JACKSON ALVÁREZ, José | Hombre | 57 | Madrid | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 010618 | 1939 | 1943 | Sobreseimiento | 36036 | ||
21480 | JACKY HERNANDO, Alejandro | Hombre | 29 | Buenos Aires | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 3630 | ||
96395 | JACOBO MESERRI, Moisés | Hombre | 44 | Esmirna | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020025 | 1940 | 1940 | Sobreseimiento | 21802 | ||
109639 | JACQUES DREYFUS, Jean | Hombre | 44 | Marsella | Marsella | -- | -- | -- | 1941 | 1942 | Sobreseimiento | 23575 | ||
131470 | JACQUES SEMON, Feinsohn | Hombre | 31 | París | Colombes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000067/IV61 | 1961 | 1961 | Seis años y un día de prisión mayor | 92361 | ||
123419 | JADRAQUE TOBIA, Miguel | Hombre | 24 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 48651 | ||
9599 | JAÉN PLA, José | Hombre | 48 | Santa Pola | Badalona | Consejos de Guerra | -- | 002329 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 1713 | ||
10457 | JAIME BAUSTISTA, José María | Hombre | 53 | Barcelona | Figueres | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 9905 | ||
139973 | JAIME BELTRÁN, José | Hombre | 57 | Castelló de la Plana | Badalona | Diligencias previas | Diligencias previas | 006844 | 1941 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 18947 | ||
123420 | JAIME BORGE, Matías | Hombre | 9999 | -- | Barcelona | -- | Expediente | 000128/000146 | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 48417 | ||
10364 | JAIME ESTÉVEZ, José María | Hombre | 23 | Vilafranca del Penedès | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003848 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 584 | ||
56614 | JAIME FERRÉ, Encarnación | Mujer | 43 | Reus | Reus | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000384 | 1939 | 1939 | Absuelto | 50749 | ||
97958 | JAIME LOZA, José | Hombre | 22 | Barcelona | Hospitalet de Llobregat, l' | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021023 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 21262 | |
101892 | JAIME LOZA, José | Hombre | 22 | Barcelona | Hospitalet de Llobregat, l' | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021845 | 1940 | 1943 | Un año, un mes y once días de prisión menor | 42328 | ||
137786 | JAIME MATEU, Paulino | Hombre | 44 | Cardona | Vilafranca del Penedès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 029777 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis meses y un día de prisión menor | 37491 | |
11036 | JAIME PUJOL, José | Hombre | 29 | Tàrrega | Tortosa | Consejos de Guerra | -- | 016362 | 1939 | 1939 | liberado | 5589 | ||
28100 | JAIME SOLÉ, José | Hombre | 48 | Argençola | Argençola | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021390 | 1940 | 1943 | Veinte años de reclusión temporal | 35834 | ||
55362 | JAIME VALLS, Ramón | Hombre | 45 | Ulldecona | Ulldecona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000245 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 52262 | |
52203 | JAIME VILLALTA, Pascual | Hombre | 32 | Campdevànol | Forallac | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002949 | 1940 | 1943 | Quince años de reclusión temporal | 50796 | ||
55681 | JAIME VILLALTA, Salvio | Hombre | 34 | Franqueses del Vallès, les | Torroella de Montgrí | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002734 | 1940 | 1942 | Muerto | Reclusión perpetua | 50796 | |
56226 | JAIMOT DOMÈNECH, Vicente | Hombre | 41 | Vilalba dels Arcs | Vilalba dels Arcs | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000014 | 1938 | 1938 | Veinte años de reclusión temporal | 54393 | ||
9045 | JAL BUIL, Máximo | Hombre | 35 | Bierge | Súria | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 010778 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Indultado | 636 | |
9790 | JALENCAS AMORÓS, José | Hombre | 46 | Barcelona | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1939 | 1939 | liberado | 821 | ||
11261 | JALENCAS ARAGONÈS, Juana | Mujer | 39 | Barcelona | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 2558 | ||
101893 | JALENCAS FORTI, Rafael | Hombre | 39 | Roca del Vallès, la | Roca del Vallès, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 008391 | 1939 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | 42736 | ||
124870 | JALENCOS LLULL, Josefa | Mujer | 19 | Barcelona | Barcelona | -- | Expediente | 000944 | 1939 | 1939 | liberado | 48706 | ||
25758 | JAMBERT BALLESTEROS, José | Hombre | 49 | Oliete | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa | 024627 | 1941 | 1941 | Sobreseimiento | 13014 | ||
25962 | JAMBERT BALLESTEROS, José | Hombre | 48 | Oliete | Girona | Consejos de Guerra | Causa | 000162 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | Seis meses y un día de prisión menor | 13145 | |
11462 | JANÉ ANGUELA, Concepción | Mujer | 35 | Bràfim | Martorell | -- | -- | 013408 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de inhabilitación especial | 6197 | ||
11463 | JANÉ BAZAR, Miguel | Hombre | 34 | Granollers | Canovelles | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003562 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión menor | 340 | |
52619 | JANÉ BRICOLLÉ, Casimiro | Hombre | 39 | Albinyana | Vendrell, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001013 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 56457 | |
126602 | JANÉ CALAF, Teresa | Mujer | 37 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 48739 | ||
34224 | JANÉ CAMPRUBÍ, Cándido | Hombre | 36 | Castell de l'Areny | Castell de l'Areny | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000400 | 1940 | Sobreseimiento | 28196 | |||
70617 | JANÉ CAMPRUBI, Luis | Hombre | 9999 | -- | -- | Diligencias previas | Diligencias previas | 017851 | 1947 | Sin declaración de responsabilidades | 66345 | |||
9029 | JANÉ CAMPRUBÍ, Ramón | Hombre | 45 | Castell de l'Areny | Castell de l'Areny | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005976 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Dos años de prisión menor | 255 | |
11620 | JANÉ CAÑAS, Juan | Hombre | 21 | Santa Margarida i els Monjos | Hospitalet de Llobregat, l' | Consejos de Guerra | -- | 002602 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 5479 | ||
112625 | JANÉ COLL, María | Mujer | 21 | Torregrossa | Torregrossa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000170 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 18012 | ||
118226 | JANÉ DALMAU, Ignacio | Hombre | 26 | Castelló d'Empúries | Castelló d'Empúries | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002907 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 44425 | ||
23597 | JANÉ FIGUERAS, Pablo | Hombre | 36 | Santa Margarida i els Monjos | Santa Margarida i els Monjos | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 011794 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Nueve años de prisión mayor | 40456 | |
111920 | JANÉ GALLART, Pedro | Hombre | 41 | Llorenç del Penedès | Llorenç del Penedès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000573 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 18007 | ||
126603 | JANÉ GRAPE, José María | Hombre | 9999 | -- | -- | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031975 | 1941 | 1943 | Archivo | 49614 | ||
111306 | JANÉ GUASCH, Juan | Hombre | 22 | Bisbal del Penedès, la | Bisbal del Penedès, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1939 | 1939 | Absuelto | 16913 | ||
35112 | JANÉ GUNFAUS, Juan | Hombre | 49 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024923 | 1941 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Ocho años de prisión mayor | 29963 | |
119751 | JANÉ JANÉ, Benjamín | Hombre | 35 | Sant Jaume dels Domenys | Llorenç del Penedès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030901 | 1942 | 1943 | Muerto | Reclusión perpetua | 43699 | |
54181 | JANÉ JANÉ, Celestino | Hombre | 40 | Sant Jaume dels Domenys | Sant Jaume dels Domenys | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000423 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 52260 | |
111307 | JANÉ LÓPEZ, Ernesto | Hombre | 49 | Granollers | Caldes de Montbui | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1939 | 1939 | Absuelto | 15328 | ||
112069 | JANÉ MARCÉ, Laureano | Hombre | 25 | -- | Banyeres del Penedès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027579 | 1941 | 1942 | Archivo | 17723 | ||
52288 | JANÉ MERCADÉ, José | Hombre | 44 | Bonastre | Sant Martí Vell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000887 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Ocho años de prisión mayor | 54902 | |
112671 | JANÉ PAPIOL, José | Hombre | 50 | Santa Oliva | Santa Oliva | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000573 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 18007 | ||
23280 | JANÉ RECASENS, Juan | Hombre | 41 | Bràfim | Bràfim | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000626 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 39928 | ||
120438 | JANÉ SOLÉ, Pablo | Hombre | 42 | Banyeres del Penedès | Banyeres del Penedès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022709 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 43138 | ||
126645 | JANÉR ESTEVE, Jaime | Hombre | 40 | Terrassa | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 47437 | ||
34255 | JANER FUSTER, Enrique | Hombre | 38 | Arboç, l' | Vilanova i la Geltrú | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 028498 | 1942 | Sobreseimiento | 26424 | |||
23598 | JANER PERPIÑÀ, Juan | Hombre | 33 | Marçà | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 40844 | ||
27066 | JANER TORRENT, Alfredo | Hombre | 22 | Anglès | Anglès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002344 | 1939 | 1940 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 35231 | ||
136957 | JANER VIDAL, Joaquín | Hombre | 27 | -- | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1942 | 1943 | No ha lugar a incoación de procedimiento | 36609 | ||
136958 | JANÉR VIDAL, Manuel | Hombre | 37 | -- | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1942 | 1943 | No ha lugar a incoación de procedimiento | 36609 | ||
33787 | JANER VIVES, José | Hombre | 46 | Mataró | Bigues i Riells | Consejos de Guerra | Causa | 005944 | 1939 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | Ocho años de prisión menor | 28497 | |
11158 | JANÉS OLIVÉ, José | Hombre | 26 | Hospitalet de Llobregat, l' | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 012029 | 1939 | 1940 | liberado | 7474 | ||
33837 | JANÉS OLIVER, José | Hombre | 27 | Barcelona | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 005621 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 25612 | |||
10117 | JANÉS PARELLADA, Esteban | Hombre | 32 | Molins de Rei | Molins de Rei | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000881 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | 10374 | ||
67170 | JANNUZZIELLO, Domenico | Hombre | 25 | Potenza Picena | Potenza | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1944 | 1945 | Sobreseimiento | 53156 | ||
34764 | JANOHER DURAN, Aniceto | Hombre | 21 | Regencós | Regencós | Diligencias previas | Diligencias previas | 000103 | 1939 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 29159 | ||
56321 | JANOZO PORQUERAS, Mateo | Hombre | 49 | Reus | Figueres | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000056 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Doce años de reclusión menor | 51564 | |
55313 | JANSÀ CALAF, Juan | Hombre | 53 | Arboç, l' | Rubí | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 034431 | 1945 | 1946 | liberado | 58949 | ||
54814 | JANSÀ CESTER, Francisco | Hombre | 20 | Canonja, la | Canonja, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001747 | 1939 | 1939 | Muerto | Reclusión perpetua/ Veinte años y un día de reclusión mayor/ Quin | 52588 | |
39256 | JANSÀ GESTER, Antonio | Hombre | 28 | Reus | Canonja, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027809 | 1941 | 1943 | liberado | 32275 | ||
53968 | JANSÀ MARTORELL, Pedro | Hombre | 35 | Pobla de Montornès, la | Pobla de Montornès, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 032116 | 1943 | 1944 | Muerto | Pena commutada | 53143 | |
9953 | JANSANA CAÑELLAS, Pedro | Hombre | 26 | Corbera de Llobregat | Corbera de Llobregat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 008830 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor/ Indultado/ | 592 | |
9954 | JANSANA CASAS, Rosa | Mujer | 9999 | -- | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 000151 | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 4110 | ||
96120 | JANSANA CASTELLANA, José | Hombre | 45 | Balenyà | Esplugues de Llobregat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 007505 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión menor | Doce años de prisión mayor | 21282 | |
11653 | JANSANA MONTMANY, Agustín | Hombre | 28 | Sant Andreu de la Barca | Sant Andreu de la Barca | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 011162 | 1939 | 1939 | Absuelto, multa o prisión subsidiaria | 652 | ||
118545 | JANSANA MONTMANY, Agustín | Hombre | 28 | Sant Andreu de la Barca | Sant Andreu de la Barca | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades | 43542 | ||
11654 | JANSANA MONTMANY, Juan | Hombre | 32 | Sant Andreu de la Barca | Sant Andreu de la Barca | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002897 | 1939 | 1939 | Muerto | Reclusión perpetua/ Veinte años y un día de reclusión mayor/ Indu | 303 | |
9622 | JANSANA MONTMANY, Ricardo | Hombre | 25 | Sant Andreu de la Barca | Sant Andreu de la Barca | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002342 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 11360 | |
137621 | JANSANA URIACH, Francisco | Hombre | 34 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021584 | 1940 | 1943 | Treinta años de reclusión mayor | 37478 | ||
119119 | JANSANA, José | Hombre | 9999 | -- | Castelló de Farfanya | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000100 | 1938 | 1938 | Archivo | 45492 | ||
96045 | JAQUES PIÑOL, Javier | Hombre | 49 | Aitona | Barbens | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003515 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 24720 | ||
11018 | JAQUET AINAUD, Manuel | Hombre | 38 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 008340 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | 2988 | ||
33102 | JAQUET TARRAU, Juan | Hombre | 32 | Naut Aran | Naut Aran | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002726 | 1939 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | 32222 | ||
85479 | JAQUET TERSA, José | Hombre | 34 | Naut Aran | Naut Aran | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000092 | 1938 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 74686 | ||
113071 | JARA INDIANO, José | Hombre | 52 | Valencia del Ventoso | Madrid | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 019197 | 1939 | 1941 | Seis meses y un día de prisión menor | 13820 | ||
12475 | JARA MARTÍNEZ, Andrés | Hombre | 44 | Cartagena | Masnou, el | Consejos de Guerra | -- | 002925 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | 6932 | ||
113041 | JARA URBANO, Manuel | Hombre | 41 | Montilla | Sabadell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000450 | 1941 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión menor | 17725 | |
137623 | JARAIZ GÓMEZ, Francisco | Hombre | 50 | Cumbre, la | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa | 000122 | 1939 | 1939 | Dos años de prisión menor | 36459 | ||
113082 | JARDI ALTES, Esteban | Hombre | 26 | Gandesa | Gandesa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004427 | 1939 | 1940 | Muerto | ejecutado/da | 14172 | |
21132 | JARDÍ BARCELÓ, Juan | Hombre | 26 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Inf | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003516 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 41438 | ||
11882 | JARDÍ BIGORRA, Pedro | Hombre | 20 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | 015020 | 1939 | 1939 | Tres años de prisión menor | 4276 | ||
33487 | JARDÍ BORDERA, Isidro | Hombre | 38 | Tivissa | Tivissa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031004 | 1942 | 1943 | Sobreseimiento | 33236 | ||
53770 | JARDÍ BORDERA, Isidro | Hombre | 33 | Tivissa | Tivissa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002919 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años de reclusión menor/ Indultado/ | 52303 | |
54861 | JARDI CAVALLÉ, Prudencia | Mujer | 46 | Corbera de Llobregat | Corbera de Llobregat | Diligencias previas | Diligencias previas | 015911 | 1946 | 1947 | Sin declaración de responsabilidades | 61999 | ||
54862 | JARDÍ CID, Daniel | Hombre | 35 | Tortosa | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000527 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Tres años de prisión menor | 50476 | |
137342 | JARDI CID, José | Hombre | 58 | Roquetes | Roquetes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003343 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 37662 | ||
54466 | JARDÍ CID, José | Hombre | 58 | Roquetes | Roquetes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 032238 | 1938 | 1944 | Sobreseimiento | 53286 | ||
120140 | JARDI ESCODA, Celestino | Hombre | 25 | Flix | Flix | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002459 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión menor | Seis años y un día de prisión mayor | 43940 | |
139972 | JARDÍ ESCODA, Pedro | Hombre | 21 | Tivissa | Tivissa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004136 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Tres años de prisión menor | 19456 | |
120098 | JARDI FERRERES, Jaime | Hombre | 32 | Tivissa | Tivissa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003781 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 45842 | |
55603 | JARDÍ FONTANET, Antonio | Hombre | 37 | Gandesa | Gandesa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001688 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 59288 | |
53757 | JARDÍ JARDÍ, Isidro | Hombre | 55 | Móra d'Ebre | Móra d'Ebre | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000640 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años y un día de reclusión mayor | 50424 | |
23717 | JARDÍ JARDÍ, José | Hombre | 55 | Roquetes | Roquetes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001769 | 1938 | 1939 | Absuelto | 40662 | ||
120099 | JARDI MARTI, José | Hombre | 41 | Tivissa | Sant Sadurní d'Anoia | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023036 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 43691 | |
52567 | JARDÍ MATAMOROS, Ángeles | Mujer | 34 | Tortosa | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002627 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor/ Indultado/ | 51485 | |
56903 | JARDÍ PI, Juan | Hombre | 43 | Falset | Falset | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001638 | 1939 | 1939 | Absuelto | 52905 | ||
56904 | JARDÍ ROJALS, Francisco | Hombre | 24 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Inf | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002553 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 53438 | ||
136213 | JARDI SABATE, Enriqueta | Mujer | 37 | Roquetes | Tarragona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000525 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 38077 | ||
11954 | JARDÍ SERRAS, Ramón | Hombre | 46 | Móra d'Ebre | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 000737 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 769 | |
70385 | JARDÍ SERRÉ, José | Hombre | 9999 | -- | -- | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000037 | 1938 | Desglose en otro procedimiento | 52174 | |||
125464 | JARDI VERNET, Ángel | Hombre | 47 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Inf | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000459 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 49064 | |
120394 | JARDI, Emilio | Hombre | 29 | Tortosa | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000180 | 1938 | 1939 | Archivo | 44006 | ||
120139 | JARDI, Francisco | Hombre | 9999 | -- | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000180 | 1938 | 1939 | Archivo | 44006 | ||
27967 | JARDIEL HURTADO, Daniel | Hombre | 36 | Quinto | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000423 | 1938 | 1938 | liberado | 35822 | ||
11955 | JARDÓN GONZÁLEZ, Santiago | Hombre | 37 | Madrid | Vilanova i la Geltrú | Consejos de Guerra | -- | 004298 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 3007 | ||
25919 | JAREÑO HERNÁNDEZ-VAQUERO, José | Hombre | 43 | Manila | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa | 000140 | 1939 | 1939 | Absuelto | 13136 | ||
27071 | JARIA MARGALEF, José María | Hombre | 25 | Tarragona | Tarragona | Diligencias previas | Diligencias previas | 003655 | 1940 | 1943 | Sin declaración de responsabilidades | 35168 | ||
12044 | JARQUE ARNAL, Cristóbal | Hombre | 23 | Barcelona | Hospitalet de Llobregat, l' | Consejos de Guerra | -- | 009454 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 6503 | ||
12045 | JARQUE ESTEBAN, Pedro | Hombre | 34 | València | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000606 | 1939 | 1939 | Absuelto | 306 | ||
11883 | JARQUE MARTÍN, Joaquín | Hombre | 45 | Castelló de la Plana | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001962 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Ocho años de prisión mayor | 236 | |
137416 | JARQUE SENSADA, Alejandro | Hombre | 28 | Manresa | Manresa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001559 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 35985 | ||
11331 | JARQUE VIDAL, José | Hombre | 42 | Ráfales | Olèrdola | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002891 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 352 | |
125280 | JARRENY MATEU, Blas | Hombre | 42 | Bellmunt d'Urgell | Bellmunt d'Urgell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001566 | 1939 | 1939 | Absuelto | 48840 | ||
12373 | JARREÑO PÉREZ, Miguel | Hombre | 39 | Picazo, el | Barcelona / Torredembarra | Consejos de Guerra | -- | 014786 | 1939 | 1939 | liberado | 3096 | ||
56698 | JARRILLO ESPERT, Jaime | Hombre | 22 | Madrid | Madrid | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 033182 | 1944 | 1945 | Muerto | Reclusión perpetua | 55126 | |
12374 | JARUFE SELEMA, Jorge | Hombre | 28 | Sicuani | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 007666 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Doce años y un día de prisión mayor | 643 | |
55865 | JAS PLANAS, Juan | Hombre | 39 | Arbúcies | Arbúcies | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001201 | 1939 | 1939 | Muerto | Reclusión perpetua/ Veinte años y un día de reclusión mayor/ | 51301 | |
22957 | JASSAUS CASTELLÓ, Juan | Hombre | 27 | Alforja | Alforja | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 025676 | 1939 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 41439 | |
34083 | JASSET MALET, María Luisa | Mujer | 44 | -- | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024729 | 1940 | Archivo | 27332 | |||
55793 | JAUMÀ ANGUERA, José | Hombre | 36 | Reus | Reus | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000067 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 53303 | ||
28099 | JAUMA BASOMBA, José | Hombre | 74 | Argençola | Argençola | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021390 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 35834 | ||
