PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INCOADOS POR LA JUSTICIA MILITAR A RAIZ DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DURANTE LA ETAPA FRANQUISTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCERO
LETRA Q

Codigo | Apellidos y nombre | sexo | edad | Municipio de nacimiento | Municipio de residencia | Tipo de procedimiento 1 | Tipo de procedimiento 2 | numero causa |
año inicial |
año aprobación |
pena | commutación/indulto(pedido) | fusilados | ref num archivo |
|
60133 | QUÉ MADUELL, Pablo | Hombre | 44 | Canonja, la | Canonja, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001748 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 50589 | ||
133951 | QUEIJA ÁLVAREZ, Juan | Hombre | 45 | Vilariño de Conso | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 035242 | 1946 | 1948 | Absuelto | 88549 | |||
115025 | QUELLA GORGUES, Luis | Hombre | 46 | Sopeira | Tremp | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 16134 | |||
16691 | QUELÓN VIDIELLA, Tomás | Hombre | 38 | Ascó | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003713 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 351 | |||
36245 | QUEMADES BARCIA, Ezequiel | Hombre | 59 | Ferrol | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031494 | 1939 | 1943 | liberado | 31267 | |||
15618 | QUER ALAYÓ, Félix | Hombre | 34 | Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | Consejos de Guerra | -- | 012945 | 1939 | 1940 | Veinte años de reclusión temporal | 7291 | |||
56875 | QUER BLANCO, Antonio | Hombre | 46 | Aitona | Maials | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002812 | 1939 | 1940 | Absuelto | 63330 | |||
58480 | QUER CANTAL, Luis | Hombre | 33 | Susqueda | Susqueda | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001320 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | 50638 | |||
59802 | QUER CASANOVAS, Amadeo | Hombre | 33 | Armentera, l' | Armentera, l' | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000124 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Ocho años de prisión menor | 54744 | ||
13300 | QUER DOMINGO, Pedro | Hombre | 44 | Barcelona | Cardedeu | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003623 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Doce años de prisión mayor | 146 | ||
23875 | QUER GILABERT, Pedro | Hombre | 32 | Vilanova de l'Aguda | Ponts | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005489 | 1940 | 1941 | Seis años y un día de prisión mayor | Tres años de prisión menor | 40525 | ||
62914 | QUER MASÓ, Magdalena | Mujer | 30 | Sant Feliu de Buixalleu | Roda de Ter | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001167 | 1940 | Catorce años de reclusión temporal | 50461 | ||||
13302 | QUER MESTRES, Ramón | Hombre | 32 | Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | Consejos de Guerra | -- | 000756 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 783 | |||
23876 | QUER MESTRES, Ramón | Hombre | 32 | Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades | 40827 | |||
120360 | QUER PALAU, Francisco | Hombre | 38 | Aitona | Aitona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000306 | 1938 | 1943 | Sobreseimiento | 43217 | |||
62915 | QUER PALAU, Santiago | Hombre | 37 | Aitona | Aitona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000549 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor | 52729 | ||
63486 | QUER SOLER, Enrique | Hombre | 28 | Vilafant | Vilafant | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000041 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor | 54782 | ||
63487 | QUER SOLER, Mariano | Hombre | 35 | Vilafant | Vilafant | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000041 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión menor | 54782 | ||
60230 | QUER TIBAU, Isidro | Hombre | 39 | Besalú | Besalú | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031073 | 1942 | 1943 | Sobreseimiento | 57998 | |||
61596 | QUER VILARDELL, Florencio | Hombre | 48 | Torroella de Fluvià | Far d'Empordà, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000322 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Doce años de prisión mayor/ Indultado/ | 50769 | ||
15646 | QUERA CASANOVAS, Fidel | Hombre | 55 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 014994 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 5394 | |||
57811 | QUERA MARTÍ, José | Hombre | 23 | Garriguella | Garriguella | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000978 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 52415 | |||
27808 | QUERA VILA, Delfín | Hombre | 36 | Albanyà | Castelló d'Empúries | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026499 | 1941 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 34690 | ||
24153 | QUERAL CABRERA, Luis | Hombre | 34 | Ampolla, l' | Ampolla, l' | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022941 | 1940 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | Ocho años de prisión mayor | 39905 | ||
27515 | QUERAL MASILLACH, Andrés | Hombre | 60 | Valls d'Aguilar, les | Valls d'Aguilar, les | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002412 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión menor | Seis años de prisión menor y prisión atenuada | 35500 | ||
63382 | QUERAL MURIÀ, Agustín | Hombre | 22 | Santa Bàrbara | Santa Bàrbara | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002365 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 51478 | |||
14600 | QUERAL SABATER, Martín | Hombre | 25 | Xerta | Hospitalet de Llobregat, l' | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 016536 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | 8887 | |||
14886 | QUERAL SERRAL, Jaime | Hombre | 36 | Xerta | Sant Quintí de Mediona | Consejos de Guerra | -- | 004587 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 6155 | |||
88047 | QUERALT AUGUÉ, Antonio | Hombre | 45 | Conca de Dalt | Torre de Cabdella, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000994/39 | 1938 | 1939 | Doce años y un día de reclusión menor | 69146 | |||
63190 | QUERALT BALDÚ, Sebastián | Hombre | 45 | Canonja, la | Canonja, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001748 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Seis años de prisión menor/ Indultado/ | 50589 | ||
16088 | QUERALT BALLESTÉ, Juan Antonio | Hombre | 19 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000448 | 1939 | 1939 | liberado | 369 | |||
60492 | QUERALT BATALLA, Magencio | Hombre | 49 | Tarragona | Tarragona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000890 | 1939 | 1939 | Doce años de prisión mayor | 53201 | |||
36519 | QUERALT CABALLÉ, Miguel | Hombre | 23 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022974 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor/ Indultado/ | 27567 | |||
24019 | QUERALT CABAÑES, Miguel | Hombre | 32 | Alcanar | Sant Boi de Llobregat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 025592 | 1942 | 1943 | Archivo | 39963 | |||
120963 | QUERALT CALLAU, Isidro | Hombre | 47 | Perelló, el | Perelló, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027366 | 1941 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 43483 | ||
120766 | QUERALT CASAS, Alfredo | Hombre | 42 | Castellet i la Gornal | Castellet i la Gornal | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 012708 | 1939 | 1941 | Sobreseimiento | 43998 | |||
138617 | QUERALT CHILLIDA, Tadeo | Hombre | 68 | Alcanar | Alcanar | Diligencias previas | Diligencias previas | 009537 | 1943 | 1943 | Sin declaración de responsabilidades | 36001 | |||
37256 | QUERALT CHIMENO, José | Hombre | 62 | Lleida | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa | 012749 | 1939 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | 31234 | |||
119076 | QUERALT CHIMENO, María Teresa | Mujer | 41 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002367 | 1939 | 1939 | Absuelto | 46245 | |||
16612 | QUERALT CLAPÉS, Concepción | Mujer | 47 | Badalona | Badalona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002203 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años y un día de reclusión mayor | 78 | ||
16263 | QUERALT CLAPÉS, Josefa | Mujer | 45 | Badalona | Badalona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002203 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años de reclusión menor | 78 | ||
16264 | QUERALT CLAPÉS, Montserrat | Mujer | 35 | Badalona | Badalona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002203 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años y un día de reclusión mayor | 78 | ||
58255 | QUERALT CODORNIU, José | Hombre | 27 | Roquetes | Roquetes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 032238 | 1938 | 1944 | Sobreseimiento | 53286 | |||
137699 | QUERALT CODORNIU, José | Hombre | 27 | Roquetes | Roquetes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003321 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 36368 | |||
113714 | QUERALT ESCUER, Enrique | Hombre | 46 | Bell-lloc d'Urgell | Bell-lloc d'Urgell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000932 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 16286 | |||
16265 | QUERALT FALCÓ, Salvador | Hombre | 34 | Badalona | Badalona | Consejos de Guerra | -- | 002104 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 839 | |||
132103 | QUERALT FALCÓ, Salvador | Hombre | 66 | Badalona | Badalona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000107/IV61 | 1961 | 1961 | Absuelto | 92522 | |||
35339 | QUERALT FARRÉ, Jaime | Hombre | 50 | Cabra del Camp | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 015593 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Dos años de prisión menor | 25276 | |||
36130 | QUERALT FERRAN, Dolores | Mujer | 68 | Alió | Alió | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020176 | 1940 | Sobreseimiento | 26508 | ||||
96622 | QUERALT FIBLA, Agustín | Hombre | 36 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001586 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión menor | Doce años de prisión mayor/ Indultado/ | 20367 | ||
56765 | QUERALT FIBLA, Victoria | Mujer | 43 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000925 | 1938 | 1939 | liberado | 53227 | |||
119648 | QUERALT FORCADELL, Andrés | Hombre | 31 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003820 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 45534 | |||
58205 | QUERALT GUIXENS, Agustín | Hombre | 34 | Vendrell, el | Bellvei | Consejos de Guerra | Causa acumulada | 000751 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 53529 | |||
55504 | QUERALT HIERRO, Joaquín | Hombre | 37 | Roquetes | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002314 | 1939 | 1939 | Diez años de inhabilitación especial y liberado | Indultado | 50965 | ||
57474 | QUERALT HIERRO, Joaquín | Hombre | 37 | Roquetes | Roquetes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 032238 | 1938 | 1944 | Sobreseimiento | 53286 | |||
36131 | QUERALT MASIÑACH, Rosendo | Hombre | 47 | Montmaneu | Montblanc | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003574 | 1939 | Sobreseimiento | 27650 | ||||
13673 | QUERALT MIRACLE, Josefa | Mujer | 25 | Olèrdola | Vilafranca del Penedès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005395 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Indultado | 330 | ||
118020 | QUERALT NOGUERAS, José | Hombre | 31 | Alcanar | Alcanar | Diligencias previas | Diligencias previas | 000481 | 1940 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 46114 | |||
121005 | QUERALT NOGUERAS, José | Hombre | 31 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003692 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 45535 | |||
60628 | QUERALT PASCUAL, Pascual | Hombre | 36 | Vilallonga del Camp | Vilallonga del Camp | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001037 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 50730 | ||
35586 | QUERALT PASCUAL, Salvador | Hombre | 23 | Vilallonga del Camp | Vilallonga del Camp | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027451 | 1941 | 1943 | Archivo | 33682 | |||
101064 | QUERALT PUJOLS, José | Hombre | 34 | Valls | Montblanc | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022887 | 1940 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Tres años de prisión menor | 41963 | ||
63422 | QUERALT QUERALT, Proyecto | Hombre | 34 | Santa Bàrbara | Sant Carles de la Ràpita | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000691 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Doce años de prisión mayor/ Indultado/ | 52703 | ||
62164 | QUERALT RABASSÓ, Cayetano | Hombre | 49 | Pallaresos, els | Pallaresos, els | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001154 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 50904 | ||
120706 | QUERALT RÀFOLS, Alfredo | Hombre | 42 | Castellet i la Gornal | Castellet i la Gornal | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 012708 | 1939 | 1941 | Archivo | 43998 | |||
99469 | QUERALT RODRÍGUEZ, Dolores | Mujer | 29 | Tarragona | Tarragona | Diligencias previas | Diligencias previas | 000015 | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 22739 | |||
126314 | QUERALT ROMUALDO, Ramón | Hombre | 20 | Alcanar | Alcanar | Diligencias previas | Procedimiento previo | 000034 | 1940 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 47965 | |||
61690 | QUERALT RUBIO, Bautista | Hombre | 50 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000655 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 54395 | ||
61691 | QUERALT RUBIO, Francisco | Hombre | 53 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000925 | 1938 | 1939 | liberado | 53227 | |||
126276 | QUERALT SAMPEDRO, Juan | Hombre | 46 | Portbou | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades | 48178 | |||
113704 | QUERALT SANCHO, Miguel | Hombre | 33 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002013 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | 16114 | |||
62581 | QUERALT SANCHO, Remedios | Mujer | 74 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000925 | 1938 | 1939 | liberado | 53227 | |||
36064 | QUERALT SANS, Bautista | Hombre | 30 | Alcanar | Tarragona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023069 | 1938 | 1943 | Doce años y un día de reclusión menor | Indultado | 34190 | ||
113689 | QUERALT SANZ, Enriqueta | Mujer | 9999 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 014379 | 1939 | 1941 | Sobreseimiento | 14055 | |||
59163 | QUERALT SAPORTA, Remedios | Mujer | 39 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000925 | 1938 | 1939 | Absuelto y un mes de arresto menor | 53227 | |||
58980 | QUERALT SENDRA, Juan | Hombre | 44 | Morell, el | Morell, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001670 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Cuatro años de prisión menor | 52812 | ||
27970 | QUERALT SERRANO, Agustina | Mujer | 38 | Hospitalet de Llobregat, l' | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018514 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión menor | 35804 | ||
26977 | QUERALT SOLÉ, José María | Hombre | 26 | Morell, el | Morell, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026021 | 1941 | 1943 | Sobreseimiento | 35529 | |||
137809 | QUERALT SOLÉ, José María | Hombre | 25 | Morell, el | Morell, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022860 | 1940 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Tres años de prisión menor | 38299 | ||
Codigo | Apellidos y nombre | sexo | edad | Municipio de nacimiento | Municipio de residencia | Tipo de procedimiento 1 | Tipo de procedimiento 2 | numero causa |
año inicial |
año aprobación |
pena | commutación/indulto(pedido) | fusilados | ref num archivo |
|
113690 | QUERALT SOLER, Francisco | Hombre | 38 | Barcelona | Barcelona | Diligencias previas | Diligències informatives | -- | 1940 | 1940 | Sobreseimiento | 14728 | |||
114245 | QUERALT TORRENTS, Javier | Hombre | 9999 | Jorba | -- | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 014484 | 1939 | 1942 | Archivo | 16257 | |||
14887 | QUERALT TORRENTS, José | Hombre | 43 | Jorba | Jorba | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | 5280 | |||
14253 | QUERALT TORRENTS, Juan | Hombre | 48 | Jorba | Igualada | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 010381 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 553 | |||
114012 | QUERALT VIDAL, Rosalía | Mujer | 26 | Vendrell, el | Vendrell, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000207 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 13915 | |||
103090 | QUERALT VILADEVALL, Francisco | Hombre | 33 | Belianes | Belianes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002282 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 42818 | |||
59164 | QUERALTÓ BARRULL, José | Hombre | 56 | Morera de Montsant, la | Morera de Montsant, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001215 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 53055 | |||
59138 | QUERALTÓ BARRULL, Miguel | Hombre | 40 | Morera de Montsant, la | Morera de Montsant, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001215 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 53055 | |||
15433 | QUERALTÓ CRISTIÀ, Ramón | Hombre | 27 | Sarral | Rocafort de Queralt | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002565 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 581 | ||
5131 | QUERALTÓ DOMÈNECH, Alberto | Hombre | 17 | Pla del Penedès, el | Pla del Penedès, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005960 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 631 | |||
114456 | QUERALTÓ MARCH, Juan | Hombre | 53 | Morera de Montsant, la | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000393 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 18457 | |||
97868 | QUERALTÓ MARSAL, María | Mujer | 46 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021090 | 1940 | 1941 | Seis años y un día de prisión mayor | Tres años de prisión menor | 24919 | ||
14503 | QUERALTÓ MILL, José | Hombre | 56 | Sarral | Rocafort de Queralt | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002565 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 581 | ||
137078 | QUERALTÓ PEDROL, José | Hombre | 30 | Montblanc | Montblanc | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002043 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 37160 | |||
119582 | QUERALTÓ PUIGRAFAGUT, José | Hombre | 30 | Verdú | Sant Climent de Llobregat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 012926 | 1939 | 1940 | Reclusión perpetua | 44843 | |||
113869 | QUERALTÓ RABELL, Ramón | Hombre | 27 | Llorac | Albiol, l' | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000646 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 15356 | |||
15216 | QUERALTÓ ROIG, Magín | Hombre | 45 | Prades | Reus | Diligencias previas | Diligències | 000086 | 1939 | 1939 | Archivo Sin declaración de responsabilidades y dos meses de arresto mayor | 10909 | |||
60842 | QUERALTÓ SANMARTÍN, Ramón | Hombre | 43 | Preixana | Ciutadilla | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003064 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 50446 | ||
97032 | QUEREDA GINÉS, Julio | Hombre | 46 | Alacant | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023667 | 1939 | 1942 | Sobreseimiento | 23588 | |||
35071 | QUERO CAMPINS, Francisco Luís | Hombre | 26 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001877 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 28511 | |||
35072 | QUERO MOLLA, Miguel de | Hombre | 23 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026279 | 1941 | 1942 | prisión | 32532 | |||
61081 | QUERO MOYA, Aurora | Mujer | 24 | Madrid | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 011445 | 1944 | 1945 | Sin declaración de responsabilidades | 55203 | |||
114920 | QUEROL ANGLADA, Gabriel | Hombre | 27 | Terrassa | Terrassa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001492 | 1939 | 1940 | Reclusión perpetua | Indultado | 13862 | ||
14724 | QUEROL ANGLÈS, Vicente | Hombre | 33 | Barcelona | Sant Adrià de Besòs | Consejos de Guerra | -- | 015016 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 4741 | |||
121052 | QUEROL ANTONIA, Manuel | Hombre | 43 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 45074 | |||
120489 | QUEROL ARASA, Francisco | Hombre | 30 | Sénia, la | Sénia, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003771 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 45524 | |||
114018 | QUEROL BALAGUERÓ, Andrés | Hombre | 50 | Ossó de Sió | Sant Ramon | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003602 | 1939 | 1941 | Archivo | 18254 | |||
138251 | QUEROL BOIX, Andrés | Hombre | 47 | Lladurs | Bellcaire d'Urgell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003190 | 1941 | 1943 | Sobreseimiento | 37953 | |||
62800 | QUEROL BORDES, José | Hombre | 44 | Ulldecona | Ulldecona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000631 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 51694 | |||
120475 | QUEROL BORDES, María | Mujer | 57 | Ulldecona | Ulldecona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001759 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 46280 | |||
60420 | QUEROL CARDONA, Vicente | Hombre | 57 | Morella | Gandesa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001684 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 58299 | ||
14116 | QUEROL CIUTAT, Miguel | Hombre | 36 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017268 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 8355 | |||
26524 | QUEROL CIUTAT, Miguel | Hombre | 36 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 015610 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 13477 | |||
28143 | QUEROL CLEMENTE, José | Hombre | 30 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021327 | 1940 | 1942 | Sobreseimiento | 35697 | |||
114082 | QUEROL DONÉS, José | Hombre | 32 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa criminal | 000112 | 1939 | 1939 | Un año de prisión menor | 18224 | |||
14868 | QUEROL ESCAYOL, Alejandro | Hombre | 34 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 004349 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 1032 | |||
128354 | QUEROL ESCRIBANO, Alejo | Hombre | 44 | Vinaròs | Sant Carles de la Ràpita | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001573 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 48512 | |||
119073 | QUEROL ESCUER, Enrique | Hombre | 46 | Bell-lloc d'Urgell | Bell-lloc d'Urgell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003360 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | 43291 | |||
60815 | QUEROL FARRÉ, Pedro | Hombre | 45 | Passanant i Belltall | Passanant i Belltall | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000618 | 1939 | 1939 | Muerto | Reclusión perpetua/ Indultado/ | 57709 | ||
119074 | QUEROL FERRÉ, Miguel | Hombre | 30 | Ulldecona | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001945 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 45758 | |||
61792 | QUEROL GARCIA, Domingo | Hombre | 57 | Sénia, la | Sénia, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001346 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 52726 | ||
102408 | QUEROL GEIRA, Manuel | Hombre | 24 | Amposta | Amposta | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000198 | 1938 | 1939 | Archivo | 42815 | |||
120419 | QUEROL GIL, Juan | Hombre | 55 | Tortosa | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003421 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 46158 | |||
61394 | QUEROL GINER, Antonio | Hombre | 36 | Morella | Roquetes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002070 | 1939 | 1939 | Absuelto | 52309 | |||
58900 | QUEROL GINER, José | Hombre | 32 | Vilanova d'Escornalbou | Roquetes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002070 | 1939 | 1939 | Absuelto | 52309 | |||
102865 | QUEROL LASTRE, Domingo | Hombre | 30 | -- | Amposta | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000198 | 1938 | 1939 | Archivo | 42815 | |||
15061 | QUEROL MAMPER, Mariano | Hombre | 34 | Villores | Sitges | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis meses y un día de arresto mayor | 9651 | ||
26739 | QUEROL MARTÍ, Isidro | Hombre | 20 | Massoteres | Massoteres | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002880 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 35609 | |||
138712 | QUEROL MARTÍ, Juan | Hombre | 30 | Massoteres | Massoteres | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004177 | 1939 | 1942 | Reclusión perpetua | 37262 | |||
113458 | QUEROL MOLINÉ, Antonio | Hombre | 63 | Terrassa | Terrassa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000842 | 1940 | 1940 | Seis años y un día de prisión mayor | 14142 | |||
97811 | QUEROL MOMPEL, Mariano | Hombre | 39 | Villores | Sitges | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 013982 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 21191 | |||
138461 | QUEROL OLLER, Ángel | Hombre | 9999 | -- | Hospitalet de Llobregat, l' | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020360 | 1940 | 1943 | Archivo | 38835 | |||
120082 | QUEROL POCH, Juan | Hombre | 32 | Sabadell | Sabadell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 014059 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | 45951 | |||
138430 | QUEROL QUEROL, Agustín | Hombre | 9999 | Rossell | Rossell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000203 | 1938 | 1939 | Archivo | 39252 | |||
138431 | QUEROL QUEROL, Francisco | Hombre | 9999 | -- | Sénia, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000203 | 1938 | 1939 | Archivo | 39252 | |||
24062 | QUEROL QUEROL, Jaime | Hombre | 32 | Ulldecona | Ulldecona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000202 | 1938 | 1939 | Archivo | 40539 | |||
