PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INCOADOS POR LA JUSTICIA MILITAR A RAIZ DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DURANTE LA ETAPA FRANQUISTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCERO
LETRA T

Codigo | Apellidos y nombre | sexo | edad | Municipio de nacimiento | Municipio de residencia | Tipo de procedimiento 1 | Tipo de procedimiento 2 | numero causa |
año inicial |
año aprobación |
pena | commutación/indulto(pedido) | fusilados | ref num archivo |
19149 | TABARES GIBERNAU, José | Hombre | 33 | Masnou, el | Masnou, el | Consejos de Guerra | -- | 012163 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 5080 | ||
20646 | TABARES PÉREZ, Antonio | Hombre | 23 | Espeja | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004775 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 432 | ||
19150 | TABARES PÉREZ, Dolores | Mujer | 43 | Espeja | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004775 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Ocho años de prisión mayor/ Indultado/ | 432 | |
17523 | TABARES REINA, Ernesto | Hombre | 21 | Casillas de Flores | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 3424 | ||
100822 | TABERNÉ AIGÉ, Juan | Hombre | 29 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 025204 | 1941 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 22684 | |
66778 | TABERNÉ REYNÉ, Rafael | Hombre | 42 | Tossa de Mar | Blanes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000574 | 1939 | 1939 | Muerto | Reclusión perpetua | 54841 | |
28217 | TABERNÉ SEGARRA, Bautista | Hombre | 22 | Mequinensa | Prat de Llobregat, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 013449 | 1939 | 1942 | Veinte años de reclusión temporal | 35894 | ||
120940 | TABERNER DUCH, José | Hombre | 41 | Riudellots de la Selva | Riudellots de la Selva | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002452 | 1939 | 1941 | Veinte años de reclusión temporal | 44409 | ||
128519 | TABERNER MASACHS, Lorenzo | Hombre | 27 | Hostalric | Sant Feliu de Buixalleu | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001128 | 1939 | 1940 | Muerto | ejecutado/da | 48942 | |
24564 | TABERNER NAVARRO, José | Hombre | 43 | Guils de Cerdanya | Guils de Cerdanya | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001826 | 1937 | 1939 | Veinte años de reclusión menor | Indultado | 41109 | |
38939 | TABERNER PITARCH, Salvador | Hombre | 25 | Melilla | Mataró | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000328 | 1940 | Sobreseimiento | 25752 | |||
18569 | TABERNER TABERNER, Salvador | Hombre | 57 | Aldaia | Mataró | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1940 | liberado | 6867 | ||
18105 | TABERNERO BAYO, Eduardo | Hombre | 41 | Madrid | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 017995 | 1939 | 1940 | Seis años y un día de prisión mayor | 8390 | ||
36879 | TABERNERO VICENTE, José | Hombre | 38 | Almendra | Santa Coloma de Gramenet | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027769 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 30829 | |
18107 | TABERNILLA RUESGA, Dolores | Mujer | 42 | Voto | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 3629 | ||
37788 | TABERNILLA RUESGA, Dolores | Mujer | 43 | Voto | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026106 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 30272 | |
18820 | TABOADA GARCÍA, Jesús | Hombre | 22 | Aller | Berga | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006669 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión menor/ Indultado/ | 645 | |
89263 | TABUENCA LAJUSTICIA, Marina | Mujer | 38 | Borja | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 034295 | 1946 | 1947 | Absuelto | 68259 | ||
97907 | TABUENCA VIAMONTE, Luis | Hombre | 43 | Borja | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020625 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | 20902 | ||
66940 | TAFALLA ABEY, Narciso | Hombre | 36 | Barcelona | Girona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000120 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 52347 | |
66941 | TAFALLA BARBERÀ, Juan | Hombre | 43 | Tortosa | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000522 | 1939 | 1939 | Absuelto | 53044 | ||
138914 | TAFALLA CARBÓ, José | Hombre | 23 | Horta de Sant Joan | Horta de Sant Joan | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023492 | 1940 | 1943 | Veinte años de reclusión temporal | 37430 | ||
66291 | TAFALLA MARRÓ, Emilio | Hombre | 35 | Tortosa | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 012070 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor/ Indultado/ | 52309 | |
65276 | TAFALLA SÁNCHEZ, Francisco | Hombre | 28 | Oriola | Oriola | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000328 | 1939 | 1939 | Muerto | Veinte años y un día de reclusión temporal | 54865 | |
68343 | TAHOCES MARTÍNEZ, Benito | Hombre | 37 | Ponferrada | Tiurana | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001232 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años y un día de reclusión mayor | 51084 | |
37347 | TAIXÉ LLOPART, José | Hombre | 34 | Argençola | Argençola | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 016994 | 1939 | 1943 | Veinte años de reclusión menor | 34125 | ||
134772 | TAKACSECK MUNKACY, Agnese | Mujer | 9999 | -- | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 48285 | ||
139002 | TALARN ADAM, José | Hombre | 32 | Tortosa | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031837 | 1942 | 1943 | Sobreseimiento | 38152 | ||
99042 | TALARN ANDERIU, Francisco | Hombre | 25 | Bellvís | Bellvís | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000825 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Nueve años de prisión mayor | 20033 | |
62403 | TALARN CASTELLS, Juan | Hombre | 56 | Tortosa | Tortosa | Consejos de Guerra | Causa acumulada | 000972 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 53975 | ||
63832 | TALARN FORÉS, Juan | Hombre | 17 | Tortosa | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 032635 | 1938 | 1944 | Sobreseimiento | 52063 | ||
121877 | TALARN POU, Ignacio | Hombre | 66 | Bellvís | Bellvís | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001080 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 44455 | ||
102716 | TALARN SABATÉ, Juan | Hombre | 30 | Amposta | Amposta | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000198 | 1938 | 1939 | Archivo | 42815 | ||
38940 | TALARN SERRET, Esteban | Hombre | 47 | Bellvís | Sidamon | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000670 | 1939 | 1939 | liberado | 34208 | ||
141024 | TALARN, Josefa | Mujer | 9999 | -- | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024850 | 1941 | 1942 | Archivo | 18934 | ||
127611 | TALAVERA BOCIO, Emilio | Hombre | 58 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades | 46480 | ||
16871 | TALAVERA SALA, Nicolás | Hombre | 33 | Cartagena | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006298 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 523 | |
36782 | TALAVERA SAURA, Nicolás | Hombre | 34 | Cartagena | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1943 | Archivo | 26101 | |||
103500 | TALAVERA VISCASILLAS, Carlos de | Hombre | 27 | Palmas de Gran Canaria, las | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Finalización | 41716 | ||
98771 | TALENS CHIVA, Francisco | Hombre | 26 | Barcelona | Cornellà de Llobregat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 011587 | 1940 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis meses y un día de prisión correccional | 20034 | |
18905 | TALENS CHIVA, Jaime | Hombre | 25 | Barcelona | Cornellà de Llobregat | Consejos de Guerra | -- | 000342 | 1939 | 1939 | Doce años de prisión mayor | 6376 | ||
100956 | TALENS CHIVA, Juan | Hombre | 23 | Barcelona | Cornellà de Llobregat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 011587 | 1940 | 1940 | Absuelto | 20034 | ||
18906 | TALENS PRAT, Ricardo | Hombre | 54 | Cullera | Zaragoza | Consejos de Guerra | -- | 000223 | 1939 | 1939 | Absuelto | 11508 | ||
24518 | TALLADA BADOSA, Luis | Hombre | 35 | Anglès | Anglès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002614 | 1940 | 1943 | Veinte años de reclusión temporal | 41447 | ||
38441 | TALLADA CALABRUIG, Francisco | Hombre | 18 | Tortosa | Solsona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002849 | 1939 | 1941 | Nueve años de prisión mayor | 33078 | ||
138932 | TALLADA COSTA, José | Hombre | 64 | Cervià de Ter | Cervià de Ter | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003059 | 1940 | 1943 | Veinte años de reclusión menor | 37722 | ||
17524 | TALLADA GALICIA, José | Hombre | 42 | Lleida | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 011134 | 1939 | 1939 | liberado | 3787 | ||
66121 | TALLADA IGLESIAS, Joaquín | Hombre | 36 | Arbúcies | Arbúcies | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000068 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 54786 | |
24793 | TALLADA ROCA, Arturo | Hombre | 9999 | Ulldecona | Ulldecona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000202 | 1938 | 1939 | Archivo | 40539 | ||
64403 | TALLADA ROCA, Juan | Hombre | 29 | Ulldecona | Ulldecona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002539 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 51694 | |
138846 | TALLADA SABATER, Pedro | Hombre | 9999 | -- | Sénia, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000203 | 1938 | 1939 | Archivo | 39252 | ||
100568 | TALLADA TEIXIDÓ, Casimiro | Hombre | 31 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020458 | 1942 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 22956 | |
17525 | TALLADA TEIXIDOR, José | Hombre | 46 | Saidí | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 007893 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 4199 | ||
139196 | TALLADÓ RAMIA, Joaquín | Hombre | 9999 | -- | Sant Sadurní d'Anoia | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027759 | 1939 | 1941 | Archivo | 39032 | ||
28228 | TALLAFERRO PONS, Salvador | Hombre | 67 | Bellver de Cerdanya | Ger | Diligencias previas | Diligencias previas | 000146 | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 35816 | ||
67236 | TALLANT GRABULEDA, Salvador | Hombre | 38 | Vall d'en Bas, la | Ripoll | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027887 | 1941 | 1943 | Archivo | 56744 | ||
17526 | TALLARDÀ TEODORO, José | Hombre | 43 | Castelló de la Plana | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 060011 | 1939 | 1939 | liberado | 6411 | ||
36353 | TALLARES del CASTILLO, María Elena | Mujer | 20 | Madrid | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030081 | 1941 | 1943 | Archivo | 32707 | ||
114824 | TALLAVÍ MIRALLES, Tomás | Hombre | 22 | Agramunt | Agramunt | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002409 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 17667 | ||
121175 | TALLAVÍ MIRALLES, Tomás | Hombre | 22 | Agramunt | Agramunt | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023517 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 43744 | ||
24183 | TALLAVI XANDRE, José | Hombre | 55 | Agramunt | Agramunt | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003968 | 1939 | 1940 | Absuelto | 39601 | ||
100107 | TALLEDA MASFERRER, Agustín | Hombre | 52 | Arbúcies | Canet de Mar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004866 | 1939 | Absuelto | 20371 | |||
115005 | TALLÓ BARARÓN, Jaime | Hombre | 29 | Castellbell i el Vilar | Sabadell | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Un año de prisión menor | 14470 | |
19936 | TALLO CASELLAS, Francisco | Hombre | 41 | Argençola | Argençola | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000067 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 409 | |
36525 | TALLÓ CASELLAS, Josefa | Mujer | 47 | Argençola | Veciana | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021195 | 1940 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 31252 | |
100108 | TALLÓ ROS, José | Hombre | 45 | Castellbell i el Vilar | Ripollet | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001582 | 1939 | 1942 | Reclusión perpetua | 21752 | ||
103501 | TALÓN ALCOLEA, Antonio | Hombre | 43 | Anna | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Finalización, Archivo y tres meses de arresto mayor | 41763 | ||
18907 | TALÓN GARRICH, Lucía | Mujer | 42 | Barcelona | Sant Boi de Llobregat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020790 | 1939 | 1940 | Absuelto | 8978 | ||
37986 | TALÓN GRANERO, Joaquín | Hombre | 27 | Xella | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023653 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Tres años de prisión menor | 30948 | |
68029 | TALÓN MORENO, Pedro | Hombre | 30 | -- | -- | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 025796 | 1941 | Sobreseimiento | 51093 | |||
17142 | TALTABULL VERDEJO, María | Mujer | 26 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002694 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor/ Indultada/ | 427 | |
37987 | TALTAVULL, Antonio | Hombre | 9999 | -- | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024678 | 1939 | Archivo | 28287 | |||
37173 | TAMARIT ASENCIÓN, Salvador | Hombre | 45 | Vilafranca del Penedès | Mollerussa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000085 | 1939 | 1942 | Absuelto | 28853 | ||
114744 | TAMARIT PIÑOL, Enrique | Hombre | 38 | Soleràs, el | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004741 | 1939 | 1940 | Absuelto | 17051 | ||
138515 | TAMARIT PIÑOL, Enrique | Hombre | 38 | Soleràs, el | Lleida | -- | -- | -- | 1940 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 38702 | ||
100109 | TAMAYO MUÑIZ, Francisco | Hombre | 38 | Terrassa | Oliana | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 028159 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | 24717 | ||
134092 | TAMAYO TOBAL, José | Hombre | 28 | Cartagena | Barcelona | -- | Expediente | 000779/39 | 1939 | 1939 | liberado | 90842 | ||
16371 | TAMBOLERO SÁNCHEZ, Matías | Hombre | 48 | Bullas | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 018023 | 1939 | 1940 | Absuelto | 8435 | ||
64157 | TAMBONERO VILLANUEVA, José | Hombre | 28 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 033539 | 1945 | 1946 | Cuatro años de prisión menor | Indultado | 65001 | |
115934 | TAMLOORY, Peter | Hombre | 37 | Glasgow | Nova Jersey | -- | -- | -- | 1941 | 1941 | Sobreseimiento | 15341 | ||
17301 | TAMUREJO FERNÁNDEZ, Cirilo | Hombre | 24 | Horcajo de los Montes | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005613 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Ocho años de prisión mayor | 584 | |
134703 | TAMUREJO FERNÁNDEZ, Daniel | Hombre | 38 | Villarta de los Montes | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 035242 | 1946 | 1948 | Dos años de prisión | 88549 | ||
115236 | TANARRO GARCÍA, Pascual | Hombre | 52 | Sepúlveda | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 014622 | 1939 | 1940 | Tres años y un día de prisión menor | 13844 | ||
67850 | TANÉ CANADELL, Pedro | Hombre | 23 | Olot | Vall de Bianya, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002973 | 1940 | 1942 | Muerto | Reclusión perpetua/ Veinte años y un día de reclusión mayor/ | 50999 | |
19410 | TANTILLA RIERA, Mateo | Hombre | 31 | Sant Feliu Sasserra | Sant Feliu Sasserra | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 007764 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Doce años de prisión mayor | 395 | |
18982 | TANTÓS ROVIRA, Eduardo | Hombre | 51 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001189 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años de reclusión menor/ Indultado/ | 253 | |
101176 | TAÑÀ BOTELLA, José | Hombre | 31 | Manresa | Berga | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 015855 | 1939 | 1940 | Seis años y un día de prisión mayor | Dos años de prisión menor | 23939 | |
19409 | TAÑÀ CASAS, Jaime | Hombre | 46 | Sant Julià de Vilatorta | Vic | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001695 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Diez años de prisión menor | 699 | |
62486 | TAÑÀ LLINARES, Antonio | Hombre | 9999 | Sant Hipòlit de Voltregà | Manlleu | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030993 | 1942 | 1944 | Archivo | 62398 | ||
101245 | TAÑÀ PUJOL, Juan | Hombre | 47 | Santa Cecília de Voltregà | Torelló | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000115 | 1939 | 1940 | Quince años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor/ Indultado/ | 24356 | |
19001 | TAÑÀ SANFELIU, Ángel | Hombre | 39 | Sant Fruitós de Bages | Sant Fruitós de Bages | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 5917 | ||
37988 | TAÑÁ SIBIDÍ, Eudaldo | Hombre | 33 | Sant Hipòlit de Voltregà | Sant Hipòlit de Voltregà | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 028237 | 1941 | Sobreseimiento | 27865 | |||
18908 | TAÑÀ SIBIDÍ, Joaquín | Hombre | 41 | Sant Hipòlit de Voltregà | Vic | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004910 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años y un día de reclusión mayor/ Indultado/ | 522 | |
66332 | TAPIA ÁLVAREZ, Rufino | Hombre | 49 | Peñarroya-Pueblonuevo | Madrid | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000645 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 53157 | ||
114640 | TAPIA BARA, Francisco | Hombre | 28 | Yésero | Artesa de Segre | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001018 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 17693 | ||
38733 | TAPIA GIMÉNEZ, Gaspar | Hombre | 36 | Olula del Río | Súria | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001617 | 1940 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | 34139 | ||
66333 | TAPIA MARTÍNEZ, Ramón | Hombre | 25 | Tíjola | Manresa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017095 | 1939 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor/ Indultado/ | 51557 | |
18939 | TAPIA SORO, Pilar | Mujer | 26 | Pamplona/Iruña | Oristà | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1941 | liberado | 9443 | ||
24630 | TAPIA TAPIA, Francisco | Hombre | 38 | Fines | Reus | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005341 | 1941 | 1943 | Catorce años y ocho meses de reclusión temporal | 39539 | ||
99795 | TAPIAS CASANOVAS, Francisco | Hombre | 40 | Navarcles | Manresa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017494 | 1939 | 1940 | Quince años de reclusión temporal | 21157 | ||
89375 | TAPIAS CASTAÑO, Manuel | Hombre | 19 | Peñarroya-Pueblonuevo | Terrassa | Diligencias previas | Diligencias previas | 015225 | 1946 | 1950 | Sin declaración de responsabilidades | 75611 | ||
138101 | TAPIAS CLOA, Ramón | Hombre | 30 | Bellvís | Bellvís | -- | Antecedents | -- | 1939 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 38717 | ||
114952 | TAPIAS CODINA, Miguel | Hombre | 36 | Barcelona | Puigcerdà | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002948 | 1940 | 1941 | Sobreseimiento | 18348 | ||
18160 | TAPIAS CUSPINEDA, Octavio | Hombre | 30 | Granollers | Granollers | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006482 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 340 | |
38869 | TAPIAS ESTELA, Amadeo | Hombre | 28 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026008 | 1940 | Sobreseimiento | 27373 | |||
27710 | TÀPIAS FONT, Ricardo | Hombre | 31 | Tarragona | Tarragona | Diligencias previas | Diligencias previas | 007861 | 1941 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 35821 | ||
19260 | TAPIAS GINESTA, Juan | Hombre | 40 | Santa Maria de Palautordera | Santa Maria de Palautordera | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004066 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión menor/ Indultado/ | 492 | |
19650 | TAPIAS PASCUAL, José | Hombre | 29 | Madrid | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 003749 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 1469 | ||
99416 | TAPIAS PLA, Pedro | Hombre | 29 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018535 | 1939 | 1941 | Absuelto | 22183 | ||
100456 | TAPIAS SANCHO, Jaime | Hombre | 23 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021010 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 21141 | |
19503 | TAPIAS SAURELL, Francisco | Hombre | 34 | Santa Maria de Palautordera | Santa Maria de Palautordera | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006815 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 492 | |
121434 | TAPIAS SORO, Eustasio | Hombre | 21 | Abaurrepea/Abaurrea Baja | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 011649 | 1939 | 1940 | Reclusión perpetua | 44644 | ||
120765 | TAPIOL SOTOS, Juan | Hombre | 62 | Lleida | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 43344 | |
18657 | TARAZAGA MEGÍAS, Cristóbal | Hombre | 42 | Carolina, la | Olesa de Montserrat | Consejos de Guerra | -- | 002551 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 1504 | ||
28226 | TARAZAGA MORALES, Manuel | Hombre | 25 | Almuradiel | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000423 | 1938 | 1938 | liberado | 35822 | ||
78979 | TARDÀ BARRUFET, Miguel | Hombre | 26 | Juneda | Juneda | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001367 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 78718 | ||
38977 | TARDÀ SOLÉ, Delfín | Hombre | 39 | Bell-lloc d'Urgell | Bell-lloc d'Urgell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021802 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 29936 | |
38978 | TARDÀ SOLÉ, Jaime | Hombre | 31 | Bell-lloc d'Urgell | Bell-lloc d'Urgell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021802 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 29936 | |
128017 | TARDÀ TARDÀ, Justino | Hombre | 39 | Castellfollit del Boix | Castellfollit del Boix | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 011491 | 1939 | 1939 | Muerto | Reclusión perpetua | 49876 | |
64014 | TARDÀ TUTUSAUS, Emilio | Hombre | 60 | Juneda | Juneda | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000676 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 50588 | ||
38979 | TARDIO LÓPEZ, Domingo | Hombre | 32 | Torrenueva | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022247 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 29890 | |
18658 | TARDÍO LÓPEZ, Patricio | Hombre | 37 | Torrenueva | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 012421 | 1939 | 1939 | liberado | 6486 | ||
122099 | TARDIO ZAFRA, Consuelo | Mujer | 25 | Madrid | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 44969 | ||
38980 | TARDIU POTAU, José | Hombre | 33 | Sarral | Sarral | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022853 | 1940 | 1941 | Absuelto | 31822 | ||
27751 | TARDIU SERRANO, Emiliano | Hombre | 30 | Ainzón | Bellver de Cerdanya | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004021 | 1939 | 1940 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 35101 | ||
18659 | TARDIU SUBIRATS, Vicente | Hombre | 25 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1940 | liberado | 7880 | ||
102958 | TARENSÍ CABOT, Juan | Hombre | 32 | Mataró | Mataró | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 011654 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | 42163 | ||
65384 | TARÉS CABRÉ, Vicenta | Mujer | 58 | Vinyols i els Arcs | Vinyols i els Arcs | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003390 | 1939 | 1939 | Absuelto | 51092 | ||
138993 | TARGA AGUSTÍ, Antonio | Hombre | 34 | Ciutadilla | Ciutadilla | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002483 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 39082 | ||
40125 | TARGA BOSCH, Salvador | Hombre | 46 | Nalec | Nalec | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003407 | 1939 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | 32338 | ||
67754 | TARGA LLUÍS, Domingo | Hombre | 34 | Paüls | Paüls | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 032590 | 1938 | 1944 | Sobreseimiento | 51476 | ||
37609 | TARGA TARDIU, Jaime | Hombre | 52 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024413 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Tres años de prisión menor | 26011 | ||
18662 | TARGARONA ARENAS, Juan | Hombre | 63 | Barcelona | Hospitalet de Llobregat, l' | Consejos de Guerra | -- | 006563 | 1939 | 1939 | liberado | 5863 | ||
121735 | TARGARONA ROLDÓS, Pedro | Hombre | 26 | Vilassar de Dalt | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1943 | Muerto | ejecutado/da | 45501 | ||
66965 | TARIBO CASTELLÀ, Isidro | Hombre | 35 | Avellanes i Santa Linya, les | Avellanes i Santa Linya, les | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 033631 | 1944 | 1945 | Sobreseimiento | 58924 | ||
66966 | TARIBO CASTELLÀ, José | Hombre | 39 | Avellanes i Santa Linya, les | Avellanes i Santa Linya, les | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 033631 | 1944 | 1945 | Sobreseimiento | 58924 | ||
24883 | TARIBÓ PORTA, Domingo | Hombre | 43 | Avellanes i Santa Linya, les | Sentiu de Sió, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004111 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 39882 | ||
138994 | TARÍN ALTADILL, Pedro | Hombre | 9999 | -- | Santa Bàrbara | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031753 | 1938 | 1939 | Archivo | 38212 | ||
