PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INCOADOS POR LA JUSTICIA MILITAR A RAIZ DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DURANTE LA ETAPA FRANQUISTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCERO
LETRA U

Codigo | Apellidos y nombre | sexo | edad | Municipio de nacimiento | Municipio de residencia | Tipo de procedimiento 1 | Tipo de procedimiento 2 | numero causa |
año inicial |
año aprobación |
pena | commutación/indulto(pedido) | fusilados | ref num archivo |
114486 | UBACH BOADA, Francisco | Hombre | 54 | Terrassa | Terrassa | Diligencias previas | Procedimiento previo | 007871 | 1941 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 16833 | ||
121195 | UBACH CANALS, Jaime | Hombre | 41 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006058 | 1939 | 1943 | Muerto | Treinta años de reclusión mayor | 43686 | |
18542 | UBACH CASANOVAS, Ignacio | Hombre | 45 | Olesa de Montserrat | Olesa de Montserrat | Diligencias previas | Diligencias previas | 000732 | 1941 | 1941 | Pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades | 10511 | ||
101267 | UBACH CLARET, Miguel | Hombre | 43 | Sant Mateu de Bages | Sant Mateu de Bages | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000574 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis meses y un día de prisión menor | 21149 | |
122733 | UBACH CLARET, Miguel | Hombre | 42 | Sant Mateu de Bages | Sant Mateu de Bages | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades | 46398 | ||
78048 | UBACH CORTADELLAS, José | Hombre | 49 | Balaguer | Balaguer | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000966 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 78721 | |
16622 | UBACH COTS, Jaime | Hombre | 24 | Santpedor | Santpedor | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 5756 | |
115590 | UBACH FLOTATS, Antonio | Hombre | 64 | Vacarisses | Vacarisses | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 14459 | ||
128744 | UBACH LLAGUNES, Domingo | Hombre | 9999 | -- | Sort | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002049 | 1939 | 1939 | Archivo | 47200 | ||
120621 | UBACH MASSEGU, José | Hombre | 26 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000491 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 45280 | |
24766 | UBACH MIGUEL, Manuel | Hombre | 35 | Soriguera | Soriguera | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001513 | 1938 | 1938 | Doce años y un día de reclusión menor | 41426 | ||
39265 | UBACH NOGUERA, Julio | Hombre | 22 | Fígols | Sallent | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000478 | 1939 | 1943 | Catorce años y ocho meses de reclusión menor | 33691 | ||
89118 | UBACH PETAVI, María | Mujer | 75 | Llanars | Molló | Diligencias previas | Procedimiento previo | 000355/450 | 1950 | 1950 | Sin declaración de responsabilidades | 69989 | ||
17629 | UBACH TRULLAS, Francisco | Hombre | 30 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 000703 | 1939 | 1939 | liberado | 3884 | ||
20224 | UBACH VALLS, Marcelino | Hombre | 44 | Castellar del Vallès | Castellar del Vallès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 009111 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Ocho años de prisión mayor | 560 | |
67429 | UBALDE MAÑÉ, Francisca | Mujer | 44 | Gandesa | Gandesa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001971 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años y un día de reclusión mayor/ Indultado/ | 50440 | |
19152 | UBALDE MARTÍ, Manuel | Hombre | 33 | Gandesa | Gandesa | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 9352 | ||
19682 | UBALDE MIGUEL, Felipe | Hombre | 44 | Zaragoza | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 003907 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 1256 | ||
116033 | UBALLS MAS, Luis | Hombre | 23 | Avinyó | Avinyó | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004629 | 1939 | 1942 | Archivo | 18385 | ||
24888 | UBALS CANALS, José | Hombre | 48 | Granera | Granera | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 015102 | 1939 | 1940 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 39983 | ||
18377 | UBALS CANALS, Mariano | Hombre | 46 | Granera | Granera | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 3419 | ||
17224 | UBALS COROMINAS, Pedro | Hombre | 60 | Avinyó | Avinyó | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006293 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión menor | 262 | |
18150 | UBALS GENESTÓS, Juan | Hombre | 38 | Gallifa | Castellar del Vallès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000985 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | 75 | ||
18151 | UBALS MAS, José | Hombre | 25 | Avinyó | Avinyó | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005750 | 1939 | 1939 | Muerto | Reclusión
perpetua/ Veinte años y un día de reclusión mayor/ |
696 | |
115285 | UBANELL TRAYTER, Narciso | Hombre | 9999 | -- | Figueres | Diligencias previas | Diligencias previas | 000182 | 1939 | 1940 | Rebeldía | 18473 | ||
63272 | ÚBEDA BADIA, José | Hombre | 56 | Novetlè | Sant Jaume d'Enveja | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001288 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 52703 | |
17333 | ÚBEDA CUADRADO, Ginés | Hombre | 47 | Lorca | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Absuelto | 1393 | ||
79284 | ÚBEDA GALIURT, Juan | Hombre | 39 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000067/453 | 1953 | Suspensión | 76872 | |||
16897 | ÚBEDA GÓMEZ, Cesáreo | Hombre | 65 | Almería | Santander | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000369 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión temporal | 84 | |
99476 | ÚBEDA GUERRERO, Luis | Hombre | 9999 | -- | -- | Consejos de Guerra | -- | 000104 | 1939 | 1939 | Absuelto | 24970 | ||
19366 | ÚBEDA MARTÍNEZ, Pedro | Hombre | 34 | Lorca | Sant Just Desvern | Consejos de Guerra | -- | 004265 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 2462 | ||
122459 | ÚBEDA MAYOL, Francisco | Hombre | 25 | Barcelona | Palma | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1939 | No consta | 45102 | |||
127598 | UBERIO CÁRDENAS, José | Hombre | 44 | Nerva | Girona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001384 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 49684 | ||
99028 | UBIDE BURRIEL, Joaquín | Hombre | 26 | Aguarón | Aguarón | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005635 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 24148 | ||
67354 | UBIDE TEJERO, Alfredo | Hombre | 42 | Aguarón | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000076 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión menor | 58841 | |
114978 | UBIERTO FORNÉS, Antonio | Hombre | 27 | Fonz | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003781 | 1939 | 1942 | Archivo | 16427 | ||
18671 | UBIETO FORNÉS, Jaime | Hombre | 39 | Pueyo de Santa Cruz | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 9444 | ||
39373 | UCAR LÓPEZ, Jesús | Hombre | 39 | Fitero | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000970 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 26459 | |
127822 | UCART LÓPEZ, Francisco | Hombre | 35 | Fitero | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 48237 | ||
39374 | UCERO PLAZA, Juan | Hombre | 30 | Tabernas | Súria | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017700 | 1939 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | 34173 | ||
18352 | UCHAGA IBÁÑEZ, Florencio | Hombre | 50 | Maleján | Montornès del Vallès | Consejos de Guerra | -- | 000174 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 829 | ||
150541 | UDINA ABELLÓ, Manuel | Hombre | 21 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000022/IV69 | 1969 | 1970 | Seis meses y un día de prisión menor | 98986 | ||
114979 | UDINA MARTORELL, José | Hombre | 34 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1939 | 1941 | Absuelto | 15190 | ||
114995 | UDINA MARTORELL, Pedro Alfonso | Hombre | 31 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020243 | 1940 | 1941 | Sobreseimiento | 16575 | ||
38271 | UGALDE MIGUEL, Pedro | Hombre | 52 | Fuentes de Ebro | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018885 | 1939 | 1943 | liberado | 31790 | ||
18355 | UGARTE CEJUELA, Pablo | Hombre | 30 | Logroño | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000158 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 3 | |
100504 | UIXAN MAURA, Joaquín | Hombre | 36 | Rossell | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020873 | 1940 | 1942 | Catorce años de reclusión menor | 24769 | ||
101495 | ULIET ARNAU, Ángel | Hombre | 31 | Terrassa | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002234 | 1939 | 1940 | Muerto | ejecutado/da | 24079 | |
115616 | ULLAN ASENCIO, Prudencio | Hombre | 35 | Barcelona | Cardona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 013196 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 16576 | |
121930 | ULLASTRES DEVANT, Isidro | Hombre | 31 | Torroella de Montgrí | Torroella de Montgrí | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027388 | 1939 | 1941 | Sobreseimiento | 44743 | ||
115342 | ULLASTRES ROS, Juana | Mujer | 21 | Jonquera, la | Figueres | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026384 | 1941 | 1941 | liberado | 15341 | ||
66143 | ULLASTRES VERGÉS, Eudaldo | Hombre | 35 | Ripoll | Ripoll | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001284 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Indultado | 52168 | |
65344 | ULLASTRES VERGÉS, Manuel | Hombre | 34 | Ripoll | Ripoll | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027887 | 1941 | 1943 | Sobreseimiento | 56744 | ||
127624 | ULLASTRES VERGÉS, Manuel | Hombre | 32 | Ripoll | Ripoll | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001521 | 1939 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 49226 | |
127824 | ULLASTRES VILANOVA, Rafael | Hombre | 35 | Begur | Begur | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001724 | 1939 | 1940 | Muerto | ejecutado/da | 48944 | |
38272 | ULLATE SANTOS, Eugenio | Hombre | 44 | Cabanillas | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006652 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 28436 | ||
101580 | ULLATE SANTOS, Eugenio | Hombre | 46 | Cabanillas | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 006250 | 1941 | 1942 | Sobreseimiento | Reclusión perpetua | 22172 | |
38182 | ULLDEMOLINS GENER, Luis | Hombre | 21 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022033 | 1940 | 1941 | Dos años de prisión menor | 27191 | ||
65126 | ULLDEMOLINS QUERALT, Andrés | Hombre | 53 | Alcanar | Alcanar | Diligencias previas | Procedimiento previo | 000230 | 1941 | Archivo | 50329 | |||
90209 | ULLDEMOLINS QUERALT, Andrés | Hombre | 62 | Alcanar | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000492/IV50 | 1950 | 1951 | Sobreseimiento | 72342 | ||
127625 | ULLDEMOLINS ROY, José | Hombre | 48 | Alcanar | Alcanar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003734 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 48019 | |
115058 | ULLOA ALONSO, Encarnación | Mujer | 36 | Milagros | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 005261 | 1940 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 17144 | ||
66876 | ULLOD ABELLÁN, Rosendo | Hombre | 30 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 035206 | 1946 | 1947 | Un año de prisión menor | 62932 | ||
19476 | ULZURRUM DE ASANZA Y BOSQUE, Ramón | Hombre | 37 | Zaragoza | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 005758 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 2861 | ||
16518 | UMBERT CANALS, José | Hombre | 50 | Badalona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003898 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 695 | ||
20546 | UMBERT SANS, Salvador | Hombre | 26 | Sabadell | Sabadell | Consejos de Guerra | -- | 014400 | 1939 | 1940 | liberado | 7181 | ||
19775 | UMBERT VIA, José | Hombre | 54 | Barberà del Vallès | Ripollet | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002240 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 16 | |
134602 | UNANUE LABURU, Jesusa | Mujer | 57 | Gordexola | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000306/IV56 | 1956 | 1959 | Seis años y un día de prisión mayor | 90510 | ||
14419 | UNCETA GUTIÉRREZ, Eduardo | Hombre | 53 | Ciudad Rodrigo | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 000168 | 1939 | 1939 | Dos años de prisión menor | 11265 | ||
134744 | UNCETA LLARREATEGUI, Máximo | Hombre | 21 | Eibar | Eibar | Consejos de Guerra | -- | -- | 1940 | 1941 | Sobreseimiento | 35909 | ||
38183 | UNDEMOLINS MARTÍ, Francisco | Hombre | 36 | Montblanc | Montblanc | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030950 | 1942 | 1943 | liberado | 31645 | ||
139440 | UNGRIA GINÉS, Ramón | Hombre | 25 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030603 | 1942 | 1943 | Sobreseimiento | 36310 | ||
139441 | UNICA NAVARRO, Antonio | Hombre | 27 | Beas de Granada | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000733 | 1938 | 1938 | Sobreseimiento | 38039 | ||
66478 | UNIÓ GRACIÀ, Cosme | Hombre | 34 | Paüls | Paüls | Diligencias previas | Diligencias previas | 000513/448 | 1948 | 1949 | liberado | 65938 | ||
66479 | UNIÓ GRACIÀ, Manuel | Hombre | 27 | Paüls | Paüls | Diligencias previas | Diligencias previas | 000513/448 | 1948 | 1949 | liberado | 65938 | ||
66477 | UNIÓ REL, Cosme | Hombre | 66 | Paüls | Paüls | Diligencias previas | Diligencias previas | 000513/448 | 1948 | 1949 | liberado | 65938 | ||
19779 | UNTERLHONER CLAVAGUERA, Carlos | Hombre | 32 | Barcelona | Arenys de Mar | Consejos de Guerra | -- | 003549 | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 2475 | ||
39063 | UÑÓ CALDERÓ, Juan | Hombre | 45 | Santa Eulàlia de Ronçana | Santa Eulàlia de Ronçana | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001221 | 1940 | 1943 | liberado | 32059 | ||
127626 | UÑO CLAVÉ, Jaime | Hombre | 37 | Ripollet | Ripollet | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 008729 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | 48418 | ||
66356 | UÑO MARGO, Jaime | Hombre | 40 | Santa Eulàlia de Ronçana | Santa Eulàlia de Ronçana | Diligencias previas | Diligencias previas | 013785 | 1945 | 1946 | Sin declaración de responsabilidades | 57549 | ||
39269 | URBAN SERRANO, José | Hombre | 46 | Elx | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020961 | 1942 | 1943 | liberado | 32034 | ||
19910 | URBANO MÁRQUEZ, Francisco | Hombre | 50 | Carlota, la | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 008513 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 2052 | ||
18844 | URBINA RUIZ, Juan | Hombre | 31 | Ribera Alta | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 001507 | 1939 | 1939 | Absuelto | 776 | ||
64150 | URBIOLA MORENO, Félix | Hombre | 41 | Sartaguda | Panticosa | Diligencias previas | Diligencias previas | 011641 | 1944 | 1945 | Sin declaración de responsabilidades | 53891 | ||
19744 | URBISTONDO FERNÁNDEZ, Vicente | Hombre | 67 | Madrid | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 018690 | 1939 | 1940 | liberado | 6904 | ||
27922 | URCHULUTEGUI CAMON, Hilario | Hombre | 22 | Lleida | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001499 | 1939 | 1939 | Absuelto | 34642 | ||
19746 | URCULLU BARAÑANO, Carlos | Hombre | 47 | Barakaldo | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 003836 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento provisional y dos meses de arresto mayor | 4482 | ||
114983 | URDA DÍAZ, Josefa | Mujer | 22 | Tembleque | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 016645 | 1939 | 1941 | Archivo | 15694 | ||
19747 | URDÁNIZ VIU, José María | Hombre | 34 | Zaragoza | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 006079 | 1939 | 1939 | liberado | 2284 | ||
115070 | URDIALES AMOR, Joaquín | Hombre | 26 | Calzada de Oropesa, la | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 019328 | 1939 | 1940 | Absuelto | 18393 | ||
127058 | UREÑA ARMANCHA, Jaime | Hombre | 24 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 47787 | ||
127665 | UREÑA MATEO, Jaime | Hombre | 24 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 47390 | ||
67047 | URESTE MORENO, Timoteo | Hombre | 25 | Pedernoso, el | Pedernoso, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002565 | 1939 | 1939 | Absuelto | 50519 | ||
19312 | URETA GALVANO, Lino | Hombre | 27 | Medinaceli | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 5062 | ||
99524 | URETA GARCIA, Pedro | Hombre | 41 | Canicosa de la Sierra | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024855 | 1941 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | 22062 | ||
100530 | URETA PABLOS, Gregorio | Hombre | 19 | Getxo | Getxo | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 007435 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 24764 | ||
100180 | URGELÉS CASTEJÓN, Roberto | Hombre | 24 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017717 | 1939 | 1941 | Sobreseimiento | 22571 | ||
24299 | URGELÉS MAZAS, Antonio | Hombre | 36 | Monzón | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005381 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión correccional | 41416 | |
26108 | URGELÉS MOMBIELA, Mariano | Hombre | 36 | Tamarit de Llitera | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027011 | 1941 | 1941 | Sobreseimiento | 13379 | ||
40516 | URGELL BEÀ, Juan | Hombre | 27 | Juneda | Juneda | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 61075 | |
24211 | URGELL BENET, Ramón | Hombre | 9999 | -- | -- | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003028 | Seis años y un día de prisión mayor | 39575 | ||||
90525 | URGELL COMA, José María | Hombre | 43 | Vilalba dels Arcs | Horta de Sant Joan | -- | -- | -- | 1947 | 1948 | Sobreseimiento | 70708 | ||
17854 | URGELL DOMÈNECH, José | Hombre | 54 | Sant Sadurní d'Anoia | Sant Sadurní d'Anoia | Consejos de Guerra | -- | 011212 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 5690 | ||
115609 | URGELL FIGUERAS, Ramón | Hombre | 37 | Sant Jaume dels Domenys | Sant Jaume dels Domenys | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003616 | 1939 | 1939 | Absuelto | 16019 | ||
138864 | URGELL IVERN, Juan | Hombre | 24 | Vendrell, el | Vendrell, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030056 | 1942 | 1943 | Sobreseimiento | 35956 | ||
39175 | URGELL MELIS, Marcos | Hombre | 48 | Juneda | Juneda | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001749 | 1939 | 1942 | Absuelto | 28416 | ||
121038 | URGELL MERCADÉ, Francisco | Hombre | 31 | Vendrell, el | Sitges | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 019327 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 44371 | ||
68163 | URGELL MIRALPEIX, Francisco | Hombre | 44 | Barcelona | Olot | Consejos de Guerra | Causa acumulada | -- | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 53542 | ||
127619 | URGELL MUNTE, Cándido | Hombre | 41 | Falset | Falset | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000400 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 46734 | |
114608 | URGELL VIVES, Juan | Hombre | 21 | Castellet i la Gornal | Castellet i la Gornal | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 016189 | 1939 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Un año de prisión menor | 14407 | |
24110 | URGELLES CABANES, Antoni | Hombre | 18 | Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | Diligencias previas | Diligencias previas | 000641 | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 39880 | ||
127620 | URGELLÉS CANALDA, Agustín | Hombre | 23 | Ulldecona | Ulldecona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003668 | 1939 | 1940 | Sobreseimiento | 47233 | ||
21293 | URGELLÈS ENRICH, Enrique | Hombre | 63 | Corbera de Llobregat | Corbera de Llobregat | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Sobreseimiento provisional y dos meses de arresto mayor | 8927 | ||
18076 | URGELLÈS ENRICH, Joaquín | Hombre | 46 | Corbera de Llobregat | Corbera de Llobregat | Consejos de Guerra | -- | 005528 | 1939 | 1939 | liberado | 948 | ||
18055 | URGELLÉS ENRICH, José | Hombre | 49 | Corbera de Llobregat | Corbera de Llobregat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005527 | 1939 | 1939 | liberado | 325 | ||
101712 | URGELLÉS ENRICH, José | Hombre | 50 | Corbera de Llobregat | Corbera de Llobregat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020071 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 42885 | ||
17558 | URGELLÉS LACAMBRA, Agustín | Hombre | 30 | Berga | Berga | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003641 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 94 | ||
23794 | URGILLÉS CANALDA, Bautista | Hombre | 9999 | -- | Ulldecona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000202 | 1938 | 1939 | Archivo | 40539 | ||
19475 | URIA LEJARRAGA, Luciano | Hombre | 36 | Berango | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 007248 | 1939 | 1939 | Absuelto | 2855 | ||
27034 | URIACH SOLER, Francisco | Hombre | 45 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031386 | 1943 | 1943 | Sobreseimiento | 34861 | ||
121760 | URIARTE VIGUERA, Martín | Hombre | 23 | Bilbao | Bilbao | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026909 | 1941 | 1943 | Sobreseimiento | 43285 | ||
19886 | URIBE FERNÁNDEZ, Ginés | Hombre | 36 | Huércal-Overa | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 013259 | 1939 | 1939 | liberado | 2830 | ||
19887 | URIBE SÁNCHEZ, Francisco | Hombre | 20 | Huércal-Overa | Premià de Mar | Consejos de Guerra | -- | 006144 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 1033 | ||
24765 | URIBE VALLS, Carlos | Hombre | 22 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000404 | 1938 | 1938 | Doce años y un día de reclusión menor | 41425 | ||
19637 | URIEN ESCARTÍN, Antonio | Hombre | 36 | Jaca | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 009309 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 4204 | |
88886 | URIETA BONO, Juan | Hombre | 47 | Zaragoza | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 000210 | 1947 | 1949 | Sin declaración de responsabilidades | 67077 | ||
100041 | URIOZ GARCIA, Arturo | Hombre | 9999 | Tarragona | Tarragona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024691 | 1939 | 1941 | Treinta años de reclusión mayor | Veinte años y un día de reclusión mayor/ Indultado/ | 20433 | |
18821 | URIS PÉREZ, Juan | Hombre | 46 | Cocentaina | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 003580 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 2105 | ||
114963 | URIZ PÉREZ, Juan | Hombre | 46 | Cocentaina | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 014756 | 1939 | 1941 | Archivo | 17027 | ||
21112 | URIZAR Y OLOZÁBAL, Emilio | Hombre | 9999 | -- | -- | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Rebeldía | 11275 | ||
114427 | URMENETA ROBIOU, Francisco P. | Hombre | 42 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020330 | 1940 | 1940 | Sobreseimiento | 17662 | ||
19685 | URMITIA LANDABURU, Juan Miguel | Hombre | 23 | Bilbao | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000201 | 1939 | 1939 | liberado | 451 | ||
63379 | UROZ MARTÍNEZ, Luis | Hombre | 20 | Cunit | Maçanet de Cabrenys | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1945 | 1946 | Doce años y un día de reclusión temporal | 61930 | ||
39226 | UROZ TAPIA, Luciano | Hombre | 29 | Nacimiento | Molins de Rei | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 015149 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis meses y un día de prisión menor | 25533 | ||
89116 | URPÍ CAÑELLAS, Lorenzo | Hombre | 54 | Sant Jaume dels Domenys | Bisbal del Penedès, la | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000450/IV40 | 1948 | 1949 | Quince años de reclusión temporal | 69511 | ||
39227 | URPÍ COSTA, Miguel | Hombre | 32 | Sant Feliu de Llobregat | Papiol, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024207 | 1940 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis meses y un día de prisión menor | 29757 | |
101265 | URPÍ INGLÉS, Juan | Hombre | 51 | Vendrell, el | Vendrell, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003633 | 1939 | 1941 | Muerto | ejecutado/da | 21072 | |
101266 | URPÍ JOVÉ, Juan | Hombre | 27 | Sant Sadurní d'Anoia | Sant Sadurní d'Anoia | Diligencias previas | Diligencias previas | 005416 | 1940 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 23055 | ||
101740 | URPÍ MUNNÉ, José | Hombre | 28 | Sant Sadurní d'Anoia | Sant Sadurní d'Anoia | Diligencias previas | Diligencias previas | 005416 | 1940 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 23055 | ||
121391 | URPÍ OLIVELLA, Juan | Hombre | 9999 | Olesa de Bonesvalls | Olesa de Bonesvalls | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 007098 | 1939 | 1943 | Sobreseimiento | 43957 | ||
24261 | URPÍ PARELLADA, Gabriel | Hombre | 50 | -- | Vilafranca del Penedès | -- | -- | -- | 1939 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 40942 | ||
68112 | URPÍ PLANAS, Salvador | Hombre | 48 | Vendrell, el | Vendrell, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001870 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Ocho años de prisión mayor | 52320 | |
