Si quieres realizar una búsqueda en todo el dominio Combatientes utiliza el buscador
BUSCADOR
HOSPITALES Y CLÍNICAS | ||||
AGRUPACIÓN HOSPITALARIA | CLÍNICA | LOCALIZACIÓN | OBSERVACIONES | FUENTE |
ALBACETE | ||||
Agrupación Hospitalaria de Albacete | Hospital Militar Base | 20/39P388 | ||
Agrupación Hospitalaria de Albacete | Clínica nº 1 | Hellín | 330/38P1169 | |
Agrupación Hospitalaria de Albacete | Clínica nº 2 | Villarrobledo | Está en Villarrobledo dice en DO 330/38P1169 y en 330/38P1173 | 295/38P667 |
Agrupación Hospitalaria de Albacete | Clínica nº 3 | Pozorrubio | EQ del dr. Rocabert 14/39P260 | 267/38P182 321/38P1034 |
Agrupación Hospitalaria de Albacete | Clínica nº 4 | Villanueva de la Jara | 330/38P1169 | |
Agrupación Hospitalaria de Albacete | Clínica nº 5 | Caudete | 268/38P192 | |
Clínica Militar de Psiquiatría de la Primera Demarcación Sanitaria (Albacete) | Lorca | 19/39P365 | ||
Clínica Militar de Hellín | Hellín | dependiente del Hospital Militar Base de Albacete | 14/39P270 | |
ALICANTE | ||||
Agrupación Hospitalaria de Alicante |
Hospital Militar Base | Equipo Quirúrgico Dr. Tellez Lafuente - EQ Capitan medico provisional D. Arsenio Valoria Infante | 56/38P681 - 316/38P956 19/39P368 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante | Clínica nº 1 | Alicante | 18/39P350 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante Hospital Militar Base de Alicante |
Clínica nº 2 | Elche | 109/38P442 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante Hospital Militar Base de Alicante |
Clínica nº 3 | Novelda | 327/38P1127 18/39P348 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante | Clínica nº 4 | Elda | EQ del dr Benedid 18/39P348 | 327/38P1127 |
Agrupación Hospitalaria de Alicante | Clínica nº 5 | Monóvar | 330/38P1173 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante | Clínica nº 6 | Sax | 14/39P257 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante | Clínica nº 7 | Callosa de Segura | 19/39P367 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante | Clínica nº 8 | Benidorm | 18/39P350 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante | Clínica nº 9 | Castella | 18/39P350 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante | Clínica nº 10 | Benisa | 18/39P350 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante Hospital Militar Base de Alicante |
Clínica nº 11 | Torrevieja | 19/39P367 313/38P918 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante | Clínica nº 12 | Orihuela | EQ del dr. Valoria 14/39P258.- | 14/39P258 |
Agrupación Hospitalaria de Alicante | Clínica nº 13 | Villajoyosa | 327/38P1127 | |
Agrupación Hospitalaria de Alicante | Clínica nº 14 | Crevillente | Dice que la 14 está en Orihuela 19/39P367 | 18/39P348 |
Agrupación de Hospitales Militares de Alcoy | Hospital Militar Base | Equipo quirúrgico del Teniente Coronel Médico D. Manuel Bustos Ansart | 263/38P128 147/38P969 | |
Agrupación de Hospitales Militares de Alcoy | Clínica nº 3 | Játiva | 277/38P346 | |
Agrupación de Hospitales Militares de Alcoy | Clínica nº 4 | Jijona | 11/39P204 | |
Agrupación de Hospitales Militares de Alcoy | Clínica nº 5 | Yecla | 259/38P76 14/39P258 | |
Agrupación de Hospitales Militares de Alcoy | Clínica nº 7 | Villena | 345/38P1480 | |
Hospital Militar de Monovar | Monovar | 190/37P314 | ||
Clínica Militar de Benisa | Benisa | 260/38P85 | ||
Clínica Militar de Monovar | Monovar | 341/38P1402 | ||
Clínica Militar de Orihuela | Orihuela | 285/38P498 19/39P367 | ||
ALMERÍA | ||||
Agrupación Hospitalaria de Almería | Hospital Militar Base | |||
Agrupación Hospitalaria de Almería | Clínica nº 3 | 85/38P114 | ||
Hospital de Sanidad Militar de Almería | 190/37P315 | |||
BADAJOZ | ||||
Hospital de Campaña de Cabeza de Buey | Cabeza de Buey | 80/38P45 | ||
Clínica Militar de Cabeza de Buey | Cabeza de Buey | 121/38P617 20/39P392 | ||
BARCELONA | ||||
Hospital Militar Base de Barcelona | Tallers | Médico civil Nicolas Battestini y Galup Jefe del Grupo Médico de Hospitales de Barcelona y Director del Hospital Militar Base | 2/38P27 | |
Agrupación Médica de Hospitales Militares de Barcelona | Hospital Militar Base | San Gervasio | Son 5 | 142/38P895 |
Agrupación Médica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 1 (Maternidad) | Pedralbes | Equipo Quirúrgico del Capitán Médico D. Salvador Arias | 116/38P546 |
Agrupación Médica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 2 | Vilaboi | ||
Agrupación Médica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 3 | Mataró | ||
Agrupación Médica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 4 | Moyá | 320/18P1019 | |
Agrupación Médica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 5 | Vich | 341/38P1404 316/38P958 | |
Agrupación Hospitalaria de Barcelona | Clínica nº 6 | Equipo quirúrgico del doctor Medinaveitia (trasladado del Hospital Militar de Madrid, Clínica nº 4) | 260/38P85 | |
Agrupación Hospitalaria de Barcelona | Clínica nº 10 | equipo quirurgico del Dr. Jose Mir Deuloféu - Equipo quirúrgico del capitán médico D. Heriberto Munguet Pons | 270/38P223 | |
Agrupación Hospitalaria de Barcelona | Clínica nº 15 | EQ mayor médico Dr. Llopis | 171/38P123 | |
Hospital Militar Base de la Agrupación Quirúrgica de Barcelona | Equipo quirúrgico del doctor Quemada Blanco.- Equipo del Mayor médico don Joaquín D'Harcourt Got.- Equipo Quirúrgico del Dr. Cesidio Linares Vergara-EQ del doctor D. Jaime Pi Figueras | 78/38 - 95/38P244 -138/38P833 1/39P19 | ||
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Hospital Militar Base | Vallcarca (son 18) | Equipo quirúrgico del doctor Herraiz Serrano - Equipo Quirúrgico del Dr. Ferrandiz. - Equipo quirúrgico del Dr. Doménech Alsina - Equipo quirúrgico del capitán médico D. Jose Miguel Martinez - Equipo quirúrgico del Dr. Pifarré - Equipo Quirúrgico del Teniente Médico D. Pedro Jose Moreno Alvarez - EQ capitán médico provisional Boada Reixach (F) - EQ Movil del mayor médico D. Cesidio Linares Vergara.- EQ del doctor Quemada 13/39P237.- EQ del Dr. Savé Tortajada 14/39P262 . Equipo del teniente coronel médico d. Joaquin D'Harcourt y EQ del dr. Moreno Alvarez 18/39P351 | 259/38P76 - 267/38P182 - 273/38P268 - 280/38P395 - 281/38P414 - 293/38P631 - 303/38P767 - 341/381402 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 1 | Orfelinato Ribas | Equipo del Dr. Aguilar.- EQ del dr. Lopez Albó 19/39P370 | 259/38P76 - 267/38P182 - 273/38P268 - 280/38P396 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 2 | Bonanova | EQ del Mayor Médico Profesional D. Amador Muela Sarabia.- EQ del Dr. Arias Manén | 329/38P1151 341/38P1403 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 3 | Equipo Quirúrgico del Dr. Ley - EQ del doctor Mas Oliver (345/38P1481) | 259/38P76 - 267/38P182 - 273/38P268 - 280/38P398 | |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 4 | Villanueva y Geltrú | EQ volante del Dr. Perez Malla (341/38P1404 | |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 5 | Tarrasa | Equipo del Dr. Ferrer Espigol - Equipo del Capitán Médico Federico Cabanillas Sanchez (provisional)- Equipo q. del Dr. Edmundo Narro/EQ D. Francisco Costa Vermell (1/37P19 y en el mismo DO EQ D. Miguel Suñé Fornells | 259/38P76 - 267/38P182 - 273/38P268 - 280/38P400 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 6 | Cruz Roja | EQ Teniente médico provisional D.Pedro Gausa Raspall.- EQ del Dr.Luis Rius Badia (341/38P1407 - EQ del capitán médico don Miguel Gras (345/38P1480).- EQ del Dr. Madinaveitia 14/39P262 .- EQ del mayor médico D. Francisco Bergós 18/39P350 | 316/38P957 - 325/38P1093 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 7 | Mataró | En DO 315/38P934 dice que está en Mataró/ en DO 316/38P960 también dice Mataró, en DO 329/38P1152 también pone Mataró en 330/38P1174 también Mataró.- Mataró en 341/38P1404 - EQ Del teniente médico provisional D. José Rusca Codina 345/38P1480 - EQ del capitán médico don Francisco Barquero Carreño 345/38P1480.- EQ Dr. Rusca 18/39P347 | 259/38P76 - 267/38P182 - 273/38P268 - 280/38P401 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 8 | Sabadell | Equipo del Dr. Sixto Perez del Castillo - Equipo quirúrgido del teniente médico provisional D. Luis Gerez Maza -EQ Capitán Médico provisional D.Joaquin Castellseguer Coll | 259/38P76 - 267/38P182 - 273/38P268 - 280/38P402 - 316/38P956 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 9 | Tallers | Equipo del Dr. Emilio Rives Sole (provisional) - Equipo quirúrgico del mayor médico provisional D. Joaquin Boadella Clota - Equipo del Dr. Jordana - Equipo del Dr. José Usúa Mariné -EQ del Teniente Médico D. Jose María Prats Canet (3/39P63) | 259/38P76 - 267/38P182 - 273/38P268 - 280/38P403 330/38P1172 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 10 | Villafranca del Panadés | EQ Dr. Munguet .-- EQ del capitán médico d. Antonio Balanzó Echevarría 14/39P260.- EQ del mayor médico D. Joaquín Boadella Clota 14/39PP261 | 318/08P990 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 11 | Rumanía | ||
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 12 | La Garriga | EQ del Dr. Gil Vernet | 316/38P960 330/38P1172 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 13 | Sitges | 330/38P1174 | |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 14 | Putxet | MATARO DO19/38 | 259/38P76 - 267/38P182 - 273/38P268 - 280/38P404 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 15 | Asilo del Parque | ||
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 16 | El Masnou | El Masnou en 330/38P1173, en Masnou 341/38.- EQ del capitán médico provisional D. Jose Pifarre Majoral (318/38P990) ¿MONSERRAT? | 259/38P76 - 267/38P182 - 273/38P268 - 280/38P405 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 17 | Arenys de Munt | EQ del Dr. Sabaté Barjau | 19/39P367 |
Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona | Clínica nº 18 | Edificio del Instituto de Villafranca del Panadés | EQ Capitán médico provisional D. Jose María Pueyo Moya - | 316/38P956 |
Agrupación de Hospitales de la Base Vallcarca | Vallarca | 308/38P855 | ||
Inspección General de Sanidad del Ejército | Barcelona | |||
Tribunal Medico Militar Permanente del Grupo Médico de Hospitales Militares de Barcelona | ||||
Clínica Militar de Maternidad de Barcelona | 341/38P1406 | |||
Clínica de Clasificación de Invalidos de Badalona | Badalona | 14/39P262 | ||
Clínica Mental de Gramanet del Besós | Gramanet de Besós | 93/38P218 | ||
Clínica Militar de Psiquiatría de Vilaboi | Vilaboi. Sant Boi de Llobregat que se llamó así durante la guerra | 289/38P575 268/38P192 329/38P1150 | ||
Clínica Odontológica de Guarnición en Barcelona | 3/39P63 | |||
Hospital Militar Base de Vallcarca | Vallarca | 85/38P114 | ||
Hospital Militar de Manresa | Manresa | Equipo Quirurgico del Dr. Martín Parés Guillén | 93/38P216 | |
Hospital Militar Base de Villafranca del Penadés | Villafranca del Penedés | 110/38P458 | ||
Hospitales Militares "Orfelinato Rivas" y base de Vallcarca | Vallarca | 140/38P873 | ||
Clinica Militar de Arenys de Mar | Arenys de Mar | EQ del dr. Balanzó Echevarría 18/39P350 | 18/39P349 | |
Clínica de Clasificación de Inválidos de Badalona | Badalona | |||
Clinica Militar de Masnou | Masnou | |||
Clínica Militar de Molins de Llobregat | Molins de Llobregat | EQ teniente médico provisional D. José Jordana Soteras | 18/39P349 | |
CASTELLÓN | ||||
Agrupación Hospitalaria de Castellón | Clinica nº 3 | Villavieja | 109/38P442 | |
Agrupación Hospitalaria de Castellón | Clínica nº 5 | Benasal | 74/38P911 | |
Agrupación Hospitalaria de Castellón | Dice que disuelta en 303/38P767 | |||
Hospital Militar de Barracas | Barracas | 281/38P405 | ||
Clínica Militar de Benasal | Benasal | Segunda Demarcación Sanitaria (Valencia) | 102/38P331 | |
CIUDAD REAL | ||||
Agrupación Hospitalaria de Ciudad Real | Hospital Militar Base | 19/39P368 | ||
Agrupación Hospitalaria de Ciudad Real | Clínica nº 1 | 20/39P391 | ||
Agrupación Hospitalaria de Ciudad Real | Clínica nº 4 | |||
Hospital de Evacuación de Alcazar de San Juan | Alcazar de San Juan | 345/38P1480 | ||
Hospital Militar Base de Alcazar de Cervantes | Clínica nº 1 | Se llamó asi al Alcazar de San Juan durante la guerra. Ciudad Real. | (Creo que dependía de un Hospital en Quintanar de la Orden, no sé de dónde salió este dato, lo tenía anotado) | D.O. Marzo |
Hospital Subalterno Militar | Ciudad Real | 174/37P157 | ||
Clínica nº 1 dependiente del Hospital Base de Almadén | 20/39P391 | |||
Hospital Base de Almadén | Clínica nº 1 | Almadén | 20/39P391 | |
Clínica Militar de Almodovar del Campo | Almodovar del Campo | 20/39P392 | ||
Clínica Militar de Psiquiatría de Almodovar del Campo | Almodovar del Campo | 160/38P1141 | ||
CÓRDOBA | ||||
Hospital Militar de Pozoblanco | Córdoba | 190/37P314 D.O. Marzo | ||
CUENCA | ||||
Agrupación Hospitalaria de Cuenca | Hospital Militar Base | EQ de doctor Carpio Charavignac | 330/38P1167 19/39P368 | |
Agrupación Hospitalaria de Cuenca | Clínica nº 1 | Uclés | EQ del dr. Garcia 13/39P237 | 345/38P1480 |
Agrupación Hospitalaria de Cuenca | Clínica nº 2 | Pozorrubio | 136/38P815 | |
Agrupación Hospitalaria de Cuenca | Clínica nº 3 | Huete | 14/39P259 273/38P273 | |
Agrupación Hospitalaria de Cuenca | Clínica nº 4 | Tarancón | 13/39P236 | |
Agrupación Hospitalaria de Cuenca | Clínica nº 5 | Valdeganga | 14/39P261 | |
Agrupación Hospitalaria de Cuenca | Clínica nº 7 | Quintanar de la Orden | EQ Volante del Dr. Romero | 316/38P959 |
Clínica Militar de Psiquiatría de Saelices | Saelices | 316/38P957 | ||
Hospital Militar de Tarancón | Tarancón | 330/38P1167 | ||
Hospital Militar de Uclés | Uclés | 330/38P1167 | ||
Clínica Militar de Villanueva de la Jara | Villanueva de la Jara | 273/38P268 | ||
GERONA | ||||
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Hospital Militar Base | EQ del Dr. Muñoz Arbat (Son 10) EQ de D. José María Muñoz Arbat | 3/39P62 01/39P19 | |
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica nº 1 | Figueras | Equipo quirúrgico del capitan médico provisional D. Jose Marsillach Cama | 293/38P633 |
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica nº 2 | Caldas de Malavella | 330/38P1173 3/39P63 | |
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica nº 3 | Bañolas | Equipo quirúrgico del dor. Jimeno Vidal | 280/38P396 341/38P1403 |
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica nº 4 | S'Agaro | 320/38P1019 320/38P1019 | |
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica nº 5 | Farners de la Selva | 3/39P64 341/38P1403 | |
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica nº 6 | Aguas de Ribas | ||
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica nº 7 | Olot | EQ del Dr. Vicente Artigas Riera | 280/38P396 19/39P370 |
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica nº 8 | Alp | 267/38P181 | |
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica nº 9 | Castelló de Ampuries | 345/38P1480 345/38P1480 | |
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica nº 10 | Fonts de Sacalm | ||
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica Militar de Ripoll | Ripoll | 125/38P671 | |
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica Militar de La Bisbal | 134/38P789 | ||
Agrupación Hospitalaria de Gerona | Clínica Militar San Hilario | 14/39P260 | ||
Tribunal Medico Militar Permanente de Gerona | ||||
GRANADA | ||||
Hospital Militar de Baza | Baza | 19/39P368 | ||
Hospital Militar de Campaña de Guadix | Guadix | 287/38P535 330/38P1170 | ||
Clínica militar de Zujar | Zujar | 274/38P291 | ||
GUADALAJARA | ||||
Agrupación Hospitalaria de Guadalajara | Hospital Militar Base | Equipo Quirúrgico del Dr. Benzo | 92/38P200 19/39P368 | |
Agrupación Hospitalaria de Guadalajara | Clínica nº 1 | 19/39P365 | ||
HUESCA | ||||
Hospital Médico de Evacuación de Sangarrén | Sangarrén | 1/38P11 | ||
Hospital Militar de Barbastro | Barbastro | 1/38/8 | ||
Hospital de Boltaña | Boltaña | 190/37P315 | ||
Hospital Militar base de Monzón | Clínica nº 3 | Monzón | 2/38P28 | |
Hospital Militar de Sariñena | Sariñena | |||
JAEN | ||||
Agrupación Hospitalaria de Jaén | ||||
Hospital Militar de Jaén | 18/39P350 | |||
Agrupación Hospitalaria de Linares | Hospital Militar Base | D.O. Marzo | ||
Agrupación Hospitalaria de Linares | Clínica nº 1 | D.O. Marzo | ||
Agrupación Hospitalaria de Linares | Clínica nº 2 | Baeza | D.O. Marzo | |
Agrupación Hospitalaria de Linares | Clínica nº 3 | 20/39P392 | ||
Equipo de Transfusión de Sangre de Úbeda | 3/39P63 | |||
Tribunal Medico Militar de Ubeda | 326/38P1101 | |||
Hospital Militar de Las Navas de San Juan | Las Navas de San Juan | 8/39P168 | ||
Hospital Militar de Noalejo | Noalejo | 330/38P1170 | ||
Clínica de Baeza | Baeza | 3/39P63 | ||
Clinica de Linares | Linares | 3/39P63 | ||
MADRID | ||||
Hospital Militar de Madrid nº 1 | Palace Hotel | Equipo quirúrgico del Dr. Sanchez Martinez.- E.Q. dr. Lumbreras .- EQ del mayor médico don manuel Bastos (190/37P314) | 273/38P268 - 303/38P768 | |
Hospital Militar nº 1 | EQ Capitán medico provisional Antonio Casanova Seco | 316/38P956 | ||
Hospital Militar de Madrid nº 2 (urgencia) | Zurbano 64 | EQ Dr. Herrera .- EQ capitan medico provisional Jose Luis Herrera Bollo - EQ Dr. Garcia de la Camacha | D.O. Marzo - 316/38P957 -316/38P956 - 316/38P956 | |
Hospital Militar de Madrid nº 2 | Clínica
Militar Antivenerea (dependiente del) |
|||
Hospital Militar de Madrid nº 3 | Barcelo nº 1 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 4 | Santa Isabel 54 | Equipo Quirúrgico del Dr. Díaz Sarasola -Equipo Quirúrgico del Dr. Medinaveitia - Equipo Quirúrgico del Dr. Carlos Fernandez ArdisanaEquipo quirúrgico del doctor D. Carlos Fernandez Ardisana - EQ Dr Villa Sanz - EQ Dr. Ramirez Cerdan | 56/38P681-59/38P713 - 155/38P1072281/38P414 - 316/38P956 | |
Hospital Militar de Madrid nº 5 | Maudos 15 | Equipo Quirúrgico del Dr. Pardo Garcia -Equipo Quirúrgico del doctor Soldevilla.-EQ Dr. Escanciano - EQ Dr. Rodriguez Gomez EQ Dr. Pardo | 59/38P711 - 74/38P912 316/38P956 - 316/38P957 316/38P958 | |
Hospital Militar de Madrid nº 6 | C. Alcobendas.- Chamartin | |||
Hospital Militar de Madrid nº 7 | Castelló 50 (Civil) | |||
Hospital Militar de Madrid nº 8 | S. Carlos Atocha 106 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 9 | Principe Vergara 53 | Equipo Quirúrgico del Dr. Pérez Dueño | 81/38P61 | |
Hospital Militar de Madrid nº 10 | C. Colmenar | |||
Hospital Militar de Madrid nº 11 | Chamartin C. 56 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 12 | Oftálmico G. Arrando 17 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 13 | Alcalá 211 | Equipo Quirúrgico del Dr. Duce Salesas Disuelto dice en 303/38P767 | 85/38P115 | |
Hospital Militar de Madrid nº 14 | Puebla nº 1 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 15 | General Orán 30 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 16 | Diego Leon 16 | Equipo Quirúrgico del Dr. Luna Gañán .- EQ del doctor Ferré 13/39P237.- EQ del Dr. Casanovas 18/39P348 | 68/38P821 | |
Hospital Militar de Madrid nº 17 | Pacífico 81 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 18 | F. de la Hoz 55 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 19 | Serrano 107 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 20 | C. Zarzal. Chamartin | Equipo Quirúrgico del Dr. Osuna | 2/38P29 | |
Hospital Militar de Madrid nº 21 | Plaza de la Lealtad | Equipo Quirúrgico del Dr. González Díez - Equipo Quirúrgico del Dr. Fernandez Ardisana - EQ del Dr. Sala María.-Equipo Dr. Sala Maria.- EQ del Dr. Otero Diez .- EQ del asimilado a Capitán Médico D. Rafael Duce Salesa (3/39P63) | 82/38P74 - 330/38P1171 316/38P957 3/39P62 | |
Hospital Militar de Madrid nº 22 | Velazquez 90 | Equipo Quirúrgico del Dr. Molero - EQ Dr. Gimeno Poderoso | D.O. Marzo - 316/38P957 | |
Hospital Militar de Madrid nº 23 | María de Molina 33 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 24 | Montesquinza 6 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 25 | General Orsé 114 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 26 | Principe Vergara 61 | Equipo Quirúrgico del Mayor Medico D. Francisco J. Herráiz Serrano (Por una disp. Que aparece en el 268/38P194, parede que fue trasladado a la Agrup. Quirúrg. De Barcelona, Cuerpo de Seguridad (Grupo Uniformado) | 62/38P742 | |
Hospital Militar de Madrid nº 26 | Disuelto | 330/38P1169 | ||
Hospital Militar de Madrid nº 27 | Ocaña ¿Etapas? | EQ del Dr. Santos Ruiz Anulado - EQ del capitán médico provisional C. Manuel Capdevila Guillerna - EQ Dr. Santos | 341/38P1403 330/38P1168 316/38P957 276/38P331 | |
Hospital Militar de Madrid nº 28 | Alcalá nº 2 | |||
Hospital Militar de Madrid nº 29 | P. Salamanca | |||
Hospital de Sangre | Colegio de
abogados Paseo del Cisne nº 3 |
. Médicos,
practicantes y enfermeras que presentaban asistencia médica en el quirófano
del hospital de sangre del colegio de abogados,instalado en el Paseo del
Cisne, nº 3. Fecha: 25/07/1936 |
http://abcfoto.abc.es/fotografias/temas/madrid-1936-medicos-practicantes-enfermeras-13447.html | |
Hospital Militar de Alcalá de Henares | Madrid | D.O. Marzo | ||
Hospital Militar de La Cabrera | Madrid | 316/38P957 | ||
Hospital Militar de Urgencia | Nuñéz de Balboa 100.- Madrid | 306/38P831 | ||
I Agrupación de Hospitales Militares de Madrid | Hospital Base | |||
Tercera Agrupación de Hospitales Militares de Madrid | 344/38P1469 | |||
VI Grupo de Hospitales Militares de Madrid | Clínica Militar Antivenerea | D.O. Marzo | ||
Centro de Hospitalización y Recuperación de Heridos Leves | Madrid | 259/38P76 - 267/38P182 - 273/38P268 - 280/38P408 | ||
Auxiliar Cruz Roja | Hortaleza 73.- Madrid | |||
Auxiliar Cruz Roja | O'Donell 64.- Madrid | |||
Laboratorio y Parque Central de Farmacia Militar de Madrid | D.O. Marzo 141/38P888 | |||
Farmacia nº 2 de la Comandancia Militar de Madrid | 159/38P1126 | |||
Parque Central de Sanidad Militar de Madrid | D.O. Marzo | |||
Clínica Luis de Sirval | Ayala 91.-Madrid | |||
Clínica Militar Antivenérea afecta al VI Grupo de Hospitales Militares de Madrid | D.O. Marzo | |||
Clínica Militar Antivenerea de Madrid | 303/38P767 | |||
Clínica Neuro-Psiquiátrica de Leganés | 329/38P1150 | |||
MENORCA | ||||
Destacamento de Sanidad Militar de Mahon | Mahón | |||
Hospital Militar de Mahón | Mahón | 305/38P815 | ||
MURCIA | ||||
En el aspecto sanitario, la ciudad de Murcia albergó cuatro hospitales de sangre: en el Santuario de La Fuensanta, en el Campus de la Merced, en los Maristas de La Merced en El Malecón y en la Finca del Pino. Además, Las Torres de Cotillas fue sede de un Hospital de Enfermedades Infecciosas y el Balneario de Archena, un hospital de sangre. Esta red de hospitales estaba destinada para los heridos del bando republicano, y muchos de ellos pertenecían a las Brigadas Internacionales. http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-27076-DETALLE_REPORTAJES | ||||
Agrupación Hospitalaria de Murcia | Hospital Militar Base | El Malecón | Equipo Quirúrgico de Neurocirugía del Dr. Eugenio Díaz Gomez | 60/38P719 - 330/38P1169 19/39P368 |
Agrupación Hospitalaria de Murcia | Clínica nº 1 | Fortuna | 327/38P1127 | |
Agrupación Hospitalaria de Murcia | Clínica nº 2 | Lorca | 316/38P956 303/38P767 | |
Agrupación Hospitalaria de Murcia | Clínica nº 3 A | Pasionaria | 330/38P1167 | |
Agrupación Hospitalaria de Murcia | Clínica nº 3 B | Universidad | 330/38P1168 | |
Agrupación Hospitalaria de Murcia | Clínica nº 3 C | Casa Roja | EQ del Dr. Moreno Butragueño | 329/38P1151 330/38P1171 |
Agrupación Hospitalaria de Murcia | Clínica nº 4 | Archena | 330/38P1171 | |
Agrupación Hospitalaria de Murcia | Clínica nº 5 | Cieza | 327/38P1127 | |
Agrupación Hospitalaria de Murcia | Clínica nº 6 | Alhama | 315/38P934 | |
Agrupación de Hospitales Militares de Murcia | Hospital "Federica Montseny" | 259/38P76 - 267/38P182 - 273/38P268 - 280/38P407 | ||
Agrupación de Hospitales en la Base Naval Principal de Cartagena | Valencia ¿Murcia? | 77/38P966 309/38P871 | ||
Clínica Militar de Psiquiatría de la Primera Demarcación Sanitaria en Lorca | Murcia | 19/39P365 | ||
Hospital Militar de Alhama | Alhama | 190/37P315 | ||
Hospital Militar de Archena | Archena | 155/38P1072 | ||
Hospital Militar Base de El Malecón | Tiene por lo menos 5 Clínicas | 258/38P71 | ||
Hospital Militar de Fortuna- Aljama | Fortuna | Imagino que en la Mezquita Aljama | 120/37P406 | |
Hospital Militar de Totana | Totana | D.O. Marzo | ||
Clínica Militar de Lorca | Lorca | 310/38P878 | ||
Clínica Militar de Psiquiatría de Lorca | Lorca | 267/38P181 | ||
TARRAGONA | ||||
Hospital Militar de La Sabinosa | 114/38P508 | |||
Agrupación Hospitalaria de Tarragona | Clínica nº 2 | La Sabinosa | a 21 de octubre de 1938 ya había sido disuelta (podría ser la clínica nº 6) | D.O. Marzo |
Hospital Militar Base de La Sabinosa | Clinica nº 1 | 1/38P9 | ||
Hospital Militar Base de La Sabinosa | Clínica nº 6 | 330/38P1168 | ||
Institución Militar de Psiquiátrica de Reus | Reus | 329/38P1150 | ||
Hospital Militar de Valls | Valls | 256/38P41 | ||
TERUEL | ||||
Hospitales Divisionarios del frente de Teruel (Sector Norte) | 190/37P314 | |||
Hospital Militar de Alfambra | Alfambra | 120/37P406 | ||
Hospital Militar de Aliaga | Aliaga | D.O. Marzo | ||
Hospital Militar de Azaila | Azaila | |||
Hospital de Cedrillas | Cedrillas | 190/37P314 | ||
TOLEDO | ||||
Clínica Militar de Psiquiatría de Ocaña | Ocaña | 19/39P365 316/38P956 | ||
Hospital Militar de Ocaña | Ocaña | EQ del Capitán Médico Provisional D. Gerardo Rodriguez Gomez | 3/39P62 | |
Hospital Militar de Consuegra | Consuegra | 327/38P1127 | ||
Hospital Militar de los Navalmorales | Navalmorales | 174/37P157 | ||
VALENCIA | ||||
