El listado que encontrareis aquí lo he confeccionado utilizando los datos obtenidos en carpetas del Centro Documental de la Memoria Histórica NO indexadas, es decir no hay ninguna ficha en el archivo que dirija a estos documentos.
Testimonios sintéticos de expedientes incoados sobre devengos de haberes.
A tener en cuenta:
Muchos expedientes están vacíos, en algunos pone que la documentación se entregó al interesado, en otros no pone nada. Salvo algún error que pudiera yo cometer indico en cuáles no hay más información que la que recojo en el listado.
En este listado he decidido mantener el orden por número de expediente en vez de alfabético ya que entiendo que aporta más información, porque algunos números correlativos puede que fueran heridos en la misma batalla o también es posible de algún modo situar aproximadamente en el tiempo lo ocurrido.
Como comenté en el facebook de Combatientes, las hojas de Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra están asociadas con un expediente (que es el que contiene documentación original)y que también se conserva en el archivo. En esta carpeta he podido ver algunos de esos expedientes.
La mayoría son casos de heridos y enfermos pero hay algunos expedientes por muerte que pensé que aparecerían en el Buscador de muertos y desaparecidos confeccionado por el Centro Documental de la Memoria Histórica pero, para mi sorpresa, no es así, la mayoría de los que aquí aparecen no ofrecen resultados.
Para cualquier duda que os surja, escribidme al correo
NOTA: aquello que aparece en rojo es porque en el documento no se veía bien y no estoy segura de que lo que recogí sea lo que ponía.
SERIE MILITAR | |||
Comandancia de Milicias.- Testimonios sintéticos de expedientes incoados sobre devengos de haberes | |||
Expediente 7 | GARCIA Y GARCIA MANUEL | Herido en Talavera | SM C 3043 |
Expediente 9 | AROSTEGUI CLAVEL ARTURO | Herido en Guipuzcoa, frente de Andoain. Pone que también es el expediente 23 y el 244 | SM C 3043 |
Expediente 15 | DOMINGUEZ BARCO TIMOTEO | Herido en la toma de Guadalajara.-Pone que también es el expediente 448 | SM C 3043 |
Expediente 23 | AROSTEGUI CLAVEL ARTURO | Ver expediente nº 9 | SM C 3043 |
Expediente 25 | GOMEZ HERNANDEZ VICTORIANO | Círculo Socialista del Suroeste.- Herido en Somosierra | SM C 3043 |
Expediente 26 | GONZALEZ CABRERO EMILIANO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 2ª Compañía del Campesino.- Herido en Pozuelo | SM C 3043 |
Expediente 31 | RODEGA PEREZ SANTIAGO | Sin documentos, anotaciones en el papel.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 173 | SANCHEZ MONTERO FELIPE | Herido (no hay documentos) | SM C 3043 |
Expediente 86 | COLMENAR VILLARIEJA RAFAEL | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 96 | PRIEGO MORALES FRANCISCO | 5º Regimiento de las Milicias Populares.- MIRAR EN LAS HOJAS SUELTAS DE LA CARPETA (al final del listado) | SM C 3043 |
Expediente 114 | GRANDE GONZALEZ IGNACIO | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 116 | MARTINEZ SAMPER RAFAEL | 21 años.- Batallón Capitán Condés.- Domicilio en Alcoy (Alicante).- Enfermedad | SM C 3043 |
Expediente 119 | PEREZ AREVALO DOMINGO | Herido.- Documentación entregada al interesado | SM C 3043 |
Expediente 124 | ALONSO GARCIA RUPERTO | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 127 | CASASACIAS GONZALEZ MIGUEL | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 128 | GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL | Enfermo y herido.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 130 | LOPEZ FRUTOS AMORES | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 133 | ORTIZ GARCIA RAFAEL | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 134 | PAÑIÑO NIEVES FEDERICO | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 147 | SANCHEZ FERNANDEZ PEDRO MANUEL | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 148 | NOGAL BARBERO ISAIAS DEL | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 155 | GOMEZ GARCIA FRANCISCO | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 158 | MORENO MARTINEZ FRANCISCO | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 160 | ARIAS NEIRAS JESUS | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 161 | CLEMENTE NOTARIO EDUARDO | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 176 | ISARDO HERNANDEZ PABLO | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 180 | HERRERA SANCHEZ VALERIANO | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 182 | HERRANZ RAJO PEDRO | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 183 | MARCOS MARTIN JOSE | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 188 | SANCHEZ BARBERO GONZALO | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 196 | ADRIAN HORCAR PASCUAL | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 199 | GOMEZ APARICI JOSE | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 203 | FERNANDEZ SANCHEZ TEODOSIO | Enfermedad.- Sólo dice esto | SM C 3043 |
Expediente 205 | CONTRERAS TOLEDO JOSE ANTONIO | 5º Regimiento de las Milicias Populares, Batallón Galán.- Enfermo. Tengo dudas con el número del expediente, también pudiera ser 208 | SM C 3043 |
Expediente 206 | VILLEGAS FERNANDEZ GUILLERMO | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 210 | OJEDA AYORA RAFAEL | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 219 | FUENTE SANCHEZ BRETAÑO JOSE DE LA | 5º Regimiento de las Milicias Populares, Batallón de Zapadores.- Enfermo | SM C 3043 |
Expediente 221 | VIVARES VIVAR CIRILO | Enfermo el 5 de diciembre.- Sólo esto | SM C 3043 |
Expediente 223 | PEREZ FERNANDEZ ESTEBAN | Enfermo el 5 de diciembre.- Sólo esto | SM C 3043 |
Expediente 224 | JUAN PEINADO LEONCIO DE | 5º Regimiento de las Milicias Populares, Compañía de Ametralladoras.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 226 | PELIGROS FERNANDEZ JOSE | Enfermo el 6 de diciembre.- Sólo esto | SM C 3043 |
Expediente 228 | FUENTES BUENO ANTONIO | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 230 | PIZAZO CASADO RAMON | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 232 | ALVAREZ SANCHEZ FRANCISCO | 5º Regimiento de las Milicias Populares, Compañía Galán.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 236 | SALAS SANCHEZ ANTONIO | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 238 | VAZQUEZ MARTINEZ JOSE | 5º Regimiento de Milicias Populares, 8ª compañía de Acero.- Enfermo | SM C 3043 |
Expediente 239 | COLORADO TOLEDO FRUTOS | 5º Regimiento de las Milicias Populares, Batallón de Zapadores.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 244 | AROSTEGUI CLAVEL ARTURO | Ver expediente nº 9 | SM C 3043 |
Expediente 261 | PEREZ GOMEZ ANTONIO | 5º Regimiento de las Milicias Populares, Batallón Acero.- Herido.- 2 hojitas sueltas | SM C 3043 |
Expediente 270 | CEBRIAN SOLER MANUEL | 22 años.- 13 Regimiento.- Batallón "Joven Guardia".- Herido | SM C 3043 |
Expediente 279 | RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 281 | CARRASCOSA GONZALEZ VENANCIO | Herido.- Sólo estos datos.- MIRAR EN LAS HOJAS SUELTAS DE LA CARPETA (al final del listado) | SM C 3043 |
Expediente 282 | VILA CORTES JOSE | Enfermo (ficha de Milicias) | SM C 3043 |
Expediente 285 | DAMIANO MARTINEZ LUIS (¿HAMIANO?) | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 287 | ZAPATA ZAPATA CAYETANO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 2ª Compañía Galán.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 290 | OLIAS MARQUEZ MANUEL | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 292 | MINGUELA FABREGUES MARIANO | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos (mirar expediente 1182) | SM C 3043 |
Expediente 294 | FIGUEROA BENAVENTE JESUS | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 295 | ZABALGO MARGARITO JUAN | 5º Regimiento, Batallón Capitán Condés.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 297 | REDONDO MORENO FELICIANO | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 300 | CASTILLO ANGEL MANUEL | Herido.- Sólo estos datos | SM C 3043 |
Expediente 301 | CONTRERAS VALBUENA MIGUEL | 5º Regimiento, 2ª Compañía de Galán.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 316 | FERNANDEZ GISMERO EMILIANO | Enfermo.- Sólo una hoja con estos datos | SM C 3043 |
Expediente 324 | MARTINEZ FERNANDEZ PEDRO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 2ª Compañía de Acero.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 329 | DURAN RODRIGUEZ FLORENCIO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 28ª Compañía de Acero.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 332 | SUAREZ CERDEÑO JUAN | 5º Regimiento de Milicias Populares.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 374 | ARCOS HERRERO JOSE MARIA | 5º
Regimiento de Milicias Populares, Batallón del Campesino.- Pozuelo de
Alarcón.- Enfermo.- Sargento de la 4ª Compañía del 4º Batallón de la 3ª Brigada Mixta el 22-11-1936 |
SM C 3043 |
Expediente 375 | ESTEBAN AREVALILLO VICENTE | 2ª Compañía del Batallón Pablo Iglesias.- Herido y enfermo | SM C 3043 |
Expediente 376 | SALAMANCA YUBERO MIGUEL | 5º Regimiento de las Milicias Populares, 7ª Compañía de Acero.- Enfermo | SM C 3043 |
Expediente 377 | JIMENEZ SERRANO GERARDO | 5º Regimiento de las Milicias Populares, Servicio de Transmisiones.- Herido en Retamares | SM C 3043 |
Expediente 378 | MAQUEDA ALVAREZ CONSTANCIO | 5º Regimiento, Batallón del Campesino.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 380 | FERNANDEZ SANCHEZ EMILIO | 5º Regimiento, Batallón Capitán Condés.- Herido en el frente de Robledo de Chavela | SM C 3043 |
Expediente 383 | CASTRO COUTO SALUSTIANO | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Herido en la Ciudad Universitaria | SM C 3043 |
Expediente 389 | GUIRAO GALLEGO JOSE | Batallón 1º de Mayo de las Milicias Populares.- Herido en la Ciudad Universitaria | SM C 3043 |
Expediente 394 | AROCA BULERO ALISEO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 11ª Compañía de Acero.- Herido en Boadilla del Monte | SM C 3043 |
Expediente 402 | FERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 1ª Compañía Thaelmann.- Herido en Aranjuez | SM C 3043 |
Expediente 410 | BURGO ALONSO ISAAC DEL | 5º Regimiento de Milicias Populares, 4ª Compañía Galán.- Herido en la Casa de Campo | SM C 3043 |
Expediente 411 | MUÑOZ ROLDAN LORENZO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 4ª Compañía Galán.- Herido en la Casa de Campo | SM C 3043 |
Expediente 412 | ESTEBAN GIL RUFINO | 5º Regimiento de Milicias Populares.- Batallón Cavada.- Herido.- 5 de diciembre | SM C 3043 |
Expediente 418 | RAMOS LUCAS VALENTIN | 3ª Compañía de Galán.- Enfermedad en Pozuelo | SM C 3043 |
Expediente 423 | PAVON CABALLERO JOSE | 1º Regimiento de Milicias Populares Pablo Iglesias.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 424 | GODOY DIAZ FRANCISCO | Milicias Armadas del Cuartel de la Montaña.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 426 | VAZQUEZ LOPEZ ANGEL | 5º Regimiento de Milicias Populares, 8ª Compañía de Acero.- Herido en Boadilla del Monte | SM C 3043 |
Expediente 427 | CASTAÑERA GOMEZ JUSTO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 28ª Compañía Acero.- Herido en la Casa de Campo | SM C 3043 |
Expediente 428 | BECERRA JIMENEZ PEDRO | 3ª Brigada Mixta de Galán.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 429 | GARCIA VALIENTE MAXIMILIANO | 3ª Brigada Mixta de Galán.- Herido en Pozuelo | SM C 3043 |
Expediente 430 | ARJONA GOMEZ ALONSO | 3ª Brigada Mixta de Galán.- Herido en Pozuelo | SM C 3043 |
Expediente 431 | SERRANO HERRERA JOAQUIN | 3ª Brigada Mixta de Galán.- Herido en Pozuelo.- 8 de diciembre | SM C 3043 |
Expediente 433 | ALBERT GARCIA PASCUAL | 5º Regimiento de Milicias Populares, Compañía Galán.- Herido en Pozuelo.- 8 de diciembre | SM C 3043 |
Expediente 435 | TABERNER SANZ CELESTINO | 5º Regimiento de Milicias Populares, Batallón Cavada.- Herido en Guadalajara (NO ESTOY SEGURA DE SI EL Nº DEL EXPEDIENTE ES ESE O EL 438) | SM C 3043 |
Expediente 448 | DOMINGUEZ BARCO TIMOTEO | Ver expediente nº 15 | SM C 3043 |
Expediente 482 | GARCIA DE LATORRE FELIX | 5º Regimiento de Milicias Populares, Compañía Galán.- Enfermedad | SM C 3043 |
Expediente 483 | FUENTES FERNANDEZ PAULINO | 5º Regimiento de Milicias Populares, Batallón Cavada.- Herido en Pozuelo | SM C 3043 |
Expediente 486 | FERNANDEZ AGUILA DIEGO | 5º Regimiento de las Milicias Populares, 22 Compañía de Acero.- Herido en el frente de Pozuelo | SM C 3043 |
Expediente 491 | PINEDO CARRASCO ANTONIO | Batallón Mangada nº 15 del Círculo Socialista del Sur.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 492 | TORNELL GARCIA FRANCISCO | Batallón Mangada nº 15 del Círculo Socialista del Sur.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 493 | PALOMINOS LADRON DE GUEVARA FELIPE | 5º Regimiento de Milicias Populares, 1ª Compañía Thaelmann.- Enfermo | SM C 3043 |
Expediente 495 | GONZALEZ GONZALEZ CANDIDO | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Herido en la Ciudad Universitaria | SM C 3043 |
Expediente 501 | GARCIA GARCIA ANGEL | 13º Regimiento, Batallón Joven Guardia.- Herido en Talavera de la Reina | SM C 3043 |
Expediente 505 | CERUELOS RIVERA FELIX (¿CIRUELOS?) | 5º Regimiento de Milicias Populares, 2ª Compañía Galán.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 507 | RODRIGUEZ MARTINEZ AMALIO | Batallón Mangada nº 15 del Círculo Socialista del Sur.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 512 | SANCHEZ CANO DIAZ BENITO | 5º Regimiento de Milicias Populares, Batallón Galán.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 513 | PUERTA FERNANDEZ ANTONIO | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Herido en Serrada de la Fuente | SM C 3043 |
Expediente 517 | BRAVO COVO BAUTISTA | Batallón Mangada 15 Círculo Socialista del Sur.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 518 | GONZALEZ TRIGUERO JUAN | 5º Regimiento de Milicias Populares, Compañía Galán.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 585 | GOMEZ AMADOR JOSE | 5º Regimiento de Milicias Populares, Prensa Sanidad.- Enfermo en el frente de Villaverde | SM C 3043 |
Expediente 587 | PRADOS FERNANDEZ ANTONIO | 5º Regimiento de Milicias Populares, Batallón de Acero.- Herido en el frente de Guadarrama | SM C 3043 |
Expediente 589 | TERREROS NEVADO FRANCISCO | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Enfermo | SM C 3043 |
Expediente 591 | PARAMIO ADANES RAMON | 5º Regimiento de Milicias Populares, Batallón Cavada.- Herido en Pozuelo | SM C 3043 |
Expediente 594 | PORTO SENRA FRANCISCO | Herido | SM C 3043 |
Expediente 596 | IRUN HIDALGO CESAREO | 4º Batallón, Destacamento Caldeiro.- ALEJANDRO GARCIA ACERA (responsable del Destacamento).- Herido en el frente del Centro | SM C 3043 |
Expediente 601 | RODRIGUEZ SANZ ANGEL | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Herido en la Ciudad Universitaria | SM C 3043 |
Expediente 603 | MINGO GUERRA FRANCISCO | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Herido en la Ciudad Universitaria | SM C 3043 |
Expediente 604 | CASAS TIRADO VALENTIN (¿TRIADO?) | 23 años.- Natural de Madrid.- Enfermo | SM C 3043 |
Expediente 605 | VALLECAS ARES PASCUAL | 5º Regimiento, Batallón Capitán Condés.- Herido en Illescas | SM C 3043 |
Expediente 606 | RAMIREZ SANCHEZ FLORENCIO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 28ª Compañía de Acero.- Herido en Carabanchel | SM C 3043 |
Expediente 607 | GAITAN PORTILLO GREGORIO | Batallón Mangada nº 12.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 608 | RODRIGUEZ MAGAN FAUSTINO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 5ª Compañía de Acero.- Herido en el Alto del Leon | SM C 3043 |
Expediente 609 | ENCABO HERRANZ JUAN | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Herido en la Ciudad Universitaria | SM C 3043 |
Expediente 614 | SALAZAR RODRIGUEZ HERMENEGILDO | Batallón Mangada nº 15.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 723 | CARBALLIDO MOLINA LEOVIGILDO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 1ª Compañía Galán.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 729 | PASCUAL MAROTO FELIX | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Herido en la Ciudad Universitaria | SM C 3043 |
Expediente 745 | MURAT LUCAS ANTONIO | Milicias del Círculo Socialista.- Enfermo en Santa Cruz de Retamar | SM C 3043 |
Expediente 747 | MARTINEZ GARCIA JOSE | Milicias Populares, Compañía Galán.- Herido en Pozuelo | SM C 3043 |
Expediente 748 | PRADO FERNANDEZ ALEJANDRO | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.-Herido | SM C 3043 |
Expediente 749 | MEDINA PEÑA MANUEL | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Herido en Santa Cruz de Retamar | SM C 3043 |
Expediente 751 | GONZALEZ OLIVAN RAFAEL | Batallón Mangada nº 15 del Círculo Socialista del Sur.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 836 | PASCUAL CANTERO TOMAS | Regimiento Pasionaria nº 13.- Batallón de Voluntarios nº 2.- Enfermedad | SM C 3043 |
Expediente 841 | SOBRADO SANZ AVELINO | 5º Regimiento, 3ª Compañía de Galán.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 842 | FERNANDEZ CEDIL ANGEL | 21 años.- Batallón Mangada nº 15.- Valdicha (Madrid) | SM C 3043 |
Expediente 843 | SARRO CAMACHO CASIANO | Batallón Nosotros, Milicias Extremeñas.- Certifica VALERIANO MONTERO TALAVAN (Jefe del Batallón) | SM C 3043 |
Expediente 846 | ANISI GARCIA MANUEL | Batallón Largo Caballero nº 12.- Heridas | SM C 3043 |
Expediente 849 | ORTEGA GARCIA PEDRO | Batallón Mangada nº 15 del Círculo Socialista del Sur.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 850 | TURLEQUE CORTES JOSE | 4º Batallón
de Milicias Populares, Destacamento de Caldeiro, Pueblo Nuevo, Ventas.-
ANTONIO MERINO HERNANDEZ, responsable del Destacamento.- Herido en el frente del Centro |
SM C 3043 |
Expediente 851 | VARELA GRACIA DOMINGO | 23 años.- 5º Regimiento, Batallón "Capitán Condés", Cuartel Instituto 3, Nebrija, Chamartín de la Rosa.- FIDEL RUIZ SANCHEZ (jefe del Batallón).- Herido | SM C 3043 |
Expediente 853 | GOMEZ MARTIN FELIPE | 5º Regimiento, Compañía nº 3 de Galán.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 867 | ERREY BENITO ESCOLASTICO | 5º Regimiento, Batallón Cavada (Acero).- Herido | SM C 3043 |
Expediente 869 | GONZALO ARCEDIEMO CIRILO | Batallón Cabada (Acero).- Herido | SM C 3043 |
Expediente 870 | FEIJO MORENO FERNANDO | Herido.- Sólo estos datos | SM C 3043 |
Expediente 871 | SANCHEZ CULEBRA JUAN | Herido.- Sólo estos datos | SM C 3043 |
Expediente 873 | PLAZA GARROTE MARIANO | Regimiento Pasionaria nº 13.- Batallón de Voluntarios nº 2.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 880 | UCEDA DE DIOS JOAQUIN | 30 años.- De Mancha Real (Jaén).- JACOBO BERMEJO LABAD (Comisario del Hospital Clínico).- Herido | SM C 3043 |
Expediente 881 | PORRAS GENER PABLO | 36 años.- 5º Regimiento, Especialidades.- Escultor.- Herido en Pozuelo | SM C 3043 |
Expediente 897 | HERNANDEZ TORTOSA MIGUEL | 5º Regimiento, Batallón Sargento Vázquez, Avenida de la República, 62, Puente de Vallecas, Madrid.- Herido en Sector Goya (Frente del Centro) | SM C 3043 |
Expediente 940 | BLANCO HUCHA PEDRO | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Herido en el frente de Zarzalejo | SM C 3043 |
Expediente 945 | LOPEZ GARCIA MANUEL | Milicias Populares, 5º Regimiento, Comandancia del Este.- Sargento.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 951 | BALLESTEROS PINEL LUIS | 5º Regimiento, Batallón Sargento Vázquez.- Herido en el frente de Carabanchel | SM C 3043 |
Expediente 963 | TERRON GRANDE PEDRO | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Herido en el frente de Carabanchel | SM C 3043 |
Expediente 1046 | TORREGROSA BOIX FAUSTINO | 1º Regimiento Páblo Iglesias, Milicias Populares, 1º Batallón.- Herido en el Sector de Paredes de Buitrago | SM C 3043 |
Expediente 1048 | FRAGA VALLES JUAN | Batallón
Largo Caballero nº 12.- Herido.- Ávila.- Combate 29 de octubre de 1936.-
También anoté la fecha de 11 de diciembre de 1936.- 42 años.- Narutal de Chamartín de la Rosa.- Santa Alicia.- Sanatorio Quirúrgico del Dr. VITAL AZA (Madrid). Dudo de si el nº de expediente no es el 148 |
SM C 3043 |
Expediente 1051 | FERNANDEZ BALLESTER ANGEL | 5º Regimiento, Batallón Sargento Vázquez.- Herido en el frente de Talavera, Sector Centro | SM C 3043 |
Expediente 1054 | TEJERO SAURINA GERARDO | 5º Regimiento de Milicias Populares, Comuna de Madrid.- Herido en el frente de Carabanchel | SM C 3043 |
Expediente 1056 | ESPINOSA IGLESIAS ANTONIO | Milicias Catalanas de Madrid.- Herido en Talavera del Tajo | SM C 3043 |
Expediente 1058 | TRONCO FERNANDEZ SEGUNDO DEL | 1º Regimiento Páblo Iglesias de Milicias Populares, 1º Batallón.- Herido en el frente del Alto León | SM C 3043 |
Expediente 1059 | BERLANGA SOLREVIELA MANUEL | 5º Regimiento de Milicias Populares, Compañía Galán.- Enfermedad | SM C 3043 |
Expediente 1060 | NOALES MARTINEZ SANTIAGO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 28ª Compañía de "ACERO".- Herido en el frente de Carabanchel | SM C 3043 |
Expediente 1061 | LOPEZ TORRECILLA GARCIA TOMAS | 5º Regimiento de Milicias Populares, Batallón Leningrado.- Herido en el frente del Puente de los Franceses | SM C 3043 |
Expediente 1082 | MERINO MARTINEZ PEDRO | Batallón Balas Rojas.- Enfermedad.- Frente de la Casa de Campo | SM C 3043 |
Expediente 1140 | DIAZ CABEZA EMILIO | Milicias de la Unión de Empleados de Oficinas.- Herido en el Puente de los Franceses | SM C 3043 |
Expediente 1170 | ROBLEDO ESCRIBANO LUCIO | Herido (no hay documentos, se le entregaron al interesado) | SM C 3043 |
Expediente 1179 | CAMPOS ABAD JOSE | 5º Regimiento de Milicias Populares, 3ª Compañía Galán.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 1180 | RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE | 5º Regimiento de Milicias Populares, Compañía Galán, 3ª Brigada Mixta.- Herido en Pozuelo.- 17 de diciembre | SM C 3043 |
Expediente 1182 | MINGUELA FABREGAS MARIANO | 5º Regimiento de Milicias Populares, 3ª Compañía de Acero.- ¿Heridas? ¿enfermo?.- 5 de diciembre (Mirar expediente 292) | SM C 3043 |
Expediente 1194 | NAVARRO CARPINTERO ANTONIO | 5º Regimiento de Milicias Populares, Batallón Sargento Vázquez.- Herido en Carabanchel | SM C 3043 |
Expediente 1195 | SENSIO LOPEZ JOSE A. | 5º Regimiento de Milicias Populares, Batallón Sargento Vázquez.- Herido en Carabanchel | SM C 3043 |
Expediente 1196 | LADRON DE GUEVARA CIRIACO | 5º Regimiento de Milicias Populares, Comuna de Madrid.- Hospital de Evacuación Carretera de Aragón 177.- Herido en el frente de Carabanchel | SM C 3043 |
Expediente 1197 | GRANIZO ABRAIRA TEODORO | 5º Regimiento de Milicias Populares, Comuna de Madrid.- Hospital de Evacuación Carretera de Aragón 177.- Herido en el frente de Carabanchel | SM C 3043 |
Expediente 1198 | SANCHEZ PARTO RICARDO | 5º Regimiento de Milicias Populares, Comuna de Madrid.- Hospital de Evacuación Carretera de Aragón 177.- Herido en el frente de Carabanchel | SM C 3043 |
Expediente 1199 | MARIN CABALLERO MANUEL | 1º Regimiento Pablo Iglesias.- Enfermo | SM C 3043 |
Expediente 1212 | GARCIA FUENTES ANTONIO | Milicias Populares, Batallón 1º de Mayo.- Herido en Carabanchel | SM C 3043 |
Expediente 1279 | PAJARES BERMEJO SERGIO | 5º Regimiento de Milicias Populares, Compañía Galán.- Herido en Buitrago | SM C 3043 |
Expediente 1293 | PASTORIZA GONZALEZ MANUEL | 5º
Regimiento.- Desaparición en combate en el frente de Toledo el 20-9-1936.-
EMILIA GUTIERREZ CASTAÑEIRA (compañera).- GERARDO MARTINEZ AZNAR (Capitán Jefe responsable de Mayoría del 5º Regimiento). |
SM C 3043 |
Expediente 1911 | OLALLA DE BLAS IGNACIO | Columna
España Libre.- Natural de Honrubia de la Cuesta (Segovia).- Muerte en el
frente de Usera.- Duplicado pasó a Pagaduría.- 27-12-1936.- JOSEFA ALONSO BARTOLOME (esposa). Contiene Certificado de Matrimonio, se casaron el 1 de diciembre de 1936 en Puente de Vallecas |
SM C 3043 |
Expediente 2775/1862 |
PRIETO GARCIA RAFAEL | Milicias Populares, 14 Batallón de Voluntarios.- RAFAELA GARCIA PARDO (madre).- Herido en Talavera | SM C 3043 |
Expediente 3682 | SANCHEZ FERRERO GREGORIO | SM C 3043 | |
Expediente 4179 | ELVIRA VALENCIANO TEOFILO | 4º Batallón
de la 21ª Brigada Mixta.- Muerte el 13-1-1937 en el Pardo.- GABRIELA
VALENCIANO RUIZ (madre, viuda).- NICOLAS ELVIRA RUIZ (padre).- PEDRO ANDUJAR SOTOS (Mayor Jefe del Batallón).- Contiene Certificado de nacimiento y de matrimonio |
SM C 3043 |
Expediente 4196 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE | Batallón La
Pluma.- Natural de Madrid.- Muerte en Pozuelo de Alarcón el 16-11-1936.-
Solicitud de NIEVES VALLE DIAZ
(madrastra).- JOSE RODRIGUEZ VIVES (padre).- MARIA HERNANDEZ PONCELA (madre).- Hermanos: Luisa, María, Adolfo y Francisca.- ANTONIO MARTIN ESTEBAN (Jefe de Milicias Accidental del Batallón La Pluma) |
SM C 3043 |
Expediente 4223 | LUCIO RAMOS LUIS | SM C 3043 | |
Expediente 4286 | SANTOFIMIA LOPEZ FRANCISCO | Nombra a BARTOLOME LUNA como mando.- Herido en Pozoblanco de Torrecampo (Córdoba) | SM C 3043 |
Expediente 4288 | GOMEZ RUBIO CECILIO | Sargento del Batallón 1º de Mayo.- Herido en el Alto del León | SM C 3043 |
Expediente 4290 | MAS FUENTES ANTONIO | 22 años.- De Crevillente.- Herido | SM C 3043 |
Expediente 4465 | TORRADO DURAN RUFINO | SM C 3043 | |
Expediente 4960 | ORTIZ HIGUERAS MIGUEL | SM C 3043 | |
Expediente 5043 | MATEOS RABASA JOAQUIN | Vacío | SM C 3043 |
Expediente 5495 | CAVADA HERAS RAFAEL | 3º Batallón de la 1ª Brigada de Choque.- Muerte el 19 de marzo en Guadalajara.- CEFERINO CAVADA CERDENO (padre).- BENITA HERAS MILLAN (madre) | SM C 3043 |
