El listado que encontrareis aquí lo he confeccionado utilizando los datos obtenidos en carpetas del Centro Documental de la Memoria Histórica NO indexadas, es decir no hay ninguna ficha en el archivo que dirija a estos documentos.
Con los datos que os aporto: Signatura y nombre, podréis solicitar copia de los mismos al archivo.
La documentación de estas carpetas de la Comandancia de Talavera de la Reina es de muy diversa índole por lo que habrá expedientes de personas de ambos bandos y por motivos muy distintos.
La Comandancia de Talavera era franquista por lo que tienen documentación de prisioneros y pasados aparte de la de su propia dotación.
Las carpetas 4941 y 4942 está formada por alrededor de 300 pequeñas carpetillas cada una tamaño cuartilla con los nombres y apellidos escritos con buena caligrafía en la portada por lo que para agilizar simplemente he tomado los datos. Existen algunas que son hojas sueltas.
Es habitual que una carpetilla indique que se consulte otra, he empezado a recoger también este dato aunque al principio no lo hice. Creo que es porque determinada información que se hace constar procede de alguna declaración y no de que hayan tenido a esa persona en sus dependencias
En lo último que pude mirar algunos expedientes indican que se mire la documentación del Batallón de Acero o el de Hostelería Vanguardia Roja, aún no sé si a medida que avanzo en la revisión de estas carpetas aparecerá esta documentación o habrá sido derivada a otras carpetas con descripción distinta
NOTA: aquello que aparece en rojo es porque en el documento no se veía bien y no estoy segura de que lo que recogí sea lo que ponía.
COMANDANCIA DE TALAVERA (documentación franquista) | Observaciones | SIGNATURA |
AGUSTO GOMEZ HIGINIO | SM C 4941 | |
AHUMADA MENDIETA ANGEL | SM C 4941 | |
ARROYO BARAÑANO LUIS | SM C 4941 | |
ARROYO CARRERA NATIVIDAD | SM C 4941 | |
ARROYO FERNANDEZ MANUEL | SM C 4941 | |
ARROYO FERNANDEZ PABLO | SM C 4941 | |
ARROYO GONZALEZ LUIS | SM C 4941 | |
ARROYO GONZALEZ MARIANO | SM C 4941 | |
ARROYO HERRERO MIGUEL | SM C 4941 | |
ARROYO MANUEL | SM C 4941 | |
ARROYO PEREZ LUIS | SM C 4941 | |
ARROYO SANCHEZ MANUEL | Soldado del Batallón de Zapadores nº 7 | SM C 4941 |
ARROYO SANCHEZ MARIA EUGENIA | SM C 4941 | |
ARROYO SANCHEZ NICASIO | SM C 4941 | |
ARTEL PERALEDA JUSTINIANO | SM C 4941 | |
ARTIZ ERNETA ANASTASIO | SM C 4941 | |
ASENSIO ALVAREZ SANTIAGO | SM C 4941 | |
ASENSIO FERNANDEZ PEDRO | SM C 4941 | |
ASENSIO FERNANDEZ VICTOR | SM C 4941 | |
ASENSIO GARCIA DAMIAN | SM C 4941 | |
ASIN MARTIN JOSE LUIS | SM C 4941 | |
ASIN PALACIOS LAUREANO | SM C 4941 | |
ASLA URRETARAZU ALBERTO | SM C 4941 | |
ASPIRICHAGA MURUA ALFREDO | SM C 4941 | |
ASTABURUAGA AGURRI FRANCISCO | SM C 4941 | |
ASTEREIZA MULIAGA GUMERSINDO | SM C 4941 | |
ASTIARRAGA EGAÑA PATRICIO | SM C 4941 | |
ASTIAZO MARCOS CAYETANO | SM C 4941 | |
ASTORIZ MORENSA ISIDRO | SM C 4941 | |
ATALAYA MARTIN ANGEL | SM C 4941 | |
ATANASIO HIDALGO RODRIGO | SM C 4941 | |
ATENCIO JAIME MIGUEL | SM C 4941 | |
ATIENZA CANO MANUEL | SM C 4941 | |
ATIENZA DIAZ SEVERINA | SM C 4941 | |
ATIENZA MARTIN RAFAEL | SM C 4941 | |
ATRIO GIL LINO | SM C 4941 | |
AUGUSTO DUEÑAS ANSELMO | SM C 4941 | |
AUGUSTO VALVERDE VICTOR | Papel suelto | SM C 4941 |
AULLON FERNANDEZ PEDRO | Sólo la 1ª hoja de su expediente Penal.- CRIM nº 16.- Soldado de Infantería 12-1-1938.- Plana Mayor de la 126ª Brigada Mixta | SM C 4943 |
AULLON HERNANDEZ PEDRO | El mismo que aparece como AULLON FERNANDEZ PEDRO.- Natural de Aguila (Murcia).- Plana Mayor de la 126ª Brigada Mixta.- Papel que pone PEREDA SANZ SALVADOR, Teniente Coronel.- Se supone que lo han matado.- Ver MANUEL VALDAYO RAMOS | SM C 4943 |
AZNAR DE LA ROSA TOMAS | SM C 4941 | |
AZNAR DORADO MARIA | SM C 4941 | |
AZNAR MARTIN MIGUEL | SM C 4941 | |
AZORIN LOPEZ JOSE | SM C 4941 | |
AZPIAZU RATO ANTONIO | SM C 4941 | |
AZPIRO TELLECHEA JOSE | SM C 4941 | |
AZPITIA JOSE | SM C 4941 | |
AZPURO ORTIZ CLEMENTE | SM C 4941 | |
AZPURU ORTIZ CLEMENTE | SM C 4941 | |
AZTO CHEVARRIA JERONIMO | SM C 4941 | |
AZUARES NAVARRO SIMON | SM C 4941 | |
B. HERRAN JUAN | SM C 4942 | |
BADA SANCHEZ RODOLFO | SM C 4942 | |
BADAJOZ DOMINGUEZ FELIX | SM C 4942 | |
BADAJOZ SANCHEZ ANGEL | SM C 4942 | |
BADIA COSTA JUAN | SM C 4942 | |
BADIELLA FRANCISCO | Papel suelto | SM C 4942 |
BADILLO MANZANO EMILIO | SM C 4942 | |
BADILLO PEREZ JESUS | SM C 4942 | |
BADIOLA ALARREAGA JOSE MARIA | SM C 4942 | |
BADIOLA ECHABURO JOSE | SM C 4942 | |
BADUIT REY GABRIEL | SM C 4942 | |
BAENA JORGE JUAN | SM C 4942 | |
BAEZ DELGADO ANTONIO | SM C 4942 | |
BAEZA SANCHEZ MANUEL | SM C 4942 | |
BAHAMANTE CORTAZAR IGNACIO | SM C 4942 | |
BAHAMONDE MENA URBANO | SM C 4942 | |
BAHAMONDE RODRIGUEZ AGUSTIN | SM C 4942 | |
BAHON GRACIANO | SM C 4942 | |
BAILE CAMPA JOSE | SM C 4942 | |
BAILY EVA | SM C 4942 | |
BAJO DESEOLVO BARTOLOME | SM C 4942 | |
BAJO EUSQUITIN SANTIAGO | SM C 4942 | |
BAJO Y RUIZ DE ACEBEDO JUAN MA. | SM C 4942 | |
BALACA NAVARRO ENRIQUE | SM C 4942 | |
BALADRON EMILIO | SM C 4942 | |
BALAGUER BALAGUER MIGUEL | SM C 4942 | |
BALBAS ESTEBAN PABLO | SM C 4942 | |
BALBOA DIAZ BALBINO | SM C 4942 | |
BALBOA OSTOLAZA VICENTE | SM C 4942 | |
BALBUENA FERNANDEZ RAMON | SM C 4942 | |
BALBUENA MARTIN CRUZ | SM C 4942 | |
BALEN GARCIA LUIS | SM C 4942 | |
BARAHONA JARAMILLO MANUEL | SM C 4942 | |
BARAJAS AGUILAR GREGORIO | SM C 4942 | |
BARAJAS PLAZA ANTONIO | SM C 4942 | |
BARALDI FILIPPI | SM C 4942 | |
BARANDA VILLAFRUELA FELIX | SM C 4942 | |
BARANDALLA BUIRRUM IGNACIO | SM C 4942 | |
BARANDELA REY JUAN | SM C 4942 | |
BARATA MORALES MIGUEL | SM C 4942 | |
BARATAS PALACIOS JUAN | SM C 4942 | |
BARATO Y MORALES MIGUEL | SM C 4942 | |
BARBA ARROYO MIGUEL | SM C 4942 | |
BARBA BADOSA VALERIANO | SM C 4942 | |
BARBA DORADO MANUEL | SM C 4942 | |
BARBA GARCIA JOSE | SM C 4942 | |
BARBA LOPEZ NATIVIDAD | Hay 3 | SM C 4942 |
BARBA POMAR ARTURO | SM C 4942 | |
BARBA RODRIGUEZ MANUEL | SM C 4942 | |
BARBACHANO CAYUELA JOSE MARIA | SM C 4942 | |
BARBASTRO TURUMBAY JOAQUIN | SM C 4942 | |
BARBAZA DA SILVA JOSE | SM C 4942 | |
BARBEITO BRAVO ENRIQUE | SM C 4942 | |
BARBEITO FERNANDEZ BENITO | Papel suelto.- Falleció el 28-3-1938.- Batallón gallego 1ª Cía. | SM C 4942 |
BARBEITO LOPEZ VICENTE | SM C 4942 | |
BARBER LUIS | SM C 4942 | |
BARBERA GONZALEZ ADOLFO | SM C 4942 | |
BARBERA SANCHEZ JULIAN | SM C 4942 | |
BARBERA VIDAL CARLOS | SM C 4942 | |
BARBERO GONZALEZ LUIS | SM C 4942 | |
BARBERO GONZALEZ RUPERTO | SM C 4942 | |
BARBERO IGLESIA PEDRO | SM C 4942 | |
BARBERO IGLESIAS RAMON | SM C 4942 | |
BARBERO MARTIN REYES | SM C 4942 | |
BARBERO MELGOSA MIGUEL | SM C 4942 | |
BARBERO NEILA ANGEL | SM C 4942 | |
BARBERO ROSADO JUAN | Hay 2 | SM C 4942 |
BARBOSA ARAUJO DE FARIA RODRIGO | SM C 4942 | |
BARBOSA CORREA LUIS | SM C 4942 | |
BARBOSA FULGENCIO | SM C 4942 | |
BARCA FABRE GALO MIGUEL | Papel suelto | SM C 4942 |
BARCA GARCIA MARCELO | SM C 4942 | |
BARCELO MERCADER JOAQUIN | SM C 4942 | |
BARCENA ALVAREZ CONSTANTINO | SM C 4942 | |
BARCENA CASTRO CARLOS | SM C 4942 | |
BARCENA EMILIO | SM C 4942 | |
BARCENA FERNANDEZ JOSE | SM C 4942 | |
BARCENA MARTIN JULIAN | SM C 4942 | |
BARCENAS FERNANDEZ JOSE | Papel suelto | SM C 4942 |
BARCINI LUIS | Senador italiano | SM C 4942 |
BARCO JUAREZ CESAR CLEOFE | SM C 4942 | |
BARCO LOPEZ LUIS | SM C 4942 | |
BARCO LOPEZ URBANO | SM C 4942 | |
BARCO VEREDA FRANCISCO | Papel suelto | SM C 4942 |
BARCOJO SANCHEZ JOSE | Papel suelto | SM C 4942 |
BARDERAS GONZALEZ ADOLFO | SM C 4942 | |
BARDERAS MANZANAS SEGUNDO | SM C 4942 | |
BARDERAS MANZANOS JOSE | SM C 4942 | |
BARDERAS MORALES JUAN | SM C 4942 | |
BARES FERNANDEZ ANTONIO | Papel suelto | SM C 4942 |
BARES QUEÑIGA FERNANDO | SM C 4942 | |
BARGAS CASTILLO LORENZO | SM C 4942 | |
BARGAS MORENO JUAN | SM C 4942 | |
BARGAS RODRIGUEZ VALERIANO | SM C 4942 | |
BARO LOPEZ FRANCISCO | Papel suelto | SM C 4942 |
BARO URANGA RODRIGO | SM C 4942 | |
BAROBIO ORTEGA HIGINIO | SM C 4942 | |
BAROJA JIMENEZ EUSEBIO | SM C 4942 | |
BARON CORDON MANUEL | SM C 4942 | |
BARON R. GREGORIO | SM C 4942 | |
BARON Y MORA FIGUEROA FERNANDO | SM C 4942 | |
BARONA FELIX | Papel suelto | SM C 4942 |
BARQUERO PANIAGUA MERCEDES | SM C 4942 | |
BARQUILLO SASTRE GREGORIO | SM C 4942 | |
BARQUIN PEREZ LORENZO | SM C 4942 | |
BARRA BORRELLA JULIO | SM C 4942 | |
BARRA CABALLERO MAXIMO | SM C 4942 | |
BARRA LOPEZ GRACIANO | SM C 4942 | |
BARRA VEGA EMILIANO | SM C 4942 | |
BARRACA MORALES MIGUEL | Papel suelto | SM C 4942 |
BARRACHINA GOMEZ ANDRES | SM C 4942 | |
BARRACHINA MARTIN ENRIQUE | SM C 4942 | |
BARRADO HERNANDEZ VALENTIN | SM C 4942 | |
BARRAGAN BERUEDO TOMAS | SM C 4942 | |
BARRAGAN DIEZ MELQUIADES | SM C 4942 | |
BARRAGAN GARCIA FERMIN | SM C 4942 | |
BARRAGAN HONORATO VICTORIANO | SM C 4942 | |
BARRAGAN JUAN ANTONIO | SM C 4942 | |
BARRAGAN MORALES VICTORIANO | SM C 4942 | |
BARRAGAN ORDOÑEZ RAFAEL | Papel suelto | SM C 4942 |
BARRAGAN RODRIGUEZ MARIA ROCIO | SM C 4942 | |
BARRAGAN SAN JOSE IGNACIO | SM C 4942 | |
BARRAGAN VICTORIANO | SM C 4942 | |
BARRAL AMADO ANTONIO | Papel suelto | SM C 4942 |
BARRANCO CASTRO FRANCISCO | SM C 4942 | |
BARRANCO GAUNA VICTORIANO | SM C 4942 | |
BARRANTES ESTEVEZ TRINIDAD | SM C 4942 | |
BARRANTES QUESADA ESTANISLAO | SM C 4942 | |
BARRASA MUÑOZ ANTONIO | SM C 4942 | |
BARRASAN ESTEBAN | SM C 4942 | |
BARREAL RODRIGUEZ JOSE | SM C 4942 | |
BARREDA ALVAREZ FERNANDO | SM C 4942 | |
BARREDO BERMUDEZ FRANCISCO | SM C 4942 | |
BARREIRA CUESTA SALVADOR | SM C 4942 | |
BARREIRA PEREZ NICASIO | SM C 4942 | |
BARREIRO MATEO PEDRO | Papel suelto | SM C 4942 |
BARREIRO MEJORADA AMPARO | SM C 4942 | |
BARRENA JUAN | SM C 4942 | |
BARRENA SUBIJANA FELIX | SM C 4942 | |
BARRERA FERNANDEZ GUILLERMO | Papel suelto | SM C 4942 |
BARRERA TIRADO MANUELA | SM C 4942 | |
BARRERO ESCUDERO FRANCISCO | SM C 4942 | |
BARRERO MAXIMO | SM C 4942 | |
BARRERO PASCUAL JOAQUIN | SM C 4942 | |
BARRERO VELASCO MANUEL | SM C 4942 | |
BARRETA JIMENEZ FRANCISCO | SM C 4942 | |
BARRETO GONZALEZ LUIS | SM C 4942 | |
BARRIENTOS ALVAREZ ABDON | SM C 4942 | |
BARRIENTOS SANCHEZ JESUS | SM C 4942 | |
BARRIGA FERNANDEZ EUGENIO | SM C 4942 | |
BARRIGA REDONDO FRANCISCO | SM C 4942 | |
BARRIGA SAHAGUN JOAQUIN | SM C 4942 | |
BARRIGON GARCIA AVELINO | Papel suelto | SM C 4942 |
BARRIO PEREZ ANTONIO | SM C 4942 | |
BARRIOS AMORES ANASTASIO | SM C 4942 | |
BARRIOS FERNANDEZ BIVIANO | SM C 4942 | |
BARRIOS MARCOS JOSE | SM C 4942 | |
BARRIOS MESA DEMETRIA | SM C 4942 | |
BARRIOS PASCUAL BONIFACIO | SM C 4942 | |
BASIS LOZANO MARIANO | Papel suelto | SM C 4942 |
BIEDMA GIRON ENRIQUE | SM C 4941 | |
BIELMA EMILIO | SM C 4941 | |
BILBAO ARRIBARRO CIPRIANO ¿BILBAO ANILAMO? | SM C 4941 | |
BILBAO BILBAO SABINO | SM C 4941 | |
BILBAO ENCERA PEDRO | SM C 4941 | |
BILBAO URRECHA RAMON | SM C 4941 | |
BINGER SAN | SM C 4941 | |
BIOQUE ROJAS JULIAN | SM C 4941 | |
BIOSCA BALLVE JAIME (¿VALLVE?) | Teniente republicano | SM C 4941 |
BIRULE HUGAS MARTIN | SM C 4941 | |
BIURRUN BIURRUN VICENTE | SM C 4941 | |
BIURRUN ESLAVA FRANCISCO | SM C 4941 | |
CABA VERA RAMON | Sargento del Cuerpo de Inválidos Militares | SM C 4943 |
CAMARA LANADO JUSTO | Carabinero.- Ascendido a cabo.- No tomé nota de los demás con esta anotación porque creo que lo sacaron de alguna disposición oficial | SM C 4943 |
CAÑIZARES SANCHEZ ANTONIO | Carabinero.- Ascendido a cabo.- No tomé nota de los demás con esta anotación porque creo que lo sacaron de alguna disposición oficial | SM C 4943 |
CAÑIZARES SANCHEZ PABLO | Ascendido a sargento de Carabineros el 11 de enero de 1937 | SM C 4943 |
CARDOSO RODRIGUEZ ANGEL | Carabinero.- Ascendido a cabo.- No tomé nota de los demás con esta anotación porque creo que lo sacaron de alguna disposición oficial | SM C 4943 |
CARRETERO ESTEVEZ JOSE | Ascendido a sargento de Carabineros el 11 de enero de 1937 | SM C 4943 |
CASA GRANADA EMILIO | Carabinero.- Ascendido a cabo.- No tomé nota de los demás con esta anotación porque creo que lo sacaron de alguna disposición oficial | SM C 4943 |
CASQUEROS RUIZ-CONEJO CARLOS | Teniente de Infantería retirado | SM C 4943 |
CASTELLON ZAYAS RAFAEL | Sargento de Infantería | SM C 4943 |
CEBALLOS RUIZ VICENTE | Sargento de Infantería | SM C 4943 |
CERON GUTIERREZ SALVADOR | Carabinero.- Ascendido a cabo.- No tomé nota de los demás con esta anotación porque creo que lo sacaron de alguna disposición oficial | SM C 4943 |
CONDE IGLESIAS MANUEL | Carabinero.- Ascendido a cabo.- No tomé nota de los demás con esta anotación porque creo que lo sacaron de alguna disposición oficial | SM C 4943 |
CORDERO RAMOS JULIO | Carabinero.- Ascendido a cabo.- No tomé nota de los demás con esta anotación porque creo que lo sacaron de alguna disposición oficial | SM C 4943 |
CORDINE ALBEROLA LUIS | Ascendido a sargento de Carabineros el 11 de enero de 1937 | SM C 4943 |
CORONA MUÑOZ FELIX | Carabinero.- Ascendido a cabo.- No tomé nota de los demás con esta anotación porque creo que lo sacaron de alguna disposición oficial | SM C 4943 |
COSTA GARCIA EMILIO | Sargento de Infanteria de Complemento | SM C 4943 |
CRUZ ROMERO EDUARDO | Carabinero.- Ascendido a cabo.- No tomé nota de los demás con esta anotación porque creo que lo sacaron de alguna disposición oficial | SM C 4943 |
CUEVAS SOLER FERNANDO | Carabinero.- Ascendido a cabo.- No tomé nota de los demás con esta anotación porque creo que lo sacaron de alguna disposición oficial | SM C 4943 |
El Vaciador ABELARDO | SM C 4942 | |
FILLANUEVA LOPEZ FRANCISCO | SM C 4941 | |
LAVILLA GARCIA AGUSTIN | SM C 4941 | |
LESAINE EMILE | Poco más pone aparte de que manda ver Documentación recogida al enemigo en Bobadilla del Monte el 16-12-1936 | SM C 4943 |
LIARTE MARTINEZ ANTONIO | 23ª Brigada Mixta, Compañía de Ingenieros en San Martin de la Vega.- Carta a DIONICIA MARTINEZ ELGUERA, Cartagena (Murcia) | SM C 4943 |
LIBRAN SAMUEL | SM C 4943 | |
LIEZIAK JEAN | Polaco cogido prisionero en Bobadilla del Monte el 20 de diciembre de 1936 (papel suelto que pone esto) | SM C 4943 |
LILLO FERMIN | Miliciano.-
Batallón Aida Lafuente, columna Mangada. Carta de un tal FENOLL secretario de
Transportes y abastecimiento en Alicante. Habla de un tal POZO que lo era antes y marchó al frente con la columna que ambos organizaron (ya es alférez).- Recibe la carta en el frente de Talavera. |
SM C 4943 |
LIMONES M (¿H?) | Foto carnet pegada en un folio y escrito en boli sobre la foto | SM C 4943 |
LINARES ROCA VICENTE | Miliciano.- Badalona.- Oficio: Menobre.- De la CNT.- Tarjeta de Juventudes socialistas de Cataluña | SM C 4943 |
LINOS FERNANDO DE (¿LUCAS?) | Miliciano.- Tarjeta postal de Campaña a su esposa.- Pozuelo 6-1-1937 | SM C 4943 |
LIRIA MARTINEZ FRANCISCO (¿LIVIA?) | 23ª Brigada mixta, artillería, frente de Madrid en San Martin de la Vega.- Carta a su esposa | SM C 4943 |
LIRIO MANTEN MOISES | 4ª Brigada Mixta, pasado el 16-1-1937 | SM C 4943 |
LIROLA GALLEGO CLEMENTE | Miliciano.- UGT.- 23 años.- Profesión: tonelero.- Boletín de Inscripción del Partido Comunista | SM C 4943 |
LOANES POZO EUFEMIANO | 1º Batallón, 4ª Compañía Galán de 3º Regimiento.- Carta de su madre desde Villafranca de los Caballeros | SM C 4943 |
LOMA GUILLERMO | 2º Batallón de Hostelería Vanguardia Roja | SM C 4943 |
LOMAS JOAQUIN | Vecino de Villahermosa (Ciudad Real).- Tarjeta firmada por Victor, escrita a su esposa. | SM C 4943 |
LOMBARDA CESAR | Vease FRANCISCO ALMAGRO RODRIGUEZ | SM C 4943 |
LOPEZ | Comandante de milicias.- Vease MANUEL MANZANO SANCHEZ | SM C 4943 |
LOPEZ | Capitán miliciano.- Jefe de unidad de la 3ª Compañía del Batallón Albacete.- Ver LORENZO FERNANDEZ PEDRERO | SM C 4943 |
LOPEZ ALBERTO | Vecino de Yuncos.- Presidente de Comité | SM C 4943 |
LOPEZ ANTONIO | Miliciano de 27 años de Priego Cuenca.- Boletín de inscripción al Partido Comunista | SM C 4943 |
LOPEZ ARRIAGA ANGEL | Miliciano.-
Carta de LUIS LOPEZ - RAFAEL LOPEZ MORENO - de su hermana ANTONIA LOPEZ.- 1ª
Brigada Internacional, Batallón de Asturias.- Cuatro Caminos (Madrid) |
SM C 4943 |
LOPEZ DE HIERRO FERNANDO | SM C 4943 | |
LOPEZ DE RODA FRANCISCO | SM C 4943 | |
LOPEZ ECHEVARRIA ANGEL | Miliciano | SM C 4943 |
LOPEZ FELIPES SEBASTIAN | Delegado de Compañía.- Muerto.- El papel sólo pone esto | SM C 4943 |
LOPEZ FRANCISCO | Miliciano.- Tarjeta escrita a su esposa JESUSA MARTINEZ MEMBIELA (Madrid) | SM C 4943 |
LOPEZ FRANCISCO | SM C 4943 | |
LOPEZ GIMENEZ ANGEL | Miliciano.-
De Villarobledo (Albacete).- Carta a PURITA OBREGON PEREZ en Murcia.- Pone el
remite T. Valencia Sax Alicante.- Sargento de Infantería de la 19ª Brigada Mixta, 4º Batallón, 2ª Compañía |
SM C 4943 |
LOPEZ GONZALEZ JACINTO | 3ª Compañía del 5º Regimiento.- Tarjeta postal | SM C 4943 |
LOPEZ GREGORIO | Miliciano de la 3ª Brigada Mixta, Compañía Gala.- Carta firmada pòr PACO LOPEZ | SM C 4943 |
LOPEZ HERNANDEZ ALBERTO | Miliciano.- ¿…? Nº17 2º Batallón, 3ª Compañía | SM C 4943 |
LOPEZ JACINTO | Miliciano.- Carta de Santa Ana, Sagunto (Valencia). En el contenido de la carta se ve que también se apellida GONZALEZ | SM C 4943 |
LOPEZ JURADO ILDEFONSO | Miliciano.- Tarjeta de presentación (Fuencarral) | SM C 4943 |
LOPEZ LOPEZ ANTONIO | Miliciano del Batallón de choque.- Esposo de ADELA LOPEZ GORDO | SM C 4943 |
LOPEZ MARTIN ANTONIO | Miliciano | SM C 4943 |
LOPEZ MATIAS | Miliciano.- Ver ALFREDO LOPEZ OLIVERA | SM C 4943 |
LOPEZ MORA FRANCISCO | Miliciano del 5º Regimiento, 24 Batallón de la Compañía se Acero.- Carta a su hermano | SM C 4943 |
LOPEZ OLIVERA ALFREDO | Miliciano.-
Partido Comunista.- 22 años.- Profesión: Comercio.- Carnet del 5º Regimiento
con foto.- Papel con 3 fotografías pegadas y un dibujo, creo que es él, con un sombrero con estrella en el centro. Fotografía de un grupo de 4 y otra de una mujer en un jardín. |
SM C 4943 |
LOPEZ QUINTERO | Jefe del 3º Batallón de Choque.- Ver LOPEZ GORDO ADELA | SM C 4943 |
LOPEZ SANCHEZ ANICETO | Vecino de Puebla de Montalban | SM C 4943 |
LOPEZ TIENDA | Teniente Coronel.- Vease ALFONSO ROSALES REINA | SM C 4943 |
LOPEZ VAJO | Capitán del Regimiento de Infantería de Guadalajara nº 10.- Ver ALFONSO GONZALEZ MARTIN | SM C 4943 |
LUJAN CARRIZOSA LORENZO (¿LIJAN?) | SM C 4943 | |
ORTIZ NOVILLO BASILIO | 46ª Brigada
Mixta, 181 Batallón.- 19 años.- Tomelloso (Ciudad Leal).- Hijo de Basilio y
Francisca. Se nombra en el expediente: TIBURCIO DIAZ TORRES (soldado) FELIPE CALERO MARTIN (soldado) MANUEL HERRERA SOTO (sargento) MATIAS ALMANSA GONZALEZ (delegado político) MARIANO JIMENEZ MECIAS (capitán) JOSE BAS TOMAS soldado de la 113ª Brigada Mixta, 3º Batallón (documentación republicana) |
SM C 4943 |
ORTIZ RICO ANTONIO | 46ª Brigada Mixta, 183 batallón | SM C 4943 |
ORTIZ TENA VICENTE | 47ª Brigada Mixta, 185 Batallón, Ejército de Extremadura. Pasa a la 46ª Brigada Mixta.- Está su expediente republicano | SM C 4943 |
PERAL BENITO | Herido de
arma de fuego.- Miliciano.- 4ª Compañía del Batallón Vanguardia Roja del 5º
Regimiento, Milicias Populares.- Ver documentación Partes de novedades puesto de Socorro.- Bobadilla del Monte. Creo que pudiera tratarse de PEREZ PERAL BENITO |
SM C 4943 |
PERALES BIENVENIDO | Vecino de Albacete.- Miliciano de la 1ª Compañía del Batallón de Acero.- Ver documentación del Batallón de Acero | SM C 4943 |
PEREZ ANGEL | Vecino de Madrid con domicilio en Bravo Murillo 107.- Miliciano de la 1ª Compañía del Batallón Acero.- Ver documentación Batallon Acero | SM C 4943 |
PEREZ BALTASAR | Teniente.- Lo mataron.- Ver MARIO MONFORT DELMAS | SM C 4943 |
PEREZ CHAMORRO | Alférez del regimiento Wad Ras.- Fusilado.- Vease FRANCISCO BLANCO RAMOS | SM C 4943 |
PEREZ GISBERT ANTONIO | Soldado 1º Regimiento de Milicias Populares, comandancia Alcira.- Carta de su padre SALVADOR PEREZ desde Oleira (Valencia) 31-10-1936 | SM C 4943 |
PEREZ JIMENEZ ANTONIO | Afiliado a UGT.- Vive en Chamartín 7 (Madrid).- Miliciano de la 3ª Compañía del Batallón de Acero.- Ver documentación del Batallón Acero | SM C 4943 |
PEREZ PERAL BENITO | Soldado de la 2ª Sección del Batallón de Hostelería Vanguardia Roja.- Ver documentación del Batallón de Hostelería Vanguardia Roja | SM C 4943 |
RINALDI FRANCISCO | SM C 4941 | |
ROSA BASTOS ANTONIO ARSENIO | Papel suelto | SM C 4941 |
SERNA RAFAEL | Sólo una foto carnet pegada en una hoja en blanco | SM C 4943 |
VAAMONDE GIL RAMON | SM C 4942 | |
VACA ALIAS AGUSTIN | SM C 4942 | |
VACA CHITO JOSE | Hay 2 | SM C 4942 |
VACA GARCIA LUIS | SM C 4942 | |
VACARRO IGNACIO | Papel suelto | SM C 4942 |
VACAS NIETO JOSE | SM C 4942 | |
VACHIANO TEJADA CIRO | SM C 4942 | |
VACOS SASTRE SEGUNDO | SM C 4942 | |
VADILLO AGRIPINO | SM C 4942 | |
VADILLO CASTILLA JUSTO | Hay 2 | SM C 4942 |
VADILLO DOMINGUEZ FAUSTO | SM C 4942 | |
VADILLO GOMEZ EUSTAQUIO | Papel suelto | SM C 4942 |
VADILLO GONZALEZ FRANCISCO | SM C 4942 | |
VADILLO JESUS | SM C 4942 | |
VADILLO PERALES ALEJANDRO | SM C 4942 | |
VADILLO PULIDO AURELIO | SM C 4942 | |
VADILLO SANCHEZ GONZALO | SM C 4942 | |
VAEZ DOMINGUEZ PEDRO | SM C 4942 | |
VAJO MARQUEZ LUIS | SM C 4942 | |
VAL ARCE ANDRES | SM C 4942 | |
VAL CUADRADO JUAN DEL | SM C 4942 | |
VAL FERNANDEZ CARLOS | SM C 4942 | |
VAL PASCUAL MARCELINO DEL | SM C 4942 | |
VAL RECIO ISAIAS DEL | SM C 4942 | |
VAL RODRIGUEZ CARLOS | SM C 4942 | |
VALADCO PORTERO JOSE | SM C 4942 | |
VALBONA GARCIA MANUEL | SM C 4942 | |
VALCARCEL GONZALEZ LUIS | SM C 4942 | |
VALCARCEL GONZALEZ RODOLFO | SM C 4942 | |
VALCARCEL KHOLY DARIO | SM C 4942 | |
VALCARCEL MANUEL | SM C 4942 | |
VALCARCEL PEREZ RAMON | SM C 4942 | |
VALCARCER GONZALEZ LUIS | Papel suelto | SM C 4942 |
VALCARCER GONZALEZ RODOLFO | SM C 4942 | |
VALDAYO RAMOS MANUEL | SM C 4942 | |
VALDEJO RAMOS MANUEL | SM C 4942 | |
